Liebe Fuchsjägerinnen und liebe Fuchsjäger, ab sofort
Charlys neuer Terminkalender mit vielen Informationen
zum down-laden (doc 92kB)
Ergebnisse der 3. OV-Peilveranstaltung vom 20. Mai 2000.
Start und Ziel war die Gaststätte Uhlenhof, 45721 Haltern-Holtwick,
Holtwickerstrasse 420. Band 80- und 2m. Maximale Laufzeit 2 Stunden.
Massenstart von
49 Teilnehmer(innen) war um 14.30 Uhr,
Weitere Info's bei Charly DL3YDJ unter Tel.-Nr. 02364 12222 oder 0170 3325 398

  2m Band:
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   as  Cou M Min.Nr    pkte*

  1 DK8JH   Henning         Lutz            Ot  N19 J  48.03  4  1
  2 SWL     Berse           Stefan          Ju  N28 J  49.05  4  1
  3 DL8YBL  Tuttmann        Josef           Ve  N42 J  49.06  4  1
  4 DF1AAA  Berse           Matthias        Ot  N28 J  55.10  4  1
  5 DL5EBY  Roßfeld         Erich           Ve  L16 J  59.13  4  1
  6 DF8QJ   Wittek          Claus-Dieter    Ot  L03 J  67.21  4  1
  7 ON7HD   Deblier         Harry           Ve  ON  J  68.26  4  1
  8 DK7DS   Schöfer         Eberhard        Ve  O20 J  69.27  4  1
  9 DJ4VP   Rieser          Fritz           Ve  O20 J  70.30  4  1
 10 DL4DC   Heyer           Walfried        Ve  O38    72.37  4  3
 11 DL4KCU  Lietz           Wilhelm         Ve  G46 J  97.48  4  1

  80m Band:
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   as  Cou M Min.Nr    pkte*

  1 DL3YEI  Thewes          Berthold        Se  O05 J  49.04  4  1
  2 DG6YMK  Kwiatkowski     Markus          Se  N21 J  49.07  4  1
  3 PA0SOM  Somers          Jo              Ve  PA  J  50.08  4  1
  4 DH9YAS  Paßmann         Thomas          Se  N06 J  50.09  4  1
  5 DG1YFI  Müller          Udo             Ot  N42 J  54.40  4  1
  6 DL9XH   Synock          Klaus           Ve  Z34 J  56.11  4  1
  7 DF6XP   Schlottmann     Jörg            Ot  N06    56.12  4  3
  8 SWL     Stenner-Probst  Aaron           Ju  N42    60.14  4  2
  9 DO1YBP  Probst          Bernhard        Se  N42    60.15  4  1
 10 DL6DZ   Hensler         Horst           Ve  N42 J  60.16  4  1
 11 DO4YHK  Krabs           Harald          Ju  N21    60.17  4  1
 12 DK9DH   Barstat         Harry           Ve  N21 J  60.18  4  1
 13 PA3BNU  Wind            Evert           Ot  PA     61.19  4  1
 14 SWL     Lietz           Elfriede        Da  G46 J  61.20  4  1
 15 SWL     Wieand          Björn           Ju  DL     67.22  4  1
 16 DO1YTS  Schnell         Thorsten        Ju  N21    67.23  4  1
 17 DK1UU   Ueding          Ulrich          Ve  O50 J  67.24  4  1
 18 DL6YEW  Rosenbaum       Werner          Ot  Z34    67.25  4  1
 19 DH4RT   Rosenbaum       Theodor         Ot  Z34    69.29  4  1
 20 DG8YDI  Hense           Christoph       Se  N06    70.31  4  1
 21 DL1YHL  Heptner         Ludger          Se  N16 J  71.35  4  1
 22 DF7XU   Schwider        Dieter          Ve  N06 J  72.36  4  1
 23 PA2WMR  Rigter          Wim             Ve  PA     84.41  4  1
 24 PA3BFA  De-Jong         Janneke         Da  PA     84.42  4  1
 25 PA0HRX  Reuderink       Hans            Ve  PA     84.43  4  1
 26 DJ1QI   Hettmer         Rudolf          Ve  N19    84.44  4  1
 27 DL6KQ   Grünberger      Ludwig          Ve  N13 J  85.45  4  1
 28 DL5DT   Tetzlaff        Hans-Joachim    Ot  O20 J  90.46  4  1
 29 DL2DBO  Wiedelmann      Udo             Ot  DL     90.47  4  1
 30 DH1YBP  Birk            Peter           Ot  N06    69.28  3  1
 31 DH1YHU  Smit            Dirk            Se  L10 J  47.02  2  1
 32 ON4ABZ  Ballings        Jean            Ot  ON     40.01  1  1
 33 SWL     Schlebusch      Michael         Ju  DL     71.32  1  1
 34 DK4CW   Rocholl         Willi           Ve  O22    71.33  1  1
 35 SWL     Schlebusch      Peter           Ju  DL     71.34  1  1
 36 DG7DBN  Padberg         Veit            Ot  O26    73.38  1  1
 37 DJ2DP   Rocholl         Ingeborg        Da  O22    73.39  1  1
 38 DG8YGO  Kneffel         Norbert         Ve  N19   135.49  4  1

    DG3DDF  Donjak          Ewald           Ve  O33   Helfer     1
    DL3YDJ  Wieand          Werner          Ot  Z34 J Bahnlegung 2

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Da   = Damen / weiblich
Ve   = Veteranen = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 0000 bis 1944
Ot   = Oldtimer  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1945 bis 1959
Se   = Senioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1960 bis 1980
Ju   = Junioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1981 bis 2000

PM = Peilmeister (alte Bezeichnung : Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2000.

Wetter: Temperatur + 10,5 Grad, Luftfeuchtigkeit 78 Prozent relativ,
         Luftdruck 1020 hPa, etwas Wind, bewölkt, aber kein Regen.

Die Laufstrecke, über alle Sender, war: 5,8 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS: N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                          E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet :
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 1 (MOE)  60 Grad ; in  850 m Luftlinienentfernung;

Sender 2 (MOI) 100 Grad ; in 1650 m Luftlinienentfernung;

Sender 3 (MOS) 126 Grad ; in 1425 m Luftlinienentfernung;

Sender 4 (MOH) 149 Grad ; in  750 m Luftlinienentfernung.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0170 3325 398 und unter der
e-mail Adresse: w.wieand@t-online.de zur Verfügung.
         Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter :
                         http://www.qsl.net/df7xu  (mit Fotos)
Allgemeines über ARDF: http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand: 
             http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
           und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen!
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT:
                        Euer Charlie, DL3YDJ