Ergebnisse des OV-Wettbewerb von
Samstag 23. September 2000
in Haltern-Holtwick
Start und Ziel war die Gaststätte " Uhlenhof ",  Haltern-Holtwick
Massenstart um 14.30 Uhr.                  Max. Laufzeit 120 Min.

Ergebnisliste  2m Band:
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   as  Cou M Min.Nr    pkte*

  1 ON4ABZ  Ballings        Jean            Ot  ON     50.05  4  3
  2 DH5DH   Bremkamp        Claas           Se  O54 J  52.06  4  1
  3 DL4KCU  Lietz           Wilhelm         Ve  G46 J  52.07  4  1
  4 DK1UU   Ueding          Ulrich          Ve  O50 J  54.11  4  1
  5 DL5EBY  Roáfeld         Erich           Ve  L16 J  55.14  4  1
  6 SWL     Berse           Stefan          Ju  N28 J  57.16  4  1
  7 DG6YMK  Kwiatkowski     Markus          Se  N21 J  60.19  4  1
  8 DL4DC   Heyer           Walfried        Ve  O38    65.22  4  2
  9 DJ4VP   Rieser          Fritz           Ve  O20 J  71.26  4  1
 10 DH0KAF  Bezold          Helmut          Ve  G53 J  82.36  4  1
 11 SWL     Berse           Kathrin         Da  N28 J 113.64  4  1
 12 DK1JD   Hohenstein      Walter          Ve  G03   116.66  3  1


Ergebnisliste  80m Band:    
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   as  Cou M Min.Nr    pkte*

  1 DL3BBX  Pomplun         Siegfried       Ot  N16 J  43.02  4  1
  2 DF7XU   Schwider        Dieter          Ve  N06 J  48.04  4  1
  3 SWL     Wiedemann       Jörg            Se  DL     52.08  4  3
  4 PA0SOM  Somers          Jo              Ve  PA  J  53.09  4  1
  5 DL5YOS  Schwider        Olaf            Se  N06 J  53.10  4  1
  6 DL4YCR  Pomplun         Ingrid          Da  N16 J  54.12  4  1
  7 ON7HD   Deblier         Harry           Ve  ON  J  55.13  4  1
  8 DK9DH   Barstat         Harry           Ve  N21 J  56.15  4  1
  9 DL8YBL  Tuttmann        Josef           Ve  N42 J  56.20  4  1
 10 DF6XP   Schlottmann     Jörg            Ot  N06    59.17  4  2
 11 DO1YBP  Probst          Bernhard        Se  N42    60.18  4  1
 12 DL9XH   Synock          Klaus           Ve  Z34 J  62.21  4  1
 13 SWL     Lietz           Elfriede        Da  G46 J  66.23  4  1
 14 DL1YHL  Heptner         Ludger          Se  N16 J  67.24  4  1
 15 DF6YD   Baumgarten      Günter          Ve  N13 J  67.25  4  1
 16 DF2DS   Gebhard         Hermann         Ot  O54    73.27  4  1
 17 SWL     Kunkel          Martin          Ju  DL     73.28  4  1
 18 DJ6XV   Raichle         Peter           Ve  N38 J  74.29  4  1
 19 DJ2MM   Friedrich       Franz           Ve  Z34    79.31  4  1
 20 DL3YDY  Kleinsteinberg  Bernd           Ot  N38    81.32  4  1
 21 SWL     Wieand          Björn           Ju  DL     81.33  4  1
 22 DO4YHK  Krabs           Harald          Ju  N21    81.34  4  1
 23 DO1YTS  Schnell         Thorsten        Ju  N21    81.35  4  1
 24 SWL     Schlodder       Benjamin        Ju  N28    82.37  4  1
 25 SWL     Gnaub           Florian         Ju  N28    82.38  4  1
 26 SWL     Nothdurf        Lars            Ju  N28    83.39  4  1
 27 DL8YBR  Gödtner         Ulrich          Ot  N06 J  83.40  4  1
 28 DG6YEB  Schnell         Frank           Ot  N21    83.41  4  1
 29 DL1YDX  Krabs           Jürgen          Ot  N21    86.42  4  1
 30 DO1YCK  Krabs           Carolin         Da  DL     86.43  4  1
 31 DJ1QI   Hettmer         Rudolf          Ve  N19    86.44  4  1
 32 DJ9WB   Jung            Eduard          Ve  N16 J  86.45  4  1
 33 SWL     Jung            Heti            Da  N16 J  87.46  4  1
 34 DG3KPW  Wieland         Peter           Ve  G53 J  94.48  4  1
 35 DL2DBO  Wiedelmann      Udo             Ot  DL     94.49  4  1
 36 PA3BFA  De-Jong         Janneke         Da  PA     96.52  4  1
 37 PA0HRX  Reuderink       Hans            Ve  PA     96.53  4  1
 38 SWL     Eckniglz        Jan             Ju  N28   101.58  4  1
 39 SWL     Dirbach         Sascha          Ju  N28   101.59  4  1
 40 DF1AAA  Berse           Matthias        Ot  N28 J 101.60  4  1
 41 SWL     König           Jürgen          Ju  N28   101.61  4  1
 42 SWL     Haltmann        Sarah           Da  N28   113.62  4  1
 43 SWL     Niewerth        Lara            Da  N28   113.63  4  1
 44 SWL     Lenz            Kerstin         Da  DL    114.65  4  1
 45 SWL     Hense           Hildegard       Da  N06   118.67  3  1
 46 DG8YDI  Hense           Christoph       Se  N06   118.68  3  1
 47 DL3IL   Schulz          Ernst           Ve  O20    76.30  2  1
 48 DJ7QI   Baumgarten      Maria           Da  N13 J  93.47  2  1
 49 DL6KQ   Grünberger      Ludwig          Ve  N13 J  95.50  2  1
 50 DJ5DB   Mehlmann        Heinz           Ve  O22    95.51  2  1
 51 DJ2DP   Rocholl         Ingeborg        Da  O22    96.54  2  1
 52 SWL     Schlebusch      Peter           Ju  DL     96.55  2  1
 53 SWL     Mehlmann        Christer        Da  O22    96.56  2  1
 54 DK4CW   Rocholl         Willi           Ve  O22    96.57  2  1
 55 DG7DBN  Padberg         Veit            Ot  O26   134.69  2  1
 56 DL9YAO  Scheller        Ralph           Ot  N28 J  12.01  0  1
 57 SWL     Münch           Hanne           Da  N19    43.03  0  1
 58 DL3XH   Münch           Willi           Ve  N19    43.03  0  1

    DG8DCB  Wilfert         Wolfgang        Se  O38 J Helfer     1
    DL6DZ   Hensler         Horst           Ve  N42 J Helfer     1
    DG3DDF  Donjak          Ewald           Ve  O33   Helfer     1
    DL4YDH  Deitermann      Hartmut         Se  O38   Helfer     1
    SWL     Wilfert         Petra           Da  O38   Helfer     1
    DL3YDJ  Wieand          Werner          Ot  Z34 J Ausrichter 1

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Da   = Damen / weiblich
Ve   = Veteranen = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 0000 bis 1944
Ot   = Oldtimer  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1945 bis 1959
Se   = Senioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1960 bis 1980
Ju   = Junioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1981 bis 2000

PM = Peilmeister (alte Bezeichnung: Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2000.

Wetter : Temperatur +22 Grad, Luftfeuchtigkeit 42 Prozent relativ,
         Luftdruck 1015 hPa, etwas Wind, Sonnenschein !

Die Laufstrecke, über alle Sender, war:  6,4 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS: N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                        E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet:
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 4 (MOH) 180 Grad; in  750 m Luftlinienentfernung;
Sender 1 (MOE) 167 Grad; in 1700 m Luftlinienentfernung;
Sender 3 (MOS) 188 Grad; in 1975 m Luftlinienentfernung;
Sender 2 (MOI) 257 Grad; in 1020 m Luftlinienentfernung.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0170 3325 398 und unter der
e-mail Adresse: w.wieand@t-online.de zur Verfügung.
         Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter :
                         http://www.qsl.net/df7xu  (mit Fotos)
Allgemeines über ARDF : http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand : 
             http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
           und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ 
Standorte der Füchse