Ergebnisse OV-Wettbewerb vom
Samstag 18. November 2000 in Haltern-Holtwick

Charlys neues ARDF-Heft für 2001 kann hier eingesehen werden
Start und Ziel war die Gaststätte "Uhlenhof",  Haltern-Holtwick
Massenstart um 14.30 Uhr.                  Max. Laufzeit 120 Min.

Ergebnisliste  2m Band:
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   as  Cou M  Min.Nr   pkte*
01  DL4KCU  Lietz           Wilhelm         Ve  G46 j  34.13 4   1
02  DG6YMK  Kwiatkowski     Markus          Se  N21 j  35.17 4   1
03  PA1AT   Nieboer         Gerard          Se  PA  j  35.18 4   1
04  DH0KAF  Bezold          Helmut          Ve  G53 j  36.20 4   1
05  DK9DH   Barstat         Harry           Ve  N21 j  40.29 4   1
06  DH1YHU  Smit            Dirk            Se  L10 j  41.30 4   1
07  SWL     Stenner-Probst  Aaron           Ju  N42    49.35 4   3
08  DL4DC   Heyer           Walfried        Ve  O38    56.40 4   2
09  DO1KDE  Ekinger         Dieter          Se  G53    57.46 4   1
10  SWL     Berse           Stefan          Ju  N28 j  59.49 4   1
11  DOKMK   Kiese           Michael         Se  G53    91.71 4   1
12  SWL     Wiedemann       Jörg            Se  DL    108.73 3   1

Ergebnisliste 80m Band:
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   as  Cou M  Min.Nr   pkte*
01  DF3KT   Gierlach        Peter           Ot  G19 j  27.04 4   1
02  DL8YBL  Tuttmann        Josef           Ve  N42 j  27.05 4   1
03  DG8YDI  Hense           Christoph       Se  N06    33.10 4   3
04  DK8JH   Henning         Lutz            Ot  N19 j  34.12 4   1
05  DF8QJ   Wittek          Claus-Dieter    Ot  L03 j  34.14 4   1
06  DO4YHK  Krabs           Harald          Ju  N21    34.15 4   2
07  DL5YOS  Schwider        Olaf            Se  N06 j  37.21 4   1
08  DF7XU   Schwider        Dieter          Ve  N06 j  37.22 4   1
09  DF6XP   Schlottmann     Jörg            Ot  N06    39.24 4   1
10  ON7HD   Deblier         Harry           Ve  ON  j  39.25 4   1
11  DO1YTS  Schnell         Thorsten        Ju  N21    40.26 4   1
12  DL6DZ   Hensler         Horst           Ve  N42 j  40.27 4   1
13  DL9XH   Synock          Klaus           Ve  Z34 j  40.28 4   1
14  PA0SOM  Somers          Jo              Ve  PA  j  43.31 4   1
15  PA0DFN  Fijlstra        Dick            Ot  PA  j  43.32 4   1
16  DK1QR   Hornig          Ulrich          Ve  O25 j  44.33 4   1
17  DH1YBP  Birk            Peter           Ot  N06    45.34 4   1
18  SWL     Göcke           Julian          Ju  Dl     49.36 4   1
19  DO1YBP  Probst          Bernhard        Se  N42    49.37 4   1
20  DO1YZ   Gude            Sven            Se  N16    51.38 4   1
21  DK9JP   Kurz            Martin          Ve  R10 j  53.39 4   1
22  DL5QT   Teigel          Dieter          Ve  Z14    56.41 4   1
23  SWL     Oram            Nikolai         Ju  N28    57.42 4   1
24  DF6YD   Baumgarten      Günter          Ve  N13 j  57.43 4   1
25  DF1AAA  Berse           Matthias        Ot  N28 j  57.44 4   1
26  SWL     Jung            Heti            Da  N16 j  57.45 4   1
27  DL1YHL  Heptner         Ludger          Se  N16 j  58.47 4   1
28  DJ9WB   Jung            Eduard          Ve  N16 j  58.48 4   1
29  SWL     Schlodder       Benjamin        Ju  N28    59.50 4   1
30  SWL     Nothdurf        Lars            Ju  N28    60.51 4   1
31  SWL     Ecknigk         Jan             Ju  N28    60.52 4   1
32  DL9YAO  Scheller        Ralph           Ot  N28 j  64.53 4   1
33  DL1YDX  Krabs           Jürgen          Ot  N21    64.54 4   1
34  SWL     Krabs           Renate          Da  Dl     64.55 4   1
35  DL1KAC  Dahmen          Heinz-Willi     Ot  G16    65.56 4   1
36  SWL     Dahmen          Claus           Ju  G16    65.57 4   1
37  DH1TD   Dahmen          Thea            Da  G16    65.58 4   1
38  DJ7QI   Baumgarten      Maria           Da  N13 j  66.59 4   1
39  DL6KQ   Grünberger      Ludwig          Ve  N13 j  66.60 4   1
40  DJ2MM   Friedrich       Franz           Ve  Z34    66.61 4   1
41  DL8YBR  Gödtner         Ulrich          Ot  N06 j  68.62 4   1
42  SWL     Lüpertz         Ursel           Da  Dl     69.63 4   1
43  SWL     Lietz           Elfriede        Da  G46 j  69.64 4   1
44  SWL     Wieand          Björn           Ju  DL     71.65 4   1
45  SWL     Vitagliano      Marco           Ju  I      72.66 4   1
46  PA0HRX  Reuderink       Hans            Ve  PA     77.67 4   1
47  PA2WMR  Rigter          Wim             Ve  PA     77.68 4   1
48  DO1KKE  Ekinger         Karin           Da  G53    91.69 4   1
49  SWL     Ekinger         Marc            Ju  G53    91.70 4   1
50  DK1JD   Hohenstein      Walter          Ve  G03    91.72 4   1
51  DG5EAD  Flemig          Dieter          Ot  R11    28.23 2   1
52  DJ4VP   Rieser          Fritz           Ve  O20 j  33.01 2   1
53  DL6DC   Buchholz        Christa         Da  O20    34.02 2   1
54  DL1DBO  Müller          Dieter          Ve  O20    34.03 2   1
55  DK4CW   Rocholl         Willi           Ve  O22    34.16 2   1
56  DL3IL   Schulz          Ernst           Ve  O20    51.19 2   1
57  SWL     Wenderoth       Simon           Ju  Dl    119.06 2   1
58  SWL     Wenderoth       Wolfgang        Ot  Dl    119.07 2   1
59  SWL     Gebhard         Marc-Andre      Ju  DL     29.08 1   1
60  DF2DS   Gebhard         Hermann         Ot  O54    29.09 1   1
61  DJ2DP   Rocholl         Ingeborg        Da  O22    33.11 1   1

    DG3DDF  Donjak          Ewald           Ve  O33   Helfer     1
    DL3YDJ  Wieand          Werner          Ot  Z34 j Ausrichter 2

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien:
Da   = Damen / weiblich
Ve   = Veteranen = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 0000 bis 1944
Ot   = Oldtimer  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1945 bis 1959
Se   = Senioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1960 bis 1980
Ju   = Junioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1981 bis 2000

PM = Peilmeister (alte Bezeichnung: Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2000.

Wetter: Temperatur +5,8 Grad, Luftfeuchtigkeit 76 Prozent relativ,
         Luftdruck  1020 hPa, bewölkter Himmel, kalt aber kein
         Regen!
 

Die Laufstrecke, ueber alle Sender, war:  4,4 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS: N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                          E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet:
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 3 (MOS) 326 Grad ; in  500 m Luftlinienentfernung;

Sender 1 (MOE)  16 Grad; in  860 m Luftlinienentfernung;

Sender 4 (MOE) 138 Grad; in  940 m Luftlinienentfernung;

Sender 2 (MOI) 230 Grad; in  480 m Luftlinienentfernung.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0170 3325 398 und unter der
Email-Adresse: dl3ydj@darc.de zur Verfügung.
         Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter:
                         http://www.qsl.net/df7xu  (mit Fotos)
Allgemeines über ARDF: http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand: 
             http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
           und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen!
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT:
                        Euer Charlie, DL3YDJ
Zur letzten Uhlenhof-Fuchsjagd im Jahr 2000 konnte auch im Saal auf 2-m gepeilt werden.
(Der Wettbewerb fand natürlich draussen statt!)
Nachwuchstraining am 2-m-Simulator. Ein Dankeschön dem Wirt von den Fuchsjägern.