Ergebnisse und Bilder der OV-Fuchsjagd
vom 17. Februar 2001 in Haltern-Holtwick
84 Teilnehmer(innen) am Start !!!
  
Massenstart um 14.30 Uhr  -   Maximale Laufzeit  2 Stunden.
 
Ergebnisliste  2m Band :
Pl. Call/    Name           Vorname       Kla  DOK P  Zeit*  TX Dipl
Nr. Rufz.                                 sse  Cou M  Min.Nr    pkt*

01  PA1AT    Nieboer        Gerard        M40  NL  j  44.07  4   1
02  DL5EBY   Roßfeld        Erich         M60  L16 j  45.08  4   1
03  DL4KCU   Lietz          Wilhelm       M60  G46 j  45.09  4   1
04  PA3FDC   De Vroom       Ferry         M40  NL  j  46.10  4   1
05  DG6YMK   Kwiatkowski    Markus        M21  N21 j  46.11  4   1
06  DK1UU    Ueding         Ulrich        M50  O50 j  47.17  4   1
07  PA1FOX   Buurlage       Alex          M??  NL  j  48.18  4   1
08  DH5DH    Bremkamp       Claas         M21  O54 j  49.19  4   1
09  DF8QJ    Wittek         Claus-Dieter  M40  L03 j  60.41  4   1
10  SWL      Schlodder      Benjamin      M??  N28    60.42  4   3
11  DL4DC    Heyer          Walfried      M60  O38    64.43  4   2
12  DF1AAA   Berse          Matthias      M40  N28 j  65.47  4   1
13  DJ4VP    Rieser         Fritz         M60  O20 j  76.64  4   1
14  DJ9WB    Jung           Eduard        M60  N16 j  77.65  4   1
15  DG3KPW   Wieland        Peter         M??  G53 j  84.71  4   1
16  DL6AAY   Steckhan       Hellmut       M60  H24 j  92.74  4   1
17  DL3YES   Hovestatt      Hilmar        M50  N16 j 110.82  4   1
18  DK1JD    Hohenstein     Walter        M60  G03 j 114.83  4   1
19  SWL      Berse          Stefan        M19  N28 j  97.75  3   1
20  SWL      Henning        Theresa       D19  DL     50.27  1   1
21  SWL      Henning        Thomas        M??  DL     51.28  1   1
22  DK8JH    Henning        Lutz          M40  N19 j  51.29  1   1
23  DG8KS    Schütz         Heiner        M21  G27    82.70  1   1

Ergebnisliste 80m Band :
Pla.Call/   Name            Vorname       Kla  DOK P  Zeit*  TX Dipl
Nr. Rufz.                                 sse  Cou M  Min.Nr    pkt*

01  DF7XU    Schwider       Dieter        M50  N06 j  36.02  4   1
02  ON4ABZ   Ballings       Jean          M50  ON     37.03  4   3
03  DG1GGI   Ging           Jürgen        M21  A48 j  38.04  4   1
04  DL3BBX   Pomplun        Siegfried     M40  N16 j  43.05  4   1
05  PA0DFN   Fijlstra       Dick          M50  PA  j  44.06  4   1
06  DF6XP    Schlottmann    Jörg          M40  N06 j  46.12  4   1
07  DL4YCR   Pomplun        Ingrid        D35  N16 j  47.13  4   1
08  DF2DS    Gebhard        Hermann       M40  O54    47.14  4   2
09  DK9JP    Kurz           Martin        M60  R10 j  47.15  4   1
10  ON7HD    Deblier        Harry         M60  ON  j  47.16  4   1
11  DO4YHK   Krabs          Harald        M19  N21    49.20  4   1
12  SWL      Lietz          Elfriede      D50  G46 j  49.21  4   1
13  DL1YHL   Heptner        Ludger        M21  N16 j  49.22  4   1
14  DL8YBL   Tuttmann       Josef         M60  N42 j  50.23  4   1
15  SWL      Faber          Mathias       M??  N42    50.24  4   1
16  SWL      Nordmann       Matthias      M19  N42    50.25  4   1
17  SWL      Surmann        Sebastian     M19  N42    50.26  4   1
18  SWL      Warschewski    Jan           M19  N42    51.30  4   1
19  DO1YTS   Schnell        Thorsten      M19  N21    52.31  4   1
20  DL6DZ    Hensler        Horst         M60  N42 j  53.32  4   1
21  DK7DS    Schöfer        Eberhard      M50  O20 j  53.33  4   1
22  DL5DT    Tetzlaff       Hans-Joachim  M50  O20 j  54.34  4   1
23  DF7DD    Rutz           Rainer        M40  O05 j  55.37  4   1
24  PA0SOM   Somers         Jo            M50  NL  j  55.38  4   1
25  SWL      Wieand         Björn         M19  DL     59.39  4   1
26  SWL      Wiedemann      Jörg          M21  DL     60.40  4   1
27  DL5QT    Teigel         Dieter        M60  Z14    64.44  4   1
28  SWL      Terbonsen      Tobias        M19  DL     64.45  4   1
29  SWL      Bücker         Jan           M??  DL     64.46  4   1
30  DG6YEB   Schnell        Frank         M40  N21    65.48  4   1
31  DF6YD    Baumgarten     Günter        M60  N13 j  65.49  4   1
32  DK4CW    Rocholl        Willi         M60  O22    67.50  4   1
33  SWL      Schlebusch     Peter         M19  DL     67.52  4   1
34  DG7DBN   Padberg        Veit          M40  O26    67.53  4   1
35  SWL      Menke          Michael       M19  DL     67.54  4   1
36  DL3YEI   Thewes         Berthold      M21  O05 j  68.55  4   1
37  SWL      Zimmermann     Nadja         D21  DL     68.56  4   1
38  DL6YAB   Menke          Norbert       M40  O07    68.57  4   1
39  DG7DAN   Menke          Elke          D??  O07    68.58  4   1
40  DL9YAO   Scheller       Ralph         M40  N28 j  69.59  4   1
41  DL1YDX   Krabs          Jürgen        M50  N21    69.60  4   1
42  DJ1QI    Hettmer        Rudolf        M60  N19    69.61  4   1
43  DL9XH    Synock         Klaus         M60  Z34 j  73.62  4   1
44  SWL      Synock         Rita          D??  Z34    73.63  4   1
45  SWL      Jung           Heti          D50  N16 j  77.66  4   1
46  PA3BFA   De Jong        Janneke       D35  NL     80.67  4   1
47  PA0OKA   De Ruiter      Ewant         M40  NL     80.68  4   1
48  PA2WMR   Rigter         Wim           M60  NL     80.69  4   1
49  DJ7QI    Baumgarten     Maria         D50  N13 j  91.72  4   1
50  DL6KQ    Grünberger     Ludwig        M60  N13 j  92.73  4   1
51  DH6DAP   Grühn          Peter         M21  DL    103.79  4   1
52  SWL      Grühn          Julia         D19  DL    103.80  4   1
53  SWL      Grühn          Gero          M19  DL    103.81  4   1
54  SWL      Nothdurf       Lars          M??  N28   101.76  3   1
55  SWL      Ecknigk        Jan           M??  N28   102.77  3   1
56  SWL      König          Jürgen        M??  N28   102.78  3   1
57  DL6DC    Buchholz       Christa       D??  O20 j  54.35  2   1
58  DL1DBO   Müller         Dieter        M60  O20 j  55.36  2   1
59  DJ8VC    Niehoff        Alfons        M60  N33 j 119.84  2   1
60  DJ2DP    Rocholl        Ingeborg      D50  O22    67.51  1   1
61  DO3YRN   Nagel          Ralf          M40  N42    13.01  0   1

Helfer/Ausrichter
    DG3DDF   Donjak         Ewald         M60 O33              1
    DL3YDJ   Wieand         Werner        M40 Z34 j            1

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Damen,  geboren  0000-1951 = D50 ; Damen,  geboren 1952-1966 = D35;
Damen,  geboren  1967-1981 = D21 ; Damen,  geboren 1982-2001 = D19;
Männer, geboren  0000-1941 = M60 ; Männer, geboren 1942-1951 = M50;
Männer, geboren  1952-1961 = M40 ; Männer, geboren 1962-1981 = M21;
Männer, geboren  1982-2001 = M19 .
 
PM = Peilmeister (alte Bezeichnung : Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2001.

Wetter : Temperatur + 4 Grad, Luftfeuchtigkeit 80 Prozent relativ,
         Luftdruck 1038 hPa, kalt, bewölkt aber kein Regen !

Die Laufstrecke, über alle Sender, war :  5,6 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                         E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet :
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 4 (MOH) 111 Grad ; in 1560 m Luftlinienentfernung;
Sender 2 (MOI) 117 Grad ; in 2100 m Luftlinienentfernung;
Sender 3 (MOS) 133 Grad ; in 1700 m Luftlinienentfernung;
Sender 1 (MOE) 139 Grad ; in 1420 m Luftlinienentfernung.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0175 536 7392 und unter der
Email Adresse : dl3ydj@darc.de zur Verfügung.
Ergebnisse im Internet : www.qsl.net/df7xu/c-2001-1.htm (mit Fotos)
In niederländischer Sprache : www.qsl.net/pa0som
Allgemeines über ARDF : www.darc.de/referate/ardf 
Diplompunktestand : www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm  

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
           und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ                      
Bilder von der Veranstaltung
Nachwuchs aus Haltern Ausländische Fuchsjagdfreunde
Haltener Nachwuchs wurde von Josef eingewiesen Einige unserer ausländischen Fuchsjagdfreunde
zum vergrößern Bilder anklicken!
Home-DF7XU