Ergebnisse, Senderstandorte und Bilder der OV-Fuchsjagd
vom 17. November 2001 in Haltern-Holtwick

Ergebnisse   2m Band:
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*
01  DH1YHU     Smit           Dirk          M21 L10 j  25.02 4   1
02  DF8QJ      Wittek         Claus-Dieter  M40 L03 j  28.06 4   1
03  PA1AT      Nieboer        Gerard        M40 PA  j  34.09 4   1
04  DL5EBY     Roßfeld        Erich         M60 L16 j  36.12 4   1
05  DG6YMK     Kwiatkowski    Markus        M21 N21 j  38.13 4   1
06  SWL        Berse          Stefan        M19 N28 j  39.21 4   1
07  DK1UU      Ueding         Ulrich        M50 O50 j  42.26 4   1
08  SWL        Jung           Heti          D50 N16 j  45.30 4   1
09  DL4KCU     Lietz          Wilhelm       M60 G46 j  48.35 4   1
10  DL3BBX     Pomplun        Siegfried     M40 N16 j  50.37 4   1
11  DL4DC      Heyer          Walfried      M60 O38    51.42 4   3
12  DK9JP      Kurz           Martin        M60 R10 j  56.53 4   1
13  DO1YBP     Probst         Bernhard      M21 N42    56.54 4   2
14  DJ4VP      Rieser         Fritz         M60 O20 j  69.59 4   1
15  DL8YBR     Gödtner        Ulrich        M50 N06 j  73.64 4   1
16  SWL        Wittek         Alexander     M19 DL     99.73 4   1
17  DK8QZ      Wittek         Karl-Heinz    M40 L03 j  99.74 4   1

Ergebnisse  80m Band:
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*
01  DL3YEI     Thewes         Berthold      M21 O05 j  26.03 4   1
02  DL8YBL     Tuttmann       Josef         M60 N42 j  26.04 4   1
03  DH6DAP     Grühn          Peter         M21 DL     36.10 4   3
04  DF6XP      Schlottmann    Jörg          M40 N06 j  36.11 4   1
05  DG7DAM     Heusner        Jürgen        M40 O38 j  38.14 4   1
06  SWL        Stenner-Probst Aaron         M19 N42    39.17 4   2
07  DK9DH      Barstat        Harry         M60 N21 j  39.18 4   1
08  DL9XH      Synock         Klaus         M60 Z34 j  39.19 4   1
09  SWL        Schlodder      Benjamin      M19 N28    39.20 4   1
10  DG5YHK     Krabs          Harald        M19 N21    41.24 4   1
11  DL3YES     Hovestadt      Hilmar        M50 N16 j  42.25 4   1
12  SWL        Dolinar        Thomas        M19 Dl     42.27 4   1
13  DL1YHL     Heptner        Ludger        M21 N16 j  43.28 4   1
14  DJ9WB      Jung           Eduard        M60 N16 j  43.29 4   1
15  DL6DZ      Hensler        Horst         M60 N42 j  46.31 4   1
16  DF7XU      Schwider       Dieter        M50 N06 j  46.32 4   1
17  DL5DT      Tetzlaff       Hans-Joachim  M50 O20 j  46.33 4   1
18  DK7DS      Schöfer        Eberhard      M50 O20 j  46.34 4   1
19  DJ6XV      Raichle        Peter         M50 N38 j  50.36 4   1
20  DF1AAA     Berse          Matthias      M40 N28 j  51.38 4   1
21  SWL        Scherper       Simon         M19 Dl     51.39 4   1
22  DE1SCR     Schmitz        Stefan        M19 O22    51.40 4   1
23  SWL        Ahmann         Karlheinz     M19 O22    51.41 4   1
24  DG6YEB     Schnell        Frank         M40 N21    52.43 4   1
25  DF6YD      Baumgarten     Günter        M60 N13 j  53.44 4   1
26  SWL        Lietz          Elfriede      D50 G46 j  53.45 4   1
27  DL5YOS     Schwider       Olaf          M21 N06 j  55.46 4   1
28  SWL        Wandrich       Kerstin       D?? N06    55.47 4   1
29  DG1YTS     Schnell        Thorsten      M19 N21    55.48 4   1
30  PA0DFN     Fijlstra       Dick          M50 PA  j  55.49 4   1
31  PA0SOM     Somers         Jo            M50 PA  j  55.50 4   1
32  DL1KAC     Dahmen         Heinz-Willi   M40 G16    55.51 4   1
33  SWL        Dahmen         Claus         M19 G16    55.52 4   1
34  SWL        Petermann      Karina        D19 N28    57.55 4   1
35  SWL        Berse          Kathrin       D19 N28 j  57.56 4   1
36  DL1YDX     Krabs          Jürgen        M50 N21    58.57 4   1
37  DL6AAJ     Steckhan       Hellmut       M60 H24 j  58.58 4   1
38  SWL        Groenert       Ines          D21 Dl     73.61 4   1
39  SWL        Labus          Thomas        M21 Dl     73.62 4   1
40  SWL        Kaczerowski    Ullrich       M50 Dl     73.63 4   1
41  DF2DS      Gebhard        Hermann       M40 O54    74.65 4   1
42  DJ2DX      Schambach      Kwan          D21 O54    74.66 4   1
43  SWL        Linde          Diana         D19 Dl     74.67 4   1
44  DF7DD      Rutz           Rainer        M40 O05 j  81.68 4   1
45  SWL        Wittek         Sebastian     M19 L03    98.71 4   1
46  SWL        Wittek         Stephanie     D19 L03    98.72 4   1
47  DL6DC      Buchholz       Christa       D?? O20 j  38.15 2   1
48  DL1DBO     Müller         Dieter        M60 O20 j  38.16 2   1
49  SWL        Schlebusch     Peter         M19 DL     90.69 2   1
50  DK4CW      Rocholl        Willi         M60 O22    90.70 2   1
51  DL9YAO     Scheller       Ralph         M40 N28 j  24.01 1   1
52  DJ7QI      Baumgarten     Maria         D50 N13 j  27.05 1   1
53  DG7DBN     Padberg        Veit          M40 O26    33.08 1   1
54  DG8YDI     Hense          Christoph     M21 N06    40.22 1   1
55  SWL        Hense          Gereon        M19 DL     40.23 1   1
56  DJ2DP      Rocholl        Ingeborg      D50 O22    29.07 0   1
57  DL6KQ      Grünberger     Ludwig        M60 N13 j  72.60 0   1

    DG3DDF     Donjak         Ewald         M60 O33   Helfer     1
    DL3YDJ     Wieand         Werner        M40 Z34 j Ausrichter 2

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Damen, geboren  0000 - 1951 = D50 ; Damen, geboren  1952 - 1966 = D35;
Damen, geboren  1967 - 1981 = D21 ; Damen, geboren  1982 - 2001 = D19;
Männer, geboren 0000 - 1941 = M60 ; Männer, geboren 1942 - 1951 = M50;
Männer, geboren 1952 - 1961 = M40 ; Männer, geboren 1962 - 1981 = M21;
Männer, geboren 1982 - 2001 = M19 .
 
PM = Peilmeister (alte Bezeichnung: Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2001.

Wetter : Temperatur + 5 Grad, Luftfeuchtigkeit 99 Prozent relativ,
         Luftdruck 1029 hPa, trocken aber bewölkt 

Die Laufstrecke, über alle Sender, war : 4,0 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                         E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet :
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 2 (MOI) 322 Grad ; in 1120 m Luftlinienentfernung;
Sender 4 (MOH) 358 Grad ; in 1300 m Luftlinienentfernung;
Sender 3 (MOS)   8 Grad ; in  960 m Luftlinienentfernung;
Sender 1 (MOE) 340 Grad ; in  840 m Luftlinienentfernung.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0175 536 7392 und unter der
E-mail Adresse: dl3ydj@darc.de zur Verfügung.
Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter:
http://www.df7xu (mit Fotos)
In niederländischer Sprache: http://www.qsl.net/pa0som/
Allgemeines über ARDF: http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand: http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
           und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ                          

Bilder von der Veranstaltung

Nach dem Start
     
  Auf Strecke  
   
Am Fuchs
     
 
Im Ziel Dank am Wirt  

Home-DF7XU