Ergebnisse und Bilder der OV-Fuchsjagd
vom 17. März 2001 in Haltern-Holtwick
Erneut 84 Teilnehmer(innen) am Start !!!
  
Massenstart um 14.30 Uhr  -   Maximale Laufzeit  2 Stunden.

Ergebnisliste  2m Band :
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*

01  DG1YTS     Schnell        Thorsten      M19 N21    41.11 4   3
02  DL5EBY     Roßfeld        Erich         M60 L16 j  42.14 4   1
03  SWL        Rosenbaum      Jens          M19 Z34    42.15 4   2
04  DK1UU      Ueding         Ulrich        M50 O50 j  45.21 4   1
05  DH1YHU     Smit           Dirk          M21 L10 j  45.23 4   1
06  DF8QJ      Wittek         Claus-Dieter  M40 L03 j  48.26 4   1
07  DL8YBR     Gödtner        Ulrich        M50 N06 j  49.27 4   1
08  DK9DH      Barstat        Harry         M60 N21 j  50.28 4   1
09  DJ4VP      Rieser         Fritz         M60 O20 j  50.29 4   1
10  DL4KCU     Lietz          Wilhelm       M60 G46 j  58.34 4   1
11  SWL        Jung           Heti          D50 N16 j  67.43 4   1
12  DL3YEI     Thewes         Berthold      M21 O05 j  71.52 4   1
13  DG7DAM     Heusner        Jürgen        M40 O38 j  72.53 4   1
14  SWL        Berse          Stefan        M19 N28 j  73.59 4   1
15  DL6AAJ     Steckhan       Hellmut       M60 H24 j  73.63 4   1
16  SWL        Schlodder      Benjamin      M?? N28    74.67 4   1

Ergebnisliste 80m Band :
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*

01  DF3KT      Gierlach       Peter         M40 G19 j  34.02 4   1
02  PA3FDC     De Vroom       Ferry         M40 Pa  j  37.03 4   1
03  DG5YHK     Krabs          Harald        M19 N21    38.04 4   3
04  PA0SOM     Somers         Jo            M50 PA  j  38.05 4   1
05  PA0DFN     Fijlstra       Dick          M50 PA  j  38.06 4   1
06  ON4ABZ     Ballings       Jean          M50 ON     38.07 4   2
07  DG6YMK     Kwiatkowski    Markus        M21 N21 j  39.08 4   1
08  DL3BBX     Pomplun        Siegfried     M40 N16 j  40.09 4   1
09  DF7XU      Schwider       Dieter        M50 N06 j  41.10 4   1
10  DL5YOS     Schwider       Olaf          M21 N06 j  42.12 4   1
11  DF2DS      Gebhard        Hermann       M40 O54    42.13 4   1
12  SWL        Stenner-Probst Aaron         M?? N42    42.16 4   1
13  DL6YEW     Rosenbaum      Werner        M40 Z34    43.17 4   1
14  ON7HD      Deblier        Harry         M60 ON  j  43.18 4   1
15  DO1YBP     Probst         Bernhard      M21 N42    44.19 4   1
16  DH4RT      Rosenbaum      Theodor       M50 Z34    44.20 4   1
17  DK1QR      Hornig         Ulrich        M60 O25 j  45.22 4   1
18  DL4YCR     Pomplun        Ingrid        D35 N16 j  51.30 4   1
19  SWL        Lietz          Elfriede      D50 G46 j  56.31 4   1
20  DL9XH      Synock         Klaus         M60 Z34 j  57.32 4   1
21  SWL        Wieand         Björn         M19 DL     57.33 4   1
22  DF6YD      Baumgarten     Günter        M60 N13 j  59.35 4   1
23  DH6DAP     Grühn          Peter         M21 DL     59.36 4   1
24  SWL        Nothdurf       Lars          M?? N28    63.37 4   1
25  DF1AAA     Berse          Matthias      M40 N28 j  63.38 4   1
26  DG8YHP     Dreckmann      Peter         M?? N42    66.39 4   1
27  SWL        Dahmen         Claus         M19 G16    66.40 4   1
28  DL1KAC     Dahmen         Heinz-Willi   M40 G16    66.41 4   1
29  DH1TD      Dahmen         Thea          D35 G16    66.42 4   1
30  DJ9WB      Jung           Eduard        M60 N16 j  68.44 4   1
31  SWL        Menke          Michael       M19 DL     69.45 4   1
32  DL9YAO     Scheller       Ralph         M40 N28 j  70.46 4   1
33  SWL        Krabs          Renate        D50 Dl     70.47 4   1
34  DL1YDX     Krabs          Jürgen        M50 N21    71.48 4   1
35  DL6YAB     Menke          Norbert       M40 O07    71.49 4   1
36  DG7DAN     Menke          Elke          D?? O07    71.50 4   1
37  SWL        Zimmermann     Nadja         D21 Dl     71.51 4   1
38  SWL        Grühn          Julia         D19 DL     72.54 4   1
39  DH6DCP     Grühn          Beatrix       D21 DL     72.55 4   1
40  DJ1QI      Hettmer        Rudolf        M60 N19    72.56 4   1
41  DJ6ST      Thewes         Bernhard      M60 N19    72.57 4   1
42  PA0HCZ     Corporaal      Harm          M50 Pa     72.58 4   1
43  DG7DBN     Padberg        Veit          M40 O26    73.60 4   1
44  SWL        Payk           Marcel        M19 N06    73.61 4   1
45  SWL        Schlottmann    Gordon        M19 N06    73.62 4   1
46  SWL        Corporaal      Anneke        D50 Pa     73.64 4   1
47  PA3BFA     De Jong        Janneke       D35 Pa     74.65 4   1
48  PA0HRX     Reuderink      Hans          M60 PA     74.66 4   1
49  SWL        Bücker         Jan           M?? Dl     75.68 4   1
50  SWL        Schlottmann    Lina          D19 N06    77.69 4   1
51  SWL        Kerelaj        Fahreta       D19 N06    77.70 4   1
52  DF6XP      Schlottmann    Jörg          M40 N06 j  77.71 4   1
53  SWL        Pfromm         Fabian        M19 Dl     86.72 4   1
54  SWL        Pfromm         Rolf          M40 Dl     86.73 4   1
55  DH1YBP     Birk           Peter         M40 N06 j  86.74 4   1
56  DJ7QI      Baumgarten     Maria         D50 N13 j  89.75 4   1
57  DL6KQ      Grünberger     Ludwig        M60 N13 j  90.76 4   1
58  DC4KS      Stommel        Heinz         M60 G03    95.77 4   1
59  DK1JD      Hohenstein     Walter        M60 G03 j  95.78 4   1
60  SWL        Wittek         Sebastian     M19 L03   102.79 4   1
61  SWL        Wittek         Stephanie     D19 L03   104.80 4   1
62  SWL        Wittek         Alexander     M19 DL    106.81 4   1
63  DK8QZ      Wittek         Karl-Heinz    M40 L03 j 106.82 4   1
64  DL6DC      Buchholz       Christa       D?? O20 j  47.24 2   1
65  DL1DBO     Müller         Dieter        M60 O20 j  47.25 2   1
66  DL6DZ      Hensler        Horst         M60 N42 j  31.01 1   1
67  DG8DCB     Wilfert        Wolfgang      M21 O38 j 170.83 3   1
68  SWL        Wilfert        Petra         D?? O38   170.84 3   1

    DG3DDF     Donjak         Ewald         M60 O33   Helfer     1
    DL3YDJ     Wieand         Werner        M40 Z34 j Ausrichter 2

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Damen,  geboren 0000 - 1951 = D50; Damen,  geboren 1952 - 1966 = D35;
Damen,  geboren 1967 - 1981 = D21; Damen,  geboren 1982 - 2001 = D19;
Männer, geboren 0000 - 1941 = M60; Männer, geboren 1942 - 1951 = M50;
Männer, geboren 1952 - 1961 = M40; Männer, geboren 1962 - 1981 = M21;
Männer, geboren 1982 - 2001 = M19.
 
PM = Peilmeister (alte Bezeichnung : Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2001.

Wetter : Temperatur + 4 Grad, Luftfeuchtigkeit 98 Prozent relativ,
         Luftdruck 1006 hPa, naßkalt, bewölkt aber kein Regen !

Die Laufstrecke, über alle Sender, war : 5.3 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                         E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet :
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 4 (MOH) 316 Grad ; in 1140 m Luftlinienentfernung;
Sender 2 (MOI) 297 Grad ; in 1500 m Luftlinienentfernung;
Sender 3 (MOS) 277 Grad ; in 1600 m Luftlinienentfernung;
Sender 1 (MOE) 264 Grad ; in 1760 m Luftlinienentfernung.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0175 536 7392 und unter der
Email Adresse : dl3ydj@darc.de zur Verfügung.
Ergebnisse im Internet : www.qsl.net/df7xu/c-2001-2.htm (mit Fotos)
In niederländischer Sprache : www.qsl.net/pa0som
Allgemeines über ARDF : www.darc.de/referate/ardf 
Diplompunktestand : www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm 

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
           und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ                      
Bilder von der Veranstaltung zum vergrößern anklicken!
Viel Arbeit fürs Auswerteteam Treue Gäste aus dem Münsterland
Hier wird Niederländisch gesprochen "Halbe" für groß und klein
Home-DF7XU