Ergebnisse VFDB-Peilwettbewerbe
in Haltern-Sundern und Holtwick
Streckenleger 2 m Karte mit Sender-Standorte Streckenleger 80 m
2 m Wettbewerb :
Treffpkt: Parkpl. Friedhof Sundern - Organisation: Z34 Recklinghausen
Verantwortlich: DL3YDJ                      max. Laufz. 120 Min.
Damen
Pl  Call    Vorname + Name      DOK   Start  Ziel     TX   Laufz
 1  SWL     Kathrin Berse       N28   10:05  11:06.38  5   61:38
 2  DL4YCR  Ingrid Pomplun      N16   10:10  11:17.02  5   67:02
 3  SWL     Heti Jung           N16   10:05  11:34.03  5   89:03
 4  DG4AAN  Sylke Höfner        H19   10:15  11:54.21  5   99:21
 5  SWL     Elfriede Lietz      G46   10:20  12:00.43  5  100:43
 6  PA3BFA  Janneke De Jong     PA    10:10  11:55.59  5  105:59
 7  DJ7QI   Maria Baumgarten    N13   10:00  10:26.06  1   26:06

Junioren
Pl  Call    Vorname + Name      DOK   Start  Ziel     TX   Laufz
 1  SWL     Benjamin Schlodder  N28   10:05  11:06.02  5   61:02
 2  SWL     Stefan Berse        N28   10:05  11:06.03  5   61:03
 3  SWL     Björn Wieand        Z34   10:00  11:42.18  4  102:18

Senioren
Pl  Call    Vorname + Name      DOK   Start  Ziel     TX   Laufz
 1  DG1GGI  Jürgen Ging         A48   10:05  11:03.55  5   58:55
 2  DL3YEI  Berthold Thewes     O05   10:20  11:19.14  5   59:14
 3  PA3EQR  Jacco Visser        PA    10:10  11:18.11  5   68:11
 4  DG3YGT  Carsten Grünhage    N37   10:10  11:19.56  5   69:56
 5  DO1YBP  Bernhard Probst     N42   10:15  11:26.03  5   71:03
 6  SWL     Jörg Wiedemann      DL    10:25  11:58.54  2   93:54

Oldtimer
Pl  Call    Vorname + Name      DOK   Start  Ziel     TX   Laufz
 1  DL1AQ   Bernd Höfner        H19   10:15  11:12.27  5   57:27
 2  PA3FDC  Ferry De Vroom      PA    10:05  11:06.21  5   61:21
 3  DL5DT   Hans-Joa. Tetzlaff  O20   10:20  11:22.32  5   62:32
 4  DH1YBP  Peter Birk          N06   10:25  11:28.37  5   63:37
 5  ON4ABZ  Jean Ballings       ON    10:15  11:19.08  5   64:08
 6  DF1AAA  Matthias Berse      N28   10:20  11:25.58  5   65:58
 7  DL8YBR  Ulrich Gödtner      N06   10:25  11:32.17  5   67:17
 8  PA3BNU  Evert Wind          PA    10:25  12:12.03  5  107:03
 9  DF6XP   Jörg Schlottmann    N06   10:00  11:47.49  5  107:49
10  DG7DBN  Veit Padberg        O26   10:00  11:42.53  4  102:53
11  DL3BBX  Siegfried Pomplun   N16   10:15  11:07.22  3   52:22

Veteranen
Pl Call     Vorname + Name      DOK   Start  Ziel     TX   Laufz
 1  DL9MFI  Dieter Barg         C13   10:10  11:04.06  5   54:06
 2  DL4KCU  Wilhelm Lietz       G46   10:15  11:11.41  5   56:41
 3  DK1UU   Ulrich Ueding       O50   10:20  11:20.45  5   60:45
 4  DK7DS   Eberhard Schöfer    O20   10:20  11:22.48  5   62:48
 5  DL2DBO  Udo Wiedelmann      DL    10:20  11:25.17  5   65:17
 6  DJ4VP   Fritz Rieser        O20   10:15  11:21.54  5   66:54
 7  ON7HD   Harry Deblier       ON    10:10  11:27.37  5   77:37
 8  DL4DC   Walfried Heyer      O38   10:00  11:21.14  5   81:14
 9  DF6YD   Günter Baumgarten   N13   10:00  11:23.12  5   83:12
10  DL5EBY  Erich Roßfeld       L16   10:00  11:27.35  5   87:35
11  DJ9WB   Eduard Jung         N16   10:05  11:33.23  5   88:23
12  PA0HRX  Hans Reuderink      PA    10:10  11:50.53  5  100:53
13  DK1QR   Ulrich Hornig       O25   10:25  12:11.41  5  106:41
14  DJ8VC   Alfons Niehoff      N33   10:25  12:05.17  2  100:17
15  PA0SOM  Jo Somers           PA    10:25  14:25.00  0  240:00 a.Z.

Helfer 2m :
    DL6DZ   Horst Hensler       N42
    DL1YHL  Ludger Heptner      N16
    DG9YIH  Helmut Mölder       N16 
    DG3DDF  Ewald Donjak        O33 
    DF7XU   Dieter Schwider     N06 
    DL8YBL  Josef Tuttmann      N42 
    DL3YDJ  Werner Wieand       Z34  Bahnlegung

80m Wettbewerb :
Treffpunkt: Haltern Holtwick - Organisation: Z34  Recklinghausen
Gasthof Uhlenhof - Verantwortlich: DL3YDJ - max. Laufz. 120 Min.
Damen
Pl  Call    Vorname + Name      DOK   Start  Ziel     TX   Laufz
 1  SWL     Kathrin Berse       N28   14:30  15:35.42  5   65:42
 2  DG4AAN  Sylke Höfner        H19   14:30  15:48.16  5   78:16
 3  DL4YCR  Ingrid Pomplun      N16   14:30  15:56.08  5   86:08
 4  SWL     Heti Jung           N16   14:30  16:00.39  5   90:39
 5  SWL     Elfriede Lietz      G46   14:30  16:09.01  5   99:01
 6  DH6DCP  Beatrix Grühn       DL    14:30  16:09.51  5   99:51
 7  SWL     Julia Grühn         DL    14:30  16:09.51  5   99:51
 8  SWL     Claudia Liebert     G16   14:30  16:07.42  4   97:42
 9  PA3BFA  Janneke De Jong     PA    14:30  16:20.01  4  110:01
10  DJ7QI   Maria Baumgarten    N13   14:30  15:56.45  2   86:45

Junioren
Pl  Call    Vorname + Name      DOK   Start  Ziel     TX   Laufz
 1  SWL     Benjamin Schlodder  N28   14:30  15:36.29  5   66:29
 2  SWL     Stefan Berse        N28   14:30  15:36.30  5   66:30
 3  SWL     Aaron Stenner-ProbstN42   14:30  15:55.21  5   85:21
 4  SWL     Jens Rosenbaum      Z34   14:30  16:00.21  5   90:21
 5  SWL     Gero Grühn          DL    14:30  16:06.43  5   96:43
 6  SWL     Jürgen König        N28   14:30  16:19.06  5  109:06
 7  SWL     Jan Ecknigk         N28   14:30  16:19.56  5  109:56
 8  SWL     Claus Dahmen        G16   14:30  16:07.40  4   97:40
 9  SWL     Björn Wieand        Z34   14:30  15:55.31  3   85:31

Senioren
Pl  Call    Vorname + Name      DOK   Start  Ziel     TX   Laufz
 1  DG8YDI  Christoph Hense     N06   14:30  15:29.14  5   59:14
 2  DG6YMK  Markus Kwiatkowski  N21   14:30  15:29.35  5   59:35
 3  DL5YOS  Olaf Schwider       N06   14:30  15:31.47  5   61:47
 4  DL3YEI  Berthold Thewes     O05   14:30  15:34.01  5   64:01
 5  DG1GGI  Jürgen Ging         A48   14:30  15:35.09  5   65:09
 6  SWL     Jörg Wiedemann      DL    14:30  15:44.21  5   74:21
 7  DO1YBP  Bernhard Probst     N42   14:30  15:45.58  5   75:58
 8  DG3YGT  Carsten Grünhage    N37   14:30  15:50.23  5   80:23
 9  PA3EQR  Jacco Visser        PA    14:30  15:56.02  5   86:02
10  DH6DAP  Peter Grühn         DL    14:30  16:03.06  5   93:06
11  SWL     Jens Korte          DL    14:30  15:54.49  1   84:49

Oldtimer
Pl  Call    Vorname + Name      DOK   Start  Ziel     TX   Laufz
 1  PA3FDC  Ferry De Vroom      PA    14:30  15:30.43  5   60:43
 2  DK8JH   Lutz Henning        N19   14:30  15:31.42  5   61:42
 3  DL8YBR  Ulrich Gödtner      N06   14:30  15:32.31  5   62:31
 4  DL1AQ   Bernd Höfner        H19   14:30  15:37.22  5   67:22
 5  ON4ABZ  Jean Ballings       ON    14:30  15:37.44  5   67:44
 6  DF8QJ   Claus-Dieter Wittek L03   14:30  15:39.18  5   69:18
 7  DH1YBP  Peter Birk          N06   14:30  15:54.25  5   84:25
 8  DF6XP   Jörg Schlottmann    N06   14:30  15:55.49  5   85:49
 9  DL3YDY  Bernd KleinsteinbergN38   14:30  15:58.44  5   88:44
10  DG7DAM  Jürgen Heusner      O38   14:30  15:59.05  5   89:05
11  DL6YEW  Werner Rosenbaum    Z34   14:30  16:00.26  5   90:26
12  DH4RT   Theodor Rosenbaum   Z34   14:30  16:02.48  5   92:48
13  DL1YBL  Jochen Berns        Z34   14:30  16:19.03  5  109:03
14  DF1AAA  Matthias Berse      N28   14:30  16:20.51  5  110:51
15  PA3BNU  Evert Wind          PA    14:30  16:24.50  5  114:50
16  DL1KGL  Günter Liebert      G16   14:30  16:07.40  4   97:40
17  DL1KAC  Heinz-Willi Dahmen  G16   14:30  16:08.19  4   98:19
18  DL3BBX  Siegfried Pomplun   N16   14:30  15:41.23  3   71:23
19  DL9YAO  Ralph Scheller      N28   14:30  15:47.22  2   77:22
20  DG7DBN  Veit Padberg        O26   14:30  16:00.45  2   90:45
21  DL5DT   Hans-Joa. Tetzlaff  O20   14:30  14:58.51  1   28:51
22  SWL     Guido Deinl         DIV   14:30  16:40.00  2  130:00 a.Z.
23  SWL     Friedhelm Schmidt   DIV   14:30  16:40.00  2  130:00 a.Z.

Veteranen
Pl  Call    Vorname + Name      DOK   Start  Ziel     TX   Laufz
 1  PA0SOM  Jo Somers           PA    14:30  15:29.58  5   59:58
 2  DL9MFI  Dieter Barg         C13   14:30  15:36.18  5   66:18
 3  DL4KCU  Wilhelm Lietz       G46   14:30  15:44.12  5   74:12
 4  DK1QR   Ulrich Hornig       O25   14:30  15:50.53  5   80:53
 5  DK1UU   Ulrich Ueding       O50   14:30  15:51.07  5   81:07
 6  ON7HD   Harry Deblier       ON    14:30  15:52.34  5   82:34
 7  DL5EBY  Erich Roßfeld       L16   14:30  15:54.08  5   84:08
 8  DL9XH   Klaus Synock        Z34   14:30  15:56.59  5   86:59
 9  DJ9WB   Eduard Jung         N16   14:30  16:00.12  5   90:12
10  DL5QT   Dieter Teigel       Z14   14:30  16:05.09  5   95:09
11  DL4DC   Walfried Heyer      O38   14:30  16:05.10  5   95:10
12  DF6YD   Günter Baumgarten   N13   14:30  16:05.16  5   95:16
13  DJ4VP   Fritz Rieser        O20   14:30  16:05.46  5   95:46
14  DJ6XV   Peter Raichle       N38   14:30  16:19.04  5  109:04
15  DL6AAJ  Hellmut Steckhan    H24   14:30  16:19.18  5  109:18
16  PA0HRX  Hans Reuderink      PA    14:30  16:20.06  4  110:06
17  PA2WMR  Wim Rigter          PA    14:30  16:20.10  4  110:10
18  DL6KQ   Ludwig Grünberger   N13   14:30  15:57.21  2   87:21
19  DK7DS   Eberhard Schöfer    O20   14:30  14:58.49  1   28:49
20  DL2DBO  Udo Wiedelmann      DL    14:30  14:58.52  1   28:52
21  SWL     Ekkehard Krüger     DIV   14:30  16:40.00  2  130:00 a.Z.
22  SWL     Friedhelm Hussmann  DIV   14:30  16:40.00  2  130:00 a.Z.
23  SWL     Siegfried Bruns     DIV   14:30  16:40.00  2  130:00 a.Z.
24  SWL     Valentin Betke      DIV   14:30  16:40.00  2  130:00 a.Z.
25  SWL     Bruno Riering       DIV   14:30  16:40.00  2  130:00 a.Z.
26  SWL     Klaus Stange        DIV   14:30  16:40.00  2  130:00 a.Z.
27  SWL     Gerhard Kraft       DIV   14:30  16:40.00  2  130:00 a.Z.
28  SWL     Carl Peddinghaus    DIV   14:30  16:40.00  2  130:00 a.Z.
29  DJ6ST   Bernhard Thewes     N19   14:30  16:40.00  2  130:00 a.Z.

Helfer 80m :
    DL6DZ     Horst Hensler     N42 
    DL1YHL    Ludger Heptner    N16 
    DG9YIH    Helmut Mölder     N16 
    DG3DDF    Ewald Donjak      O33 
    DL8YBL    Josef Tuttmann    N42 
    DL3YDJ    Werner Wieand     Z34 
    DF7XU     Dieter Schwider   N06  Bahnlegung

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0175 536 7392 und unter der
E-mail Adresse : dl3ydj@darc.de  zur Verfügung.
         Ausserdem sind die Ergebnisse mit Senderstandortkarten
         und Bildern auch im Internet zu finden unter :
             http://www.qsl.net/df7xu/c-2001-3.htm
Weitere Bilder findet man bei: http://www.ardf.de unter "Aktuelles".
Ergebnisse, Bilder und Karten in niederländischer Sprache :
                  http://www.qsl.net/pa0som/
Allgemeines über ARDF: http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand: http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm 

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, und vor allen
Dingen den Helferinnen und Helfern ohne die diese Veranstaltung
nicht möglich gewesen wäre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
           Wir freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend fuer den VFDB OV Recklinghausen für das
                   gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ

Charly verteilt die Kontrollkarten für die 80m-Jagd

Home-DF7XUnach oben