Ergebnisse und Senderstandorte der
OV-Fuchsjagd vom 04. August 2001
in Haltern-Holtwick

Massenstart um 14.30 Uhr. - Maximale Laufzeit  2 Stunden. 

Ergebnisse   2m Band :
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*

01  DL3BBX     Pomplun        Siegfried     M40 N16 j  72.40 4   1
02  DH1YHU     Smit           Dirk          M21 L10 j  74.70 4   1
03  DF8QJ      Wittek         Claus-Dieter  M40 L03 j  78.80 4   1
04  ON4ABZ     Ballings       Jean          M50 ON     84.10 4   3
05  PA0DFN     Fijlstra       Dick          M50 PA  j  88.11 4   1
06  DL3YES     Hovestadt      Hilmar        M50 N16 j  88.13 4   1
07  DL5EBY     Roßfeld        Erich         M60 L16 j  89.14 4   1
08  DL4KCU     Lietz          Wilhelm       M60 G46 j  91.15 4   1
09  DJ4VP      Rieser         Fritz         M60 O20 j 110.27 4   1
10  ON7HD      Deblier        Harry         M60 ON  j 101.22 3   1
11  SWL        Jung           Heti          D50 N16 j 110.28 2   1
-------------------ausser Zeit------------------------------------
12  DG3KPW     Wieland        Peter         M?? G53 j 127.44 4   1

Ergebnisse  80m Band :
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*

01  DF7XU      Schwider       Dieter        M50 N06 j  68.20 4   1
02  PA0SOM     Somers         Jo            M50 PA  j  70.30 4   1
03  DG5YHK     Krabs          Harald        M19 N21    74.50 4   3
04  DG1YTS     Schnell        Thorsten      M19 N21    74.60 4   2
05  NL12125    Fijlstra       Jennifer      D50 PA  j  88.12 4   1
06  DL5DT      Tetzlaff       Hans-Joachim  M50 O20 j  93.16 4   1
07  DH6DAP     Grühn          Peter         M21 DL     93.17 4   1
08  DK9DH      Barstat        Harry         M60 N21 j  94.19 4   1
09  DJ9WB      Jung           Eduard        M60 N16 j  96.20 4   1
10  DF6YD      Baumgarten     Günter        M60 N13 j 100.21 4   1
11  DL9XH      Synock         Klaus         M60 Z34 j 101.23 4   1
12  DL1YHL     Heptner        Ludger        M21 N16 j 103.24 4   1
13  DJ6XV      Raichle        Peter         M50 N38 j 104.25 4   1
14  DK1UU      Ueding         Ulrich        M50 O50 j  64.10 3   1
15  DL3YEI     Thewes         Berthold      M21 O05 j  82.90 3   1
16  DL3YDY     Kleinsteinberg Bernd         M40 N38    94.18 3   1
17  DF2DS      Gebhard        Hermann       M40 O54   119.39 3   1
18  SWL        Aptyka         Gisela        D50 Dl    119.40 3   1
19  SWL        Brock-Linde    Petra         D19 Dl    119.45 3   1
20  SWL        Linde          Diana         D19 Dl    119.46 3   1
21  DG6YEB     Schnell        Frank         M40 N21   109.26 2   1
22  DL9YAO     Scheller       Ralph         M40 N28 j 111.29 2   1
23  DL6AAJ     Steckhan       Hellmut       M60 H24 j 111.30 2   1
24  DJ7QI      Baumgarten     Maria         D50 N13 j 112.31 2   1
25  DL6KQ      Grünberger     Ludwig        M60 N13 j 113.32 2   1
26  DJ8VC      Niehoff        Alfons        M60 N33 j 113.33 2   1
27  SWL        Paszt          Damian        M19 Sp    113.34 2   1
28  SWL        Leszcynski     Mateusz       M19 Sp    113.35 2   1
29  DG7DBN     Padberg        Veit          M40 O26   114.34 2   1
30  DL1YDX     Krabs          Jürgen        M50 N21   114.35 2   1
31  SWL        Krabs          Renate        D50 DL    114.36 2   1
32  DO1YCK     Krabs          Carolin       D19 DL    114.37 2   1
33  SWL        Schnell        Angela        D?? DL    114.38 2   1
-----------------ausser Zeit--------------------------------------
34  SWL        Lietz          Elfriede      D50 G46 j 123.41 4   1
35  DJ1QI      Hettmer        Rudolf        M60 N19   126.42 4   1
36  DJ6ST      Thewes         Bernhard      M60 N19   127.43 4   1
37  DG8DCB     Wilfert        Wolfgang      M21 O38 j 179.46 1   1
38  SWL        Wilfert        Petra         D?? O38   179.47 1   1

    DG3DDF     Donjak         Ewald         Helfer
    DL6DZ      Hensler        Horst         Helfer
    DL8YBL     Tuttmann       Josef         Ausrichter

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Damen, geboren  0000 - 1951 = D50 ; Damen, geboren 1952 - 1966 = D35
Damen, geboren  1967 - 1981 = D21 ; Damen, geboren 1982 - 2001 = D19
Männer,geboren  0000 - 1941 = M60 ; Männer,geboren 1942 - 1951 = M50
Männer,geboren  1952 - 1961 = M40 ; Männer,geboren 1962 - 1981 = M21
Männer,geboren  1982 - 2001 = M19 .
 
PM = Peilmeister (alte Bezeichnung : Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2001.

Wetter : Temperatur + 19 Grad, Luftfeuchtigkeit 76 Prozent relativ,
         Luftdruck 1067 hPa, teilweise bewölkt, trocken 

Die Laufstrecke, über alle Sender, war : 6,5 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                         E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet :
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 4 (MOH) 336 Grad ; in 1520 m Luftlinienentfernung;
Sender 2 (MOI)  38 Grad ; in 1740 m Luftlinienentfernung;
Sender 3 (MOS)  57 Grad ; in 1200 m Luftlinienentfernung;
Sender 1 (MOE)  20 Grad ; in  920 m Luftlinienentfernung.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0175 536 7392 und unter der
E-mail Adresse : dl3ydj@darc.de zur Verfügung.
         Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter :
             http://www.qsl.net/df7xu/c-2001-7.htm (mit Fotos)
                  In niederländischer Sprache :
                  http://www.qsl.net/pa0som/
Allgemeines ueber ARDF : http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand : 
             http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
           und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend fuer das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ
                           

Home-DF7XU