Ergebnisse und Senderstandorte der OV-Fuchsjagd
vom 20. Oktober 2001 in Haltern-Holtwick

Ergebnisse   2m Band:
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*
01  DL4KCU     Lietz          Wilhelm       M60 G46 j  47.04 4   1
02  DF8QJ      Wittek         Claus-Dieter  M40 L03 j  51.09 4   1
03  DL5EBY     Roßfeld        Erich         M60 L16 j  52.13 4   1
04  DL3BBX     Pomplun        Siegfried     M40 N16 j  52.14 4   1
05  ON7HD      Deblier        Harry         M60 ON  j  56.19 4   1
06  SWL        Berse          Stefan        M19 N28 j  58.22 4   1
07  DK9DH      Barstat        Harry         M60 N21 j  59.24 4   1
08  SWL        Petermann      Karina        D19 N28    76.39 4   3
09  SWL        Berse          Kathrin       D19 N28 j  76.40 4   1
10  DF1AAA     Berse          Matthias      M40 N28 j  94.49 4   1
11  DO1YBP     Probst         Bernhard      M21 N42    94.50 3   2
12  DK1JD      Hohenstein     Walter        M60 G03 j 107.56 3   1

Ergebnisse  80m Band:
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*
01  PA0DFN     Fijlstra       Dick          M50 PA  j  46.01 4   1
02  SWL        Kieslich       Simon         M19 N42    46.02 4   3
03  DL8YBL     Tuttmann       Josef         M60 N42 j  46.03 4   1
04  ON4ABZ     Ballings       Jean          M50 ON     47.05 4   2
05  DF7XU      Schwider       Dieter        M50 N06 j  48.06 4   1
06  PA3EQR     Visser         Jacco         M40 PA  j  49.07 4   1
07  DG6YMK     Kwiatkowski    Markus        M21 N21 j  50.08 4   1
08  DH6DAP     Grühn          Peter         M21 DL     51.10 4   1
09  NL12125    Fijlstra       Jennifer      D50 PA  j  51.11 4   1
10  DF6XP      Schlottmann    Jörg          M40 N06 j  52.12 4   1
11  DL6DZ      Hensler        Horst         M60 N42 j  52.15 4   1
12  DK8LU      Biehl          Dieter        M50 M25 j  54.18 4   1
13  DL9XH      Synock         Klaus         M60 Z34 j  57.20 4   1
14  SWL        Schlodder      Benjamin      M19 N28    58.21 4   1
15  SWL        Lietz          Elfriede      D50 G46 j  59.23 4   1
16  DG9YIH     Mülder         Helmut        M21 N16    64.25 4   1
17  DL1YHL     Heptner        Ludger        M21 N16 j  64.26 4   1
18  DL3YEI     Thewes         Berthold      M21 O05 j  64.27 4   1
19  DL5DT      Tetzlaff       Hans-Joachim  M50 O20 j  66.31 4   1
20  DJ9WB      Jung           Eduard        M60 N16 j  68.32 4   1
21  SWL        Jung           Heti          D50 N16 j  69.33 4   1
22  DH1YBP     Birk           Peter         M40 N06 j  70.34 4   1
23  DL3YDY     Kleinsteinberg Bernd         M40 N38    73.35 4   1
24  ON5BU      Verhoeven      Johny         M40 ON     73.36 4   1
25  DL5QT      Teigel         Dieter        M60 Z14    75.37 4   1
26  DF6YD      Baumgarten     Günter        M60 N13 j  75.38 4   1
27  SWL        Lobmeier       Christoph     M19 Dl     80.41 4   1
28  DL3YES     Hovestadt      Hilmar        M50 N16 j  80.42 4   1
29  DL8YBR     Gödtner        Ulrich        M50 N06 j  80.43 4   1
30  DF7DD      Rutz           Rainer        M40 O05 j  90.44 4   1
31  DJ7QI      Baumgarten     Maria         D50 N13 j  92.45 4   1
32  DL6KQ      Grünberger     Ludwig        M60 N13 j  92.46 4   1
33  SWL        Bresser        Björn         M19 Dl     94.47 4   1
34  SWL        Scherper       Simon         M19 Dl     94.48 4   1
35  DK4CW      Rocholl        Willi         M60 O22    98.51 4   1
36  DE1SCR     Schmitz        Stefan        M19 O22    98.52 4   1
37  SWL        Schlebusch     Peter         M19 DL     98.53 4   1
38  DJ1QI      Hettmer        Rudolf        M60 N19   100.54 4   1
39  DG3KPW     Wieland        Peter         M?? G53 j 101.55 4   1
40  SWL        Hense          Hildegard     D?? N06    65.28 1   1
41  DG8YDI     Hense          Christoph     M21 N06    65.29 1   1
42  SWL        Hense          Gereon        M19 DL     65.30 1   1
43  DD3DD      Schmitz        Wilhelm       M40 O22    52.16 0   1
44  DJ2DP      Rocholl        Ingeborg      D50 O22    52.17 0   1

    DG3DDF     Donjak         Ewald         M60 O33   Helfer     1
    DL3YDJ     Wieand         Werner        M40 Z34 j Ausrichter 2

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Damen, geboren  0000 - 1951 = D50 ; Damen, geboren  1952 - 1966 = D35;
Damen, geboren  1967 - 1981 = D21 ; Damen, geboren  1982 - 2001 = D19;
Männer, geboren 0000 - 1941 = M60 ; Männer, geboren 1942 - 1951 = M50;
Männer, geboren 1952 - 1961 = M40 ; Männer, geboren 1962 - 1981 = M21;
Männer, geboren 1982 - 2001 = M19 .
 
PM = Peilmeister (alte Bezeichnung: Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2001.

Wetter : Temperatur + 22 Grad, Luftfeuchtigkeit 41 Prozent relativ,
         Luftdruck 1003 hPa, kein Wind, nur Sonnenschein ! 

Die Laufstrecke, über alle Sender, war: 5,9 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS: N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                        E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet:
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 2 (MOI) 132 Grad ; in 1400 m Luftlinienentfernung;
Sender 4 (MOH) 147 Grad ; in 1860 m Luftlinienentfernung;
Sender 3 (MOS) 164 Grad ; in 1980 m Luftlinienentfernung;
Sender 1 (MOE) 185 Grad ; in  880 m Luftlinienentfernung.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0175 536 7392 und unter der
E-mail Adresse: dl3ydj@darc.de zur Verfügung.
Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter:
http://www.df7xu (mit Fotos)
In niederländischer Sprache: http://www.qsl.net/pa0som/
Allgemeines über ARDF: http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand: http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
           und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ                          

Home-DF7XUBei gutem Wetter wurden die Fuchsjäger im Biergarten erwartet!