Ergebnisse, Senderstandorte und Bild der OV-Fuchsjagd
vom 16. Februar 2002 in Haltern-Holtwick

! ACHTUNG : IM AUGUST TERMINÄNDERUNG : ALT 24.AUGUST, NEU 31.AUGUST !

Ergebnisse   2m Band:
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
01  DG5YHK     Krabs          Harald        M19 N21    36.03 4   3
02  DO1YBP     Probst         Bernhard      M40 N42    38.07 4   2
03  DG6YMK     Kwiatkowski    Markus        M21 N21 j  39.10 4   1
04  DK1UU      Ueding         Ulrich        M60 O50 j  40.12 4   1
05  DH1YHU     Smit           Dirk          M21 L10 j  41.16 4   1
06  DL5EBY     Roßfeld        Erich         M60 L16 j  49.28 4   1
07  DJ9WB      Jung           Eduard        M60 N16 j  61.49 4   1
08  DJ4VP      Rieser         Fritz         M60 O20 j  64.54 4   1
09  DH0KAF     Bezold         Helmut        M60 G53 j  67.56 4   1
10  DG3KPW     Wieland        Peter         M?? G53 j  67.57 4   1
11  ON4ABZ     Ballings       Jean          M50 ON     68.58 4   1
12  PA1AT      Nieboer        Gerard        M40 PA  j  70.61 4   1
13  DL8YBR     Gödtner        Ulrich        M50 N06 j  74.63 4   1
14  DG7DAM     Heusner        Jürgen        M40 O38 j  80.73 4   1

Ergebnisse  80m Band :
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*
01  DL3BBX     Pomplun        Siegfried     M50 N16 j  35.01 4   1
02  DF7XU      Schwider       Dieter        M60 N06 j  36.02 4   1
03  PA0SOM     Somers         Jo            M50 PA  j  36.04 4   1
04  PA0DFN     Fijlstra       Dick          M50 PA  j  36.05 4   1
05  DG1YTS     Schnell        Thorsten      M19 N21 j  38.08 4   1
06  DL3YEI     Thewes         Berthold      M21 O05 j  39.09 4   1
07  DK8JH      Henning        Lutz          M40 N19 j  39.11 4   1
08  DF8QJ      Wittek         Claus-Dieter  M40 L03 j  40.13 4   1
09  DG1GGI     Ging           Jürgen        M21 A48 j  41.14 4   1
10  PA3EQR     Visser         Jacco         M40 PA  j  41.15 4   1
11  SWLL       Bender         Steffen       M19 Dl     41.17 4   3
12  DF6XP      Schlottmann    Jörg          M40 N06 j  43.18 4   1
13  SWL        Bender         Ronny         M40 Dl     44.19 4   2
14  DL6YEW     Rosenbaum      Werner        M40 Z34    44.20 4   1
15  PA3BNU     Wind           Evert         M40 PA  j  46.23 4   1
16  SWL        Schlodder      Benjamin      M19 N28    46.24 4   1
17  ON7HD      Deblier        Harry         M60 ON  j  47.25 4   1
18  DL6DZ      Hensler        Horst         M60 N42 j  48.26 4   1
19  DF3KT      Gierlach       Peter         M40 G19 j  49.27 4   1
20  DL4YCR     Pomplun        Ingrid        D35 N16 j  49.29 4   1
21  DH1YBP     Birk           Peter         M40 N06 j  49.30 4   1
22  DL1YHL     Heptner        Ludger        M21 N16 j  51.31 4   1
23  DE1SCR     Schmitz        Stefan        M19 O22    51.32 4   1
24  SWL        Ahmann         Karlheinz     M19 O22    51.33 4   1
25  SWL        Jung           Heti          D50 N16 j  62.50 4   1
26  DL9XH      Synock         Klaus         M60 Z34 j  62.51 4   1
27  DH6DAP     Grühn          Peter         M40 DL     63.52 4   1
28  DH6DCP     Grühn          Beatrix       D21 DL     63.53 4   1
29  DG6YEB     Schnell        Frank         M40 N21    65.55 4   1
30  DL6DC      Buchholz       Christa       D?? O20 j  69.59 4   1
31  DL1DBO     Müller         Dieter        M60 O20 j  70.60 4   1
32  DH3YMR     Marquardt      Ralf          M40 N06    74.62 4   1
33  DJ6ST      Thewes         Bernhard      M60 N19    74.64 4   1
34  DL4YDT     Squar          Michael       M40 N06    74.65 4   1
35  DL2EUL     Hruschka       Stephan       M?? R11    74.66 4   1
36  DK1YGA     Granowski      Artur         M40 N06    75.67 4   1
37  DL6AAJ     Steckhan       Hellmut       M60 H24 j  76.68 4   1
38  SWL        Berse          Stefan        M19 N28 j  79.69 4   1
39  SWL        Scherp         Simon         M19 Dl     79.70 4   1
40  DL7DAX     Maus           Günter        M40 O38    80.71 4   1
41  SWL        Brenck-Maus    Ulrike        D?? O38    80.72 4   1
42  DL1YDX     Krabs          Jürgen        M50 N21    81.74 4   1
43  DL9YAO     Scheller       Ralph         M40 N28 j  81.75 4   1
44  DK4CW      Rocholl        Willi         M60 O22    92.76 4   1
45  SWL        Schlebusch     Peter         M19 DL     93.07 4   1
46  SWL        Lobmeyer       Inger         M19 Dl     98.78 4   1
47  SWL        Lobmeyer       Martin        M19 Dl     98.79 4   1
48  SWL        Lobmeyer       Christoff     M?? Dl     98.80 4   1
49  SWL        Lobmeier       Stefan        M19 Dl     98.81 4   1
50  SWL        Lobmeier       Johannes      M40 Dl     98.82 4   1
51  DF1AAA     Berse          Matthias      M40 N28 j  98.83 4   1
52  SWL        Odenthal       Sascha        M19 Dl    108.85 4   1
53  DK5EQ      Odenthal       Franz-Willy   M40 O27   108.86 4   1
54  SWL        Wittek         Stephanie     D19 L03    54.34 3   1
55  SWL        Wittek         Sebastian     M19 L03    54.35 3   1
56  DJ7QI      Baumgarten     Maria         D50 N13 j  55.36 3   1
57  DL6KQ      Grünberger     Ludwig        M60 N13 j  56.37 3   1
58  DF6YD      Baumgarten     Günter        M60 N13 j  56.38 3   1
59  SWL        Wittek         Alexander     M19 DL     57.39 3   1
60  SWL        Bemer          Birgit        D35 Dl     58.40 3   1
61  DK8QZ      Wittek         Karl-Heinz    M40 L03 j  58.41 3   1
62  DG7DBN     Padberg        Veit          M40 O26    58.42 3   1
63  SWL        Wieand         Björn         M19 DL     59.43 3   1
64  SWL        Wieand         Sigrid        D35 DL     59.44 3   1
65  SWL        Klopott        Benjamin      M19 N27    60.47 3   1
66  SWL        Van De Brügge  Chris         M19 ??     60.48 3   1
67  DJ8VC      Niehoff        Alfons        M60 N33 j  37.06 2   1
68  SWL        Klopott        Helga         D35 DL     60.45 2   1
69  DB9IF      Klopott        Herbert       M50 N27    60.46 2   1
70  DD3DD      Schmitz        Wilhelm       M40 O22    45.21 0   1
71  DJ2DP      Rocholl        Ingeborg      D50 O22    45.22 0   1

    DG3DDF     Donjak         Ewald         M60 O33   Helfer     1
    DL3YDJ     Wieand         Werner        M40 Z34 j Ausrichter 2

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Damen, geboren 0000 - 1952 = D50 ; Damen, geboren 1953 - 1967 = D35;
Damen, geboren  968 - 1982 = D21 ; Damen, geboren 1983 - 2002 = D19;
Männer,geboren 0000 - 1942 = M60 ; Männer,geboren 1943 - 1952 = M50;
Männer,geboren 1953 - 1962 = M40 ; Männer,geboren 1963 - 1982 = M21;
Männer,geboren 1983 - 2002 = M19 .
 
PM = Peilmeister (alte Bezeichnung : Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2002.

Wetter : Temperatur 5 Grad, Luftfeuchtigkeit 35 Prozent relativ,
         Luftdruck 1026 hPa, Sonnenschein, blauer Himmel.

Die Laufstrecke, über alle Sender, war : 5,7 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                          E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet :
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 4 (MOH) 112 Grad ; in 1240 m Luftlinienentfernung;
Sender 3 (MOS) 154 Grad ; in 1200 m Luftlinienentfernung;
Sender 2 (MOI) 222 Grad ; in  620 m Luftlinienentfernung;
Sender 1 (MOE) 261 Grad ; in 1280 m Luftlinienentfernung.


Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0175 536 7392 und unter der
E-mail Adresse: dl3ydj@darc.de zur Verfügung.
Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter:
http://www.df7xu (mit Fotos)
In niederländischer Sprache: http://www.qsl.net/pa0som/
Allgemeines über ARDF: http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand: http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
           und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ                          
Home-DF7XUFuchsverstecker Charly kommt aus dem Gelände zurück