Ergebnisse, Senderstandorte und Bild der OV-Fuchsjagd
vom 16. März 2002 in Haltern-Holtwick

! ACHTUNG : IM AUGUST TERMINÄNDERUNG : ALT 24.AUGUST, NEU 31.AUGUST !

Ergebnisse   2m Band:
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
01  PA1RDF     Tuttmann       Josef         M60 PA  j  39.03 4   1
02  DO1YBP     Probst         Bernhard      M40 N42 j  45.08 4   1
03  DH1YHU     Smit           Dirk          M21 L10 j  45.10 4   1
04  DF8QJ      Wittek         Claus-Dieter  M40 L03 j  48.12 4   1
05  DG6YMK     Kwiatkowski    Markus        M21 N21 j  48.15 4   1
06  SWL        Rosenbaum      Jens          M19 Z34    49.16 4   3
07  DK1UU      Ueding         Ulrich        M60 O50 j  56.22 4   1
08  DL5EBY     Roßfeld        Erich         M60 L16 j  56.23 4   1
09  SWL        Berse          Kathrin       D19 N28 j  58.25 4   1
10  DH0KAF     Bezold         Helmut        M60 G53 j  60.27 4   1
11  DJ4VP      Rieser         Fritz         M60 O20 j  68.37 4   1
12  SWL        Jung           Heti          D50 N16 j  69.38 4   1
13  DL4DC      Heyer          Walfried      M60 O38 j  69.40 4   1
14  DG3KPW     Wieland        Peter         M60 G53 j  76.42 4   1
15  DL8YBR     Gödtner        Ulrich        M50 N06 j  76.44 4   1
16  DL4KCU     Lietz          Wilhelm       M60 G46 j  76.47 4   1
17  DK9DH      Barstat        Harry         M60 N21 j  82.53 4   1
18  DK1JD      Hohenstein     Walter        M60 G03 j 112.70 3   1

Ergebnisse  80m Band :
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*
01  DL3BBX     Pomplun        Siegfried     M50 N16 j  38.01 4   1
02  DK8JH      Henning        Lutz          M40 N19 j  41.04 4   1
03  DF7XU      Schwider       Dieter        M60 N06 j  43.05 4   1
04  DO1FOX     Berse          Stefan        M19 N28 j  43.06 4   1
05  DG5YHK     Krabs          Harald        M19 N21    44.07 4   3
06  DL5YOS     Schwider       Olaf          M21 N06 j  45.09 4   1
07  SWL        Wiedemann      Jörg          M21 DL     46.11 4   2
08  DH6DAP     Grühn          Peter         M40 DL     48.13 4   1
09  DG1YTS     Schnell        Thorsten      M19 N21 j  48.14 4   1
10  SWL        Bender         Steffen       M19 Dl     49.17 4   1
11  DF6XP      Schlottmann    Jörg          M40 N06 j  50.18 4   1
12  SWL        Bender         Ronny         M40 Dl     52.19 4   1
13  DL6YEW     Rosenbaum      Werner        M40 Z34    52.20 4   1
14  SWL        Schlodder      Benjamin      M19 N28    54.21 4   1
15  DL4YCR     Pomplun        Ingrid        D35 N16 j  57.24 4   1
16  SWL        Lietz          Elfriede      D50 G46 j  60.26 4   1
17  DL9XH      Synock         Klaus         M60 Z34 j  62.28 4   1
18  SWL        Odenthal       Sascha        M19 Dl     64.29 4   1
19  DK5EQ      Odenthal       Franz-Willy   M40 O27    64.30 4   1
20  SWL        Von Der Brügge Chris         M19 ??     65.31 4   1
21  DL3YES     Hovestadt      Hilmar        M50 N16 j  66.32 4   1
22  DL6DC      Buchholz       Christa       D?? O20 j  66.33 4   1
23  DL1DBO     Müller         Dieter        M60 O20 j  66.34 4   1
24  DJ9WB      Jung           Eduard        M60 N16 j  67.35 4   1
25  DH1YBP     Birk           Peter         M40 N06 j  67.36 4   1
26  SWL        Berse          Annegret      D?? N28    69.39 4   1
27  DF6YD      Baumgarten     Günter        M60 N13 j  69.41 4   1
28  SWL        Maehler        Dagmar        D35 Dl     76.43 4   1
29  SWL        Groenert       Ines          D21 DL     76.45 4   1
30  SWL        Kaczerowski    Renate        D50 Dl     76.47 4   1
31  SWL        Höster         Annabell      D19 Dl     77.48 4   1
32  DE1SCR     Schmitz        Stefan        M19 O22    77.49 4   1
33  DG7DBN     Padberg        Veit          M40 O26    77.50 4   1
34  DG6YEB     Schnell        Frank         M40 N21    80.51 4   1
35  SWL        Maehler        Wolfgang      M40 Dl     80.52 4   1
36  DL6AAJ     Steckhan       Hellmut       M60 H24 j  82.54 4   1
37  DJ1QI      Hettmer        Rudolf        M60 N19    94.55 4   1
38  SWL        Scherp         Simon         M19 Dl     96.56 4   1
39  DF1AAA     Berse          Matthias      M40 N28 j  96.57 4   1
40  DL1YDX     Krabs          Jürgen        M50 N21    98.58 4   1
41  DF2DS      Gebhard        Hermann       M40 O54 j 108.66 4   1
42  SWL        Aptyka         Gisela        D50 DL    108.67 4   1
43  DJ7QI      Baumgarten     Maria         D50 N13 j 110.68 4   1
44  DL6KQ      Grünberger     Ludwig        M60 N13 j 111.69 4   1
45  SWL        Hense          Gereon        M19 DL    102.64 3   1
46  DG8YDI     Hense          Christoph     M21 N06   102.65 3   1
47  DH3YMR     Marquardt      Ralf          M40 N06   101.59 2   1
48  SWL        Smentek        Jutta         D35 N06   101.60 2   1
49  SWL        Smentek        Timm          M19 N06   101.61 2   1
50  SWL        Smentek        Stefan                  101.62 2   1
51  SWL        Smentek        Uwe           M40 N06   101.63 2   1
52  DD3DD      Schmitz        Wilhelm       M40 O22    39.02 0   1

Helfer/Ausrichter
    SWL        Wilfert        Petra         D35 O38   Helfer     1
    DG8DCB     Wilfert        Wolfgang      M21 O38 j Helfer     1
    DL4YDH     Deitermann     Hartmut       M21 O38   Helfer     1
    DG3DDF     Donjak         Ewald         M60 O33   Helfer     1
    DL3YDJ     Wieand         Werner        M40 Z34 j Ausrichter 2

Wetter: Temperatur + 20 Grad, Luftfeuchtigkeit 35 Prozent relativ,
        Luftdruck 1008 hPa, schönster Sonnenschein.

Die Laufstrecke, über alle Sender, war: 6,6 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                         E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet:
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 3 (MOS) 111 Grad ; in 1780 m Luftlinienentfernung;
Sender 4 (MOH) 126 Grad ; in 2240 m Luftlinienentfernung;
Sender 2 (MOI) 142 Grad ; in 2140 m Luftlinienentfernung;
Sender 1 (MOE) 140 Grad ; in 1000 m Luftlinienentfernung.


Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Damen, geboren 0000 - 1952 = D50 ; Damen, geboren 1953 - 1967 = D35;
Damen, geboren  968 - 1982 = D21 ; Damen, geboren 1983 - 2002 = D19;
Männer,geboren 0000 - 1942 = M60 ; Männer,geboren 1943 - 1952 = M50;
Männer,geboren 1953 - 1962 = M40 ; Männer,geboren 1963 - 1982 = M21;
Männer,geboren 1983 - 2002 = M19 .
 
PM = Peilmeister (alte Bezeichnung : Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2002.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0175 536 7392 und unter der
E-mail Adresse: dl3ydj@darc.de zur Verfügung.
Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter:
http://www.df7xu (mit Fotos)
In niederländischer Sprache: http://www.qsl.net/pa0som/
Allgemeines über ARDF: http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand: http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
           und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ                          


Home-DF7XU
70 Teilnehmer(innen) waren diesmal einzuloggen!