Ergebnisse OV-Fuchsjagd
21. September 2002 in Haltern-Holtwick

   Start und Ziel war die Gaststätte " Uhlenhof ", D 45721 Haltern-
   Holtwick, Holtwicker Str. 420. Maximale Laufzeit war 120 Minuten.

Ergebnisse der Startzeit 14:30 Uhr ( nur 2m-Band war zugelassen ) :

Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*

01  DK8JH      Henning        Lutz          M40 N19 j  42.01 4   1
02  DL4KCU     Lietz          Wilhelm       M60 G46 j  42.02 4   1
03  DK9JP      Kurz           Martin        M60 R10 j  44.03 4   1
04  DL5EBY     Roßfeld        Erich         M60 L16 j  44.04 4   1
05  ON7HD      Deblier        Harry         M60 ON  j  47.06 4   1
06  DO1YBP     Probst         Bernhard      M40 N42 j  49.08 4   1
07  ON4ABZ     Ballings       Jean          M50 ON  j  49.09 4   1
08  DG6YMK     Kwiatkowski    Markus        M21 N21 j  56.12 4   1
09  DK9DH      Barstat        Harry         M60 N21 j  56.13 4   1
10  DK1UU      Ueding         Ulrich        M60 O50 j  57.14 4   1
11  PA0SOM     Somers         Jo            M50 PA  j  63.22 4   1
12  DG3KPW     Wieland        Peter         M60 G53 j  67.39 4   1
13  DK1JD      Hohenstein     Walter        M60 G03 j 109.45 4   1


Ergebnisse Startzeit 14:45 Uhr (offener Wettbewerb / Band beliebig) :

Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*

01  DL3BBX     Pomplun        Siegfried     M50 N16 j  31.05 4   1
02  DL2EAA     Matuszczak     Dirk          M21 L18    32.07 4   3
03  DG5YHK     Krabs          Harald        M19 N21    37.10 4   2
04  DG1YTS     Schnell        Thorsten      M19 N21 j  40.11 4   1
05  DL6DZ      Hensler        Horst         M60 N42 j  42.13 4   1
06  DL3YEI     Thewes         Berthold      M21 O05 j  42.15 4   1
07  DL9XH      Synock         Klaus         M60 Z34 j  43.17 4   1
08  DJ4VP      Rieser         Fritz         M60 O20 j  44.18 4   1
09  DF6XP      Schlottmann    Jörg          M40 N06 j  45.19 4   1
10  DG8YDI     Hense          Christoph     M21 N06    46.20 4   1
11  SWL        Schlodder      Benjamin      M19 N28    47.21 4   1
12  DG7DAM     Heusner        Jürgen        M40 O38 j  48.23 4   1
13  DH6DAP     Grühn          Peter         M40 DL     49.24 4   1
14  DL4YCR     Pomplun        Ingrid        D35 N16 j  50.25 4   1
15  DL1YHL     Heptner        Ludger        M21 N16 j  52.26 4   1
16  DF2DS      Gebhard        Hermann       M40 O54 j  53.27 4   1
17  SWL        Lobmeier       Christoph     M19 DL     58.28 4   1
18  DL6AAJ     Steckhan       Hellmut       M60 H24 j  58.29 4   1
19  SWL        Lietz          Elfriede      D50 G46 j  58.30 4   1
20  DO1FOX     Berse          Stefan        M19 N28 j  59.31 4   1
21  SWL        Harren         Marius        M19 N28    61.32 4   1
22  DF1AAA     Berse          Matthias      M40 N28 j  61.33 4   1
23  DF6YD      Baumgarten     Günter        M60 N13 j  62.34 4   1
24  DL4DC      Heyer          Walfried      M60 O38 j  62.35 4   1
25  DG6YEB     Schnell        Frank         M40 N21    63.36 4   1
26  DG7DBN     Padberg        Veit          M40 O26    63.37 4   1
27  PA0HRX     Reuderink      Hans          M60 PA     65.38 4   1
28  PA3AKK     Hoek           Wim           M50 Pa     67.40 4   1
29  DJ7QI      Baumgarten     Maria         D50 N13 j  93.41 4   1
30  DL6KQ      Grünberger     Ludwig        M60 N13 j  93.42 4   1
31  DJ7HT      Pennekamp      Erich         M60 N13    93.43 4   1
32  DJ1QI      Hettmer        Rudolf        M60 N19    94.44 4   1
33  DG8DCB     Wilfert        Wolfgang      M21 O38 j 102.46 4   1
34  NL12953    Van Berkom     Rene´         M19 Pa    121.46 4   1
35  PD2WLM     Bettgens       Wilma         D35 Pa    125.48 4   1
36  PD2WAM     Bettgens       Wim           M40 Pa    125.49 4   1

    DG3DDF     Donjak         Ewald         M60 O33 n Helfer     1
    PA1RDF     Tuttmann       Josef         M60 Z34 j Ausrichter 2

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Damen, geboren  0000 - 1952 = D50 ; Damen, geboren  1953 - 1967 = D35;
Damen, geboren  1968 - 1982 = D21 ; Damen, geboren  1983 - 2002 = D19;
Männer, geboren 0000 - 1942 = M60 ; Männer, geboren 1943 - 1952 = M50;
Männer, geboren 1953 - 1962 = M40 ; Männer, geboren 1963 - 1982 = M21;
Männer, geboren 1983 - 2002 = M19 .
 
PM = Peilmeister (alte Bezeichnung : Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gueltig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2002.

Die Luftlinie, über alle Sender, war : 4,2 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                         E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet :
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 1 (moe) 302 Grad ; in 1110 m Luftlinienentfernung;
Sender 4 (moh) 328 Grad ; in 1620 m Luftlinienentfernung;
Sender 3 (mos) 358 Grad ; in 1200 m Luftlinienentfernung;
Sender 2 (moi)  12 Grad ; in  795 m Luftlinienentfernung.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0175 587 0858 und unter der
e-mail Adresse : dk0rt@vfdb.net zur Verfügung.
         Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter :
                In niederländischer Sprache :
                http://www.qsl.net/pa0som/
Allgemeines ueber ARDF : http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand : 
             http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
und danken dem Forstamt Recklinghausen, dem Kommunalverband Ruhrgebiet
und der Stadt Haltern für die freundliche Genehmigung.
           Wir freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ