Ergebnisse OV-Fuchsjagd auf 2m und 80m
am 26. Oktober 2002 in Haltern-Holtwick

Ergebnisse der Startzeit 14:30 Uhr ( nur 2m-Band war zugelassen )
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*
01  DO1FOX     Berse          Stefan        M19 N28 j  52.01 4   1
02  DF8QJ      Wittek         Claus-Dieter  M40 L03 j  66.17 4   1
03  DK9DH      Barstat        Harry         M60 N21 j  74.23 4   1
04  DK9JP      Kurz           Martin        M60 R10 j  74.24 4   1
05  DL5EBY     Roßfeld        Erich         M60 L16 j  74.25 4   1
06  DL4KCU     Lietz          Wilhelm       M60 G46 j  79.26 4   1
07  DH1YBP     Birk           Peter         M40 N06 j  88.32 4   1
08  PA1AT      Nieboer        Gerard        M40 PA  j 103.47 4   1

Ergebnisse Startzeit 14:45 Uhr (offener Wettbewerb / Band beliebig)
Pla.Call/      Name           Vorname       Kla DOK P  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   sse Cou M Min.Nr    pkte*
01  PA1RDF     Tuttmann       Josef         M60 Z34 j  44.02 4   1
02  DL3YEI     Thewes         Berthold      M21 O05 j  46.03 4   1
03  DG8YDI     Hense          Christoph     M21 N06    46.04 4   3
04  DG6YMK     Kwiatkowski    Markus        M21 N21 j  47.08 4   1
05  PA0SOM     Somers         Jo            M50 PA  j  47.09 4   1
06  DG5YHK     Krabs          Harald        M19 N21    48.10 4   2
07  PA3FDC     De Vroom       Ferry         M40 PA  j  48.11 4   1
08  SWL        Schlodder      Benjamin      M19 N28    50.15 4   1
09  DG1YTS     Schnell        Thorsten      M19 N21 j  51.16 4   1
10  ON4ABZ     Ballings       Jean          M50 ON  j  52.18 4   1
11  DK1UU      Ueding         Ulrich        M60 O50 j  53.19 4   1
12  DH6DAP     Grühn          Peter         M40 DL     57.20 4   1
13  SWL        Grühn          Gero          M19 DL     58.21 4   1
14  DL6DZ      Hensler        Horst         M60 N42 j  58.22 4   1
15  DF6XP      Schlottmann    Jörg          M40 N06 j  67.30 4   1
16  SWL        Lietz          Elfriede      D50 G46 j  70.31 4   1
17  SWL        Gelschefarth   Vinzenz       M?? Dl     73.33 4   1
18  SWL        Harren         Marius        M19 N28    73.34 4   1
19  DF1AAA     Berse          Matthias      M40 N28 j  73.35 4   1
20  SWL        Bender         Ronny         M40 DL     76.36 4   1
21  DL6YEW     Rosenbaum      Werner        M40 Z34    76.37 4   1
22  DL9XH      Synock         Klaus         M60 Z34 j  78.38 4   1
23  DF6YD      Baumgarten     Günter        M60 N13 j  79.39 4   1
24  DJ6ST      Thewes         Bernhard      M60 N19    79.40 4   1
25  DG6YEB     Schnell        Frank         M40 N21    81.41 4   1
26  DL6AAJ     Steckhan       Hellmut       M60 H24 j  81.42 4   1
27  SWL        Jung           Heti          D50 N16 j  83.43 4   1
28  DJ9WB      Jung           Eduard        M60 N16 j  83.44 4   1
29  PA3BFA     De Jong        Janneke       D35 PA     87.45 4   1
30  PA0HRX     Reuderink      Hans          M60 PA     87.46 4   1
31  DG3KPW     Wieland        Peter         M60 G53 j  91.48 4   1
32  DK1JD      Hohenstein     Walter        M60 G03 j  91.49 4   1
33  DJ5QX      Kleinsorge     Mathias       M21 H44   109.50 4   1
34  DB9BD      Hillmer        Annelie       D35 Dl    109.51 4   1
35  SWL        Berse          Maria         ??  Dl     46.05 2   1
36  DF7XU      Schwider       Dieter        M60 N06 j  46.06 2   1
37  DL8YBR     Gödtner        Ulrich        M50 N06 j  47.07 2   1
38  SWL        Wieand         Björn         M19 DL     49.12 2   1
39  SWL        Humke          Bernd         M19 Dl     49.13 2   1
40  SWL        Rülck          Jana          D19 DL     49.14 2   1
41  DJ7QI      Baumgarten     Maria         D50 N13 j  65.27 2   1
42  DL6KQ      Grünberger     Ludwig        M60 N13 j  65.28 2   1
43  DJ7HT      Pennekamp      Erich         M60 N13    65.29 2   1

    DG3DDF     Donjak         Ewald         M60 O33 n Helfer     1
    DL3YDJ     Wieand         Werner        M40 Z34 j Ausrichter 2

Klas = Klasseneinteilung / Kategorien :
Damen, geboren  0000 - 1952 = D50 ; Damen, geboren  1953 - 1967 = D35;
Damen, geboren  1968 - 1982 = D21 ; Damen, geboren  1983 - 2002 = D19;
Männer, geboren 0000 - 1942 = M60 ; Männer, geboren 1943 - 1952 = M50;
Männer, geboren 1953 - 1962 = M40 ; Männer, geboren 1963 - 1982 = M21;
Männer, geboren 1983 - 2002 = M19 .
 
PM = Peilmeister (alte Bezeichnung : Fuchsjagdmeister)
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
   einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 2002.

Wetter : Temperatur + 9 Grad, Luftfeuchtigkeit 78 Prozent relativ,
         Luftdruck 1034 hPa, starker Regen und stürmischer Wind. 

Die Laufstrecke, über alle Sender, war :  6,6 km

Die Gaststätte Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                                         E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.

Die Sender lagen von der Gaststätte "Uhlenhof" aus betrachtet :
(Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass)

Sender 1 (moe) 59 Grad ; in 1023 m Luftlinienentfernung;
Sender 3 (mos) 54 Grad ; in 1937 m Luftlinienentfernung;
Sender 4 (moh) 62 Grad ; in 2173 m Luftlinienentfernung;
Sender 2 (moi) 94 Grad ; in 1259 m Luftlinienentfernung.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer
(02364) 12222, unter der Handynummer 0175 587 0858 und unter der
E-Mail Adresse : dk0rt@vfdb.net zur Verfügung.
         Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter :
                 In niederländischer Sprache :
                  http://www.qsl.net/pa0som/
Allgemeines über ARDF : http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand : 
             http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n und
danken dem Forstamt Recklinghausen, dem Kommunalverband Ruhrgebiet und
          der Stadt Haltern fuer die freundliche Genehmigung
           Wir freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
        Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                        Euer Charlie, DL3YDJ                           




Auf die Plätze, fertig los......... Massenstart um 14:45 Uhr

Home-DF7XU