D F 1 A A A

Foxoring-Beschreibung                                                                                   Organisatoren & Bahnleger

Ergebnisse vom 2. Uhlenhof-Foxoringwettbewerb
am 25. Januar 2003 in Haltern-Holtwick

Lange Strecke - ca. 14km

Pla Call    Vorname + Name     DOK Kla  Start   Ziel      TX  Laufz

 1  DF3KT   Peter Gierlach     G19 Old  13:31   15:34.10  20  123:10
 2  PA1FOX  Alex Buurlage      NL  Sen  12:19   14:22.27  20  123:27
 3  DL3BBX  Siegfried Pomplun  N16 Old  12:51   15:09.18  20  138:18
 4  PA1RDF  Josef Tuttmann     N42 Vet  13:19   15:59.10  20  160:10
 5  DF8QJ   Claus-Diet. Wittek L03 Old  13:39   16:20.29  20  161:29
 6  PA0SOM  Jo Sommers         NL  Vet  12:47   15:29.23  20  162:23
 7  DK2CG   Carsten Grünhage   N37 Sen  13:07   15:49.49  20  162:49
 8  DL4KCU  Wilhelm Lietz      G46 Vet  13:23   16:09.10  20  166:10
 9  DL3YES  Hilmar Hovestadt   N16 Old  13:13   16:08.46  20  175:46
10  PA3EQR  Jacco Visser       NL  Old  13:35   16:30.52  20  175:52
11  DK8JH   Lutz Henning       N19 Old  12:29   15:30.45  20  181:45
12  ON7HD   Henry Deblier      B   Vet  12:49   16:06.26  20  197:26
13  DK9JP   Martin Kurz        R10 Vet  13:15   16:40.48  20  205:48
14  DG1YTS  Thorsten Schnell   N21 Jun  13:17   15:29.30  18  132:30
15  DL5KBI  Dirk Stein         G19 Sen  13:42   15:43.15  17  121:15
16  SWL     Michael Probst     N42 Jun  13:00   16:04.38  13  184:38
17  DO1YBP  Bernhard Probst    N42 Sen  13:00   16:04.39  13  184:39
18  DL5EBY  Erich Roßfeldt     L16 Vet  13:21   14:46.50   5   85:50

Kurze Strecke - ca. 10km

Pla Call   Vorname + Name      DOK Kla  Start   Ziel      TX   Laufz

 1  DG6YMK Markus Kwiatkowski  N21 Sen  12:41   13:40.40   8   59:40
 2  DL3YEI Bertold Thewes      O05 Sen  11:55   13:00.10   8   65:10
 3  DJ5QX  Mathias Kleinsorge  H44 Sen  12:53   14:28.40   8   95:40
 4  DL4YCR Ingrid Pomplun      N16 Dam  12:55   14:35.35   8  100:35
 5  DG6YEB Frank Schnell       N21 Old  13:13   14:57.05   8  104:05
 6  SWL    Elfriede Lietz      G46 Dam  13:07   14:51.26   8  104:26
 7  SWL    Ingrid Buchmann     N06 Dam  12:01   13:53.08   8  112:08
 8  DF7XU  Dieter Schwider     N06 Vet  12:01   13:53.09   8  112:09
 9  DK9DH  Harry Barstat       N21 Vet  12:15   14:15.36   8  120:36
10  DF6YD  Günter Baumgarten   N13 Vet  12:45   14:45.47   8  120:47
11  DJ7QI  Maria Baumgarten    N13 Dam  12:45   14:46.45   8  121:45
12  SWL    Tobias Mozian       N06 Jun  12:43   14:45.30   8  122:30
13  DG3WT  Ralf Mozian         N06 Sen  12:43   14:45.31   8  122:31
14  DL8YBR Ulrich Gödtner      N06 Vet  12:43   14:45.32   8  122:32
15  DL2EAA Dirk Matuszczak     L18 Sen  12:51   14:56.20   8  125:20
16  DL6AAJ Hellmut Steckhan    H24 Vet  12:49   14:54.34   8  125:34
17  DG3DDF Ewald Donjak        O33 Vet  13:55   16:04.23   8  129:23
18  SWL    Björn Wieand        Z34 Sen  13:55   16:04.30   8  129:30
19  DL3YDJ Werner Wienand      Z34 Old  13:55   16:04.31   8  129:31
20  DL9XH  Klaus Synock        Z34 Vet  12:31   14:41.54   8  130:54
21  DF7DD  Rainer Rutz         O05 Sen  12:47   14:58.06   8  131:06
22  DG7DBN Veith Padberg       O26 Old  12:13   14:32.11   8  139:11
23  SWL    Gero Grühn          -   Jun  13:05   15:38.19   8  153:19
24  SWL    Julia Grühn         -   Dam  13:05   15:38.20   8  153:20
25  DH6DCP Beatrix Grühn       -   Dam  13:05   15:38.25   8  153:25
26  DH6DAP Peter Grühn         -   Sen  13:05   15:38.28   8  153:28
27  DH1YBP Peter Birk          N06 Old  13:44   15:02.24   7   78:24
28  SWL    Anna Gierlach       G19 Dam  13:42   16:13.36   5  151:36
29  SWL    Julia Gierlach      G19 Dam  13:42   16:13.37   5  151:37
30  SWL    Maria Gierlach      G19 Dam  13:42   16:13.38   5  151:38
31  SWL    Nils Stein          G19 Jun  13:42   16:13.40   5  151:40
32  SWL    Fabian Stein        G19 Jun  13:42   16:13.41   5  151:41
33  SWL    Angelika Stein      G19 Dam  13:42   16:13.42   5  151:42

Home-DF7XU