*
                                   * *
                                  * V *
                                 *  ^  *
                                *   !   *
                               *    !    *
                              *    (_)    *
         D K 0 R R           * F   (_)   D *          D O K  Z 34
                              *    (_)    *
                               *  __!__  *
                                *  ___  *
                                 *  _  *
                                  * B *
                                   * *
                                    *
                         * * * * * * * * * * * *
                         *             (       *
                         *     () !   (   (    *
                         *    /1__+  (   (   ( *
                         *   /__      (   (    *
                         *  /  /       (       *
                         * /  /                *
                         *           A R D F   *
                         * * * * * * * * * * * *
 -- ---  .    -- ---  ..    -- ---  ...    -- ---  ....    -- ---  .....
     Ergebnisse des ersten offiziellen VFDB-ARDF-Wettbewerbes 1999.
  Ausrichter war der VFDB-Ortsverband Recklinghausen DK0RR DOK Z 34.
      Datum: 24. April 1999 ; Startzeit, Band, Start und Ziel :

Morgens 2m, ab 10.00 Uhr, alle 5 Minuten 5 Teilnehmer, Sundernparkplatz an
der Sundernstraße, Haltern-Stadtgrenze zum Waldgebiet "Hohe Mark" .

Nachmittags 14.30 Uhr 80m, Massenstart, Gaststätte Uhlenhof, Haltern-Holtwick,
Holtwickerstr. 420, mitten im Waldgebiet "Hohe Mark".

Die Wertung erfolgte bei beiden Wettbewerben in den Kategorien :
Damen ( Nicht unterteilt nach Alter. Sie durften irgendeinen Fuchs auslassen ),
Veteranen ( männliche Teilnehmer die bis zum 31.12.43 geboren wurden.
           Sie durften auch irgendeinen Fuchs auslassen),
Oldtimer ( männliche Teilnehmer die in der Zeit vom 1.1.44 bis 31.12.58
         geboren wurden. Sie durften auch irgendeinen Fuchs auslassen),
Senioren ( männliche Teilnehmer die in der Zeit vom 1.1.59 bis 31.12.79
           geboren wurden. Sie durften keinen Fuchs auslassen),
Junioren ( männliche Teilnehmer die ab dem 1.1.80 geboren wurden. Sie
           durften auch einen Fuchs auslassen)
 _ _   _ _ _     _ _   _ _ _     _ _   _ _ _     _ _   _ _ _    _ _   _ _ _

Ergebnisse 2 m Band :

Platz Call      Vorname + Name       DOK Klasse    Start   Ziel      TX  Laufz
------------------------------------------------------------------------------
   1  NL12125   Jenny Fylstra        PA  Damen     10:15   11:11.04   4  56:04
   2  SWL       Elfriede Lietz       G46 Damen     10:30   11:35.09   4  65:09
   3  SWL       Heti Jung            N16 Damen     10:25   11:51.17   4  86:17
   4  DJ7QI     Maria Baumgarten     N13 Damen     10:20   11:51.05   4  91:05
   5  PA3BFA    Janneke de Jong      PA  Damen     10:10   11:51.32   4 101:32
   6  DL4YCR    Ingrid Pomplun       N16 Damen     10:00   11:50.32   4 110:32
   7  SWL       Annette Pollmann     L03 Damen     10:35   11:48.28   2  73:28
   8  DG4AAN    Sylke Höfner         H19 Damen     10:05   12:22.34  (4)137:34

   1  SWL       Stefan Berse         N28 Junioren  10:00   11:48.26   4 108:26
   2  SWL       Aron Stenner-Probst  N42 Junioren  10:05   12:01.35   4 116:35
   3  SWL       Jens Pollmann        L03 Junioren  10:35   11:47.03   2  72:03

   1  DL1AQ     Bernd Höfner         H19 Oldtimer  10:40   11:25.52   4  45:52
   2  DJ9NW     Bernd Jürgens        H36 Oldtimer  10:15   11:02.04   4  47:04
   3  DL3BBX    Siegfried Pomplun    N16 Oldtimer  10:30   11:19.11   4  49:11
   4  DL8YBR    Ulrich Gödtner       N06 Oldtimer  10:40   11:31.22   4  51:22
   5  DF1AAA    Matthias Berse       N28 Oldtimer  10:15   11:09.40   4  54:40
   6  DG1YFI    Udo Müller           N42 Oldtimer  10:30   11:32.29   4  62:29
   7  DF9SJ     Dietmar Jüngling     P14 Oldtimer  10:40   11:44.30   4  64:30
   8  DL5MGA    Franz-Georg Muschong P32 Oldtimer  10:05   11:15.39   4  70:39
   9  DL5DT     Hans-Joachim TetzlaffO20 Oldtimer  10:25   11:42.45   4  77:45
  10  DL3YES    Hilmar Hovestadt     N16 Oldtimer  10:35   11:53.39   4  78:39
  11  DF3KT     Peter Gierlach       G19 Oldtimer  10:25   11:47.26   4  82:26
  12  DH1YBP    Peter Birk           N06 Oldtimer  10:10   11:49.42   4  99:42
  13  DG7DAM    Jürgen Heusner       O38 Oldtimer  10:35   11:59.46   3  84:46

   1  DG6YMK    Markus Kwiatkowski   N21 Senioren  10:35   11:31.22   5  56:22
   2  DG1GGI    Jürgen Ging          A48 Senioren  10:20   11:24.42   5  64:42
   3  ON4CHE    Kurt Smet            ON  Senioren  10:40   11:45.44   5  65:44
   4  DL7APD    Christian Drews      D04 Senioren  10:40   11:48.48   5  68:48
   5  DG3YGT    Carsten Grünhage     N37 Senioren  10:15   11:32.04   5  77:04
   6  PA1AT     Nieboer Gerad        PA  Senioren  10:00   11:18.35   5  78:35
   7  DH1YHU    Dirk Smit            L10 Senioren  10:40   11:59.08   5  79:08
   8  PA3EQR    Jacco Visser         PA  Senioren  10:30   12:01.39   5  91:39
   9  DO1YBP    Bernhard Probst      N42 Senioren  10:05   12:01.50   5 116:50
  10  DG9YIH    Helmut Mülder        N16 Senioren  10:00   11:49.18   4 109:18
  11  DF6XP     Jörg Schlottmann     N06 Senioren  10:10   12:01.33   4 111:33
  12  DL2YBE    Norbert Pollmann     L03 Senioren  10:35   11:47.04   2  72:04
  13  PE1PBQ    Ton von Amerongen    PA  Senioren  10:25   10:55.57   0  30:57

   1  DL4KCU    Wilhelm Lietz        G46 Veteran   10:20   11:14.10   4  54:10
   2  DK6HP     Gerd Lindau          E31 Veteran   10:05   10:59.45   4  54:45
   3  DL5EBY    Erich Roßfeldt       L16 Veteran   10:15   11:11.14   4  56:14
   4  PA0SOM    Jo Sommers           PA  Veteran   10:10   11:14.11   4  64:11
   5  DK9JP     Martin Kurz          R10 Veteran   10:35   11:41.17   4  66:17
   6  DK9DH     Harry Barstat        N21 Veteran   10:30   11:41.47   4  71:47
   7  DJ9WB     Eduard Jung          N16 Veteran   10:25   11:51.27   4  86:27
   8  ON7HD     Henry Deblier        ON  Veteran   10:20   11:49.00   4  89:00
   9  DF6YD     Günter Baumgarten    N13 Veteran   10:20   11:50.06   4  90:06
  10  DK7DS     Eberhard Schöfer     O20 Veteran   10:35   12:11.06   4  96:06
  11  PA0HRX    Hans Reuderink       PA  Veteran   10:10   11:51.36   4 101:36
  12  DJ4VP     Fritz Rieser         O20 Veteran   10:40   12:23.08   4 103:08
  13  DL3IL     Ernst Schulz         O20 Veteran   10:00   11:32.37   2  92:37

    DF7XU     Dieter Schwider      N06      Helfer
    DG3DDF    Ewald Donjak         O33      Helfer
    DL1YHL    Lutger Heptner       N16      Helfer  
    SWL       Benjamin Klopott     N27      Helfer
    DB9IF     Herbert Klopott      N27      Helfer
    DL3YDJ    Werner Wieand        Z34      Bahnlegung
                                                         
Die Laufstrecke über alle 2m-Füchse war (laut Fahrradtachometer) : 7,6 km


Ergebnisliste  80m Band :
_ _ _..   _ _ _ _ _        _ _   .   _   .   ._.
Platz	Name            Vorname         Call    DOK   Klasse  Fchse Laufzeit
-----------------------------------------------------------------------------
1	Höfner   	Sylke		DG4AAN	H19	W	4	62,00
2	Fylstra 	Jenny		NL12125	NL	W	4	63,52
3	Pomplun 	Ingrid		DL4YCR	N16	W	4	101,06
4	Wolinski	Astrid		DL6DCW	O38	W	4	108,20
5	Buchholz	Christa		DL6DC	O20	W	3	101,03
6	Jung    	Heti		SWL	N16	W	3	104,14
7	Lietz   	Elfriede	SWL	G46	W	3	110,01
8	de Jong 	Janneke		PA3BFA	NL	W	3	110,099
9	Brenck-Maus	 Ulrike		SWL	O38	W	2       64,0
10	Bertling	Theresia	SWL	Z41	W	2	96,51
11	Baumgarten	Maria		DJ7QI	N13	W	2	105,53
12	Menke   	Elke		DG7DAN	O07	W	2	110,30
13	Klopott         Helga		SWL	DL	W	2	112,47
14	Scharff	        Marlies		DJ9LC	N38	W	1	37,50
15      Rocholl 	Ingeborg	DJ2DP	O22	W	1	51,39
16	Pollmann	Annette		SWL	L03	W	0	14,37
17	Metrikis	Beatrix		DO1YBM	N21	W      (4) a.Z.	132,00
18	Dahmen	        Thea		DH1TD	G16	W      (4) a.Z.	138,00
19	Wilfert 	Elfriede	SWL	O38	W      (2) a.Z.	171,00

1       Tuttmann	Josef		DL8YBL	N42	V	4	51,46
2	Lindau  	Gerd		DK6HP	E31	V	4	62,35
3       Somers  	Jo		PA0SOM	NL	V	4	63,55
4	Lietz   	Wilhelm		DL4KCU	G46	V	4	72,23
5	Roßfeldt	Erich		DL5EBY	L16	V	4	73,23
6       Kurz    	Martin		DK9JP	R10	V	4	74,11
7	Hornig  	Ulrich		DK1QR	O42	V	4	76,25
8       Barstat  	Harry		DK9DH	N21	V	4	77,14
9	Deblier 	Harry		ON7HD	B	V	4	94,26
10	Teigel  	Dieter		DL5QT	Z14	V	4	102,15
11	Heyer   	Walfried	DL4DC	O38	V	4	102,16
12	Baumgarten	Günter		DF6YD	N13	V	4	103,23
13	Synock  	Klaus		DL9XH	Z34	V	4	107,11
14	Rieser  	Fritz		DJ4VP	O20	V	4	108,00
15	Schöfer 	Eberhard	DK7DS	O20	V	4	108,30
16	Ueding  	Ulrich		DK1UU	O50	V	4	109,14
17      Müller  	Dieter		DL1DBO	O20	V	3	101,05
18	Jung    	Eduard		DJ9WB	N16	V	3	104,11
19	Beuderink	Hans		PA0HRX	NL	V	3	110,11
20	Hettmer 	Rudolf		SWL	N19	V	3	119,07
21	Bertling	Georg		DD8QB	Z41	V	2	96,56
22	Grünberger	Ludwig		DL6KQ	N13	V	2	106,21
23	Scharff 	Günther		DL6OI	N38	V	1	37,50
24	Rocholl	        Willi		DK4CW	O22	V	1	51,39
25	Hochheimer	Hans-Joachim	DL5YBT	Z34	V	1	84,59
26	Schulz  	Ernst		DL3IL	O20	V      (2) a.Z.	120,35
	
1	Smet    	Kurt		ON4CHE	B	S	5	63,22
2       Hense   	Christoph	DG8YDI	N06	S	5	78,08
3	Kwiatkowski	Markus		DG6YMK	N21	S	5	81,15
4	Drews   	Christian	DL7APD	D04	S	5	81,25
5	Smit    	Dirk		DG1YHU	L10	S	5	84,11
6	Ging    	Jürgen		DG1GGI	A48	S	5	84,40
7	von Amerungen	Ton		PE1PBQ	NL	S	5	85,46
8       Visser	        Jacco		PA3EQR	NL	S	5	91,38
9	Grünhage	Carsten		DG3YGT	N37	S	5	100,22
10      Schlottmann	Jörg		DF6XP	N06	S	5	117,17
11	Mülder  	Helmut		DG9YIH	N16	S	4	79,40
12      Rosenbaum	Werner		DL6YEW	Z34	S	4	80,50
13      Schwider	Olaf		DL5YOS	N06	S	4	83,45
14      Probst  	Bernhard	DO1YBP	N42	S	3	115,49
15	Pollmann	Norbert		DL2YBE	L03	S	2	64,50
16      Maus            Günter		DL7DAX	O38	S	2	65,23
17      Brockamp	Jürgen		DL2YJB	N44	S	2	105,07
18	Metrikis	Dieter		DL3YMD	N21	S      (4) a.Z.	145,00
19	Wilfert 	Wolfgang	DG8DCB	O38	S      (2) a.Z.	171,00
	
1       Höfner  	Bernd		DL1AQ	H19	OT	4	48,36
2	Jüngling	Dietmar		DF9SJ	P14	OT	4	53,23
3	Jürgens  	Bernd		DJ9NW	H36	OT	4	62,24
4       Gödtner 	Ulrich		DL8YBR	N06	OT	4	62,40
5       Berse   	Matthias	DF1AAA	N28	OT	4	69,12
6       Pomplun 	Siegfried	DL3BBX	N16	OT	4	77,19
7	Müller  	Udo		DG1YFI	N42	OT	4	78,15
8       Rosenbaum	Theodor		DH4RT	N06	OT	4	80,17
9	Muschong	Franz-Georg	DL5MGA	C12	OT	4	86,37
10	Hovestadt	Hilmar		DL3YES	N16	OT	4	100,24
11	Dahmen  	Willi		DL1KAC	G16	OT	4	108,00
12      Tetzlaff	Hans-Joachim	DL5DT	O20	OT	4	108,18
13	Wolinski	Werner		DL7DCW	O38	OT	4	108,22
14	Birk    	Peter		DH1YBP	N06	OT	3	92,09
15      Wiedelmann	Udo		DL2DBO	O20	OT	3	101,10
16	Scheller	Ralph		DL9YAO	N28	OT	2	64,52
17	Menke   	Norbert		DL6YAB	O07	OT	2	110,11
18	Klopott 	Herbert		DB9IF	N27	OT	2	112,46
	
1       Berse	        Stefan		SWL	N28	J	4	71,04
2	Dahmen	        Claus		SWL	G16	J	4	78,00
3       Dannehl 	Wolfgang	DO3YWD	N21	J	4	100,21
4       Timmer  	Tobias		DL2YTT	Z14	J	2	105,08
5       Menke   	Michael		SWL	O07	J	2	110,31
6	Klopott  	Benjamin	SWL	N27	J	2	112,40
7       Pollmann	Jens		SWL	L03	J	0	14,37

        Schwider        Dieter          DF7XU   N06     Bahnlegung
        Heptner         Ludger          DL1YHL  N16     Helfer
        Heusner         Jürgen          DG7DAM  O30     Helfer
        Donjak          Ewald           DG3DDF  O33     Helfer
        Wieand          Werner          DL3YDJ  Z34     Helfer

Die Luftlinienentfernung über alle 80m-Fchse war : 8,5 km

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und bei :

Siegfried Pomplun DL3BBX (Technische Beratung und zur Verfügungstellung der
2m-Sender,des Auswerte-PC für 2m und des Zeitnahmegerätes für 2m ),

Dieter Schwider DF7XU (80m Füchse+Bahnlegung, PC-Bereitstellung und Eingabe
der Teilnehmer sowie Ergebnisse für 80m),

Ewald Donjak DG3DDF (Helfer beim Verstecken der 2m-Sender, Aufhängen der
Anfahrtsschilder,und Helfer beim Start+Ziel 2m+80m),

Ludger Heptner DL1YHL (Computereingabe beim 2m-Wettbewerb und Zeitnahme 80m ),

Norbert Pollmann DL2YBE (Startkartenherstellung),

Josef Tuttman DL8YBL (Transport der Preise mit dem Anhänger zum Uhlenhof),

Mathias Berse DF1AAA (zur Verfügungstellung seines Busses als Rechenzentrum
2m-Wettberb und Einweisung anfahrender Teilnehmer),

Banjamin und Herbert Klopott DB9IF (Betreuung der Verleihempfänger 2m+80m und
Helfer bei der Zeitnahme 2m)

Jürgen Heusner DG7DAM (Zeitnahme bei 80m)

und allen ungenannten Helfern für die freundliche Unterstützung !!!!!!!!!!!!!
     Ohne Euch Allen wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen !
              Wir freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
              VFDB Ortsverband Recklinghausen, DK0RR, DOK Z 34,
                  Euer Heinz-Jürgen Falke DB7YS OVV Z 34 und
                  Euer Charlie DL3YDJ ARDF-Referent des VFDB.
Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer (02364) 12222
und unter der D1 Handynummer 0170 3325 398 zur Verfügung. Außerdem ist diese
Ergebnissliste und weitere Informationen der Fuchsjagdgruppe Recklinghausen
DK0RT ( Mitglied im VFDB-Ortsverband Z 34 ) auch im Internet zu finden unter:
             http://www.darc.de/distrikte/n/42
        und  http://www.qsl.net/df7xu
        und  http://www.darc.de/referate/ardf 
ENDE ..._._
***END
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern!
Sylke und Bernd Höfner auf 80m wieder ganz vorne!

 

DF7XU bei der Auswertung der 89 Teilnehmer