*                                                   *
          * *                                                 * *
         * D *                                               * V *
        *  ^  *          * * * * * * * * * * * * *          *  ^  *
       *   !   *         *              (        *         *   !   *
      *    !    *        *      () !   (   (     *        *    !    *
     *    (_)    *       *     /1__+  (   (   (  *       *    (_)    *
    * A   (_)   R *      *    /__      (   (     *      * F   (_)   D *
     *    (_)    *       *   /  /       (        *       *    (_)    *
      *  __!__  *        *  /  /                 *        *  __!__  *
       *  ___  *         *            A R D F    *         *  ___  *
        *  _  *          * * * * * * * * * * * * *          *  _  *
         * C *                                               * B *
          * *                                                 * *
           *                                                   *
 Ergebnisse der OV-Peilveranstaltung des DARC-OV Marl , DOK N 19 ,
 Datum: 8. Mai 1999, Massenstart: 14.30 Uhr, Band: 2m- und 80m-Band,
 maximale Laufzeit: 120 Minuten, Start und Ziel: Gaststätte Uhlenhof,
 Holtwickerstrasse Nr. 420, 45721 Haltern, Ausrichter: Fuchsjagdgruppe
 des VFDB-Ortsverbandes Recklinghausen, DK0RT, DOK Z 34, 
Ergebnisliste  2m Band :   

Pla.Call/   Name                Vorname          Kl DOK F  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                        as Cou M Min.Nr    pkte*
  1 DF7XU   Schwider            Dieter-----------Ve N06 J  44.01  4  1
  2 DF1AAA  Berse               Matthias---------Ot N28 J  47.02  4  1
  3 PA1AT   Nieboer             Gerard-----------Se PA     48.05  4  3
  4 DH1YHU  Smit                Dirk-------------Se L10    48.06  4  2
  5 DL3BBX  Pomplun             Siegfried--------Ot N16 J  53.07  4  1
  6 SWL     Rosenbaum           Jens-------------Ju Z34    55.12  4  1
  7 SWL     Stenner-Probst      Aaron------------Ju N42    56.15  4  1
  8 DL8YBR  Gödtner             Ulrich-----------Ot N06 J  57.17  4  1
  9 DJ4VP   Rieser              Fritz------------Ve O20 J  57.18  4  1
 10 DG6YMK  Kwiatkowski         Markus-----------Se N21 J  60.19  4  1
 11 DL5EBY  Roßfeld             Erich------------Ve L16 J  71.27  4  1
 12 DK9DH   Barstat             Harry------------Ve N21 J  72.32  4  1
 13 DG7DAM  Heusner             Jürgen-----------Ot O38 J  82.41  4  1
 14 DG7YI   König               Dieter-----------Ve N42    77.33  2  1
Ergebnisliste  80m Band :   

Pla.Call/   Name                Vorname          Kl DOK F  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                        as Cou M Min.Nr    pkte*
  1 DL5YOS  Schwider            Olaf-------------Se N06 J  47.03  4  1
  2 DF6XP   Schlottmann         Jörg-------------Se N06    47.04  4  3
  3 DL6DZ   Hensler             Horst------------Ve N42 J  48.07  4  1
  4 DL1YBL  Berns               Jochen-----------Se Z34    53.09  4  2
  5 DH9YAS  Paßmann             Thomas-----------?? N06 J  54.10  4  1
  6 DH4RT   Rosenbaum           Theodor----------Ot Z34    55.11  4  1
  7 DL6YEW  Rosenbaum           Werner-----------Se Z34    56.13  4  1
  8 DO1YBP  Probst              Bernhard---------?? N42    56.14  4  1
  9 DH1YBP  Birk                Peter------------Ot N06    57.16  4  1
 10 DL7DCW  Wolinski            Werner-----------?? O38    63.22  4  1
 11 DL6DCW  Wolinski            Astrid-----------Da O38    64.23  4  1
 12 DL9XH   Synock              Klaus------------Ve Z34 J  69.24  4  1
 13 DJ2MM   Friedrich           Franz------------Ve Z34    69.25  4  1
 14 SWL     Berse               Kathrin----------Da N28    71.26  4  1
 15 DH3YMR  Marquardt           Ralf-------------Se N06    71.28  4  1
 16 SWL     Brünnenberg         Kai--------------Ju DL     71.29  4  1
 17 DF7YL   Vogt                Daniel-----------Se N06    72.30  4  1
 18 DF8QF   Vogt                Stefanie---------Da N06    72.31  4  1
 19 DF6YD   Baumgarten          Günter-----------Ve N13 J  77.34  4  1
 20 DL1YHL  Heptner             Ludger-----------Se N16 J  77.35  4  1
 21 DJ9WB   Jung                Eddi-------------Ve N16 J  77.36  4  1
 22 SWL     Jung                Heti-------------Da N16 J  77.37  4  1
 23 DL9DBV  Schumacher          Ulrich-----------Se O54    81.38  4  1
 24 SWL     Schumacher          Claudia----------Da DL     82.39  4  1
 25 DL6YAB  Menke               Norbert----------Ot O07    82.40  4  1
 26 SWL     Menke               Michael----------Ju DL     82.42  4  1
 27 DG7DAN  Menke               Elke-------------Da O07    82.43  4  1
 28 DJ7QI   Baumgarten          Maria------------Da N13 J  93.45  4  1
 29 DL6KQ   Grünberger          Ludwig-----------Ve N13 J  94.46  4  1
 30 DJ1QI   Hettmer             Rudolf-----------Ve N19    94.47  4  1
 31 DL6OI   Scharff             Gnther----------Ve N38    63.20  2  1
 32 DJ9LC   Scharff             Marlies----------Da N38    63.21  2  1
 33 DL3YDY  Kleinsteinberg      Bernd------------Ot N38    90.44  2  1
 34 DL3IL   Schulz              Ernst------------Ve O20    98.48  2  1
 35 DO3YWD  Dannehl             Wolfgang---------Ju N21   152.49  1  1

    SWL     Wilfert             Elfriede---------Da O38   Helferin   1
    SWL     Klopott             Benjamin---------Ju N27   Helfer     1
    DB9IF   Klopott             Herbert----------Ot N27   Helfer     1
    DG8DCB  Wilfert             Wolfgang---------Se O38 J Helfer     1
    DG3DDF  Donjak              Ewald------------Ve O33   Helfer     1
    DL3YDJ  Wieand              Werner-----------Ot Z34 J Ausrichter 1

Klas = Klasseneinteilung :
Da   = Damen / weiblich
Ve   = Veteranen = männliche Teilnehmer,geboren bis 31.12.1943
Ot   = Oldtimer  = männliche Teilnehmer,geboren ab 1.1.1944 - 31.12.58
Se   = Senioren  = männliche Teilnehmer,geboren ab 1.1.1959 - 31.12.79
Ju   = Junioren  = männliche Teilnehmer,geboren ab 1.1.1980
 
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an einer
 	offiziellen deutschen Peilveranstaltung 1999.

Die Laufstrecke über alle Füchse war (laut Fahrradtachometer) : 5,3 km
Der Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                              E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.
Die Füchse lagen (betrachtet v. Uhlenhof aus mit einem 360 Grad Kompass)
 Fuchs 1 (MOE) 282 Grad ; in 1575 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof;

 Fuchs 2 (MOI) 320 Grad ; in 1300 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof;

 Fuchs 3 (MOS) 273 Grad ; in 1775 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof;

 Fuchs 4 (MOH) 246 Grad ; in  700 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof.

Wetter : 17 Grad, sonnig und windig. Ideales Fuchsjagdwetter.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer ,
   (02364) 12222, unter der D1 Handynummer 0170 3325 398
 und unter der e-mail Adresse : w.wieand@t-online.de zur Verfügung.
            Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter :
                          http://www.darc.de/distrikte/n/42
                      und http://www.qsl.net/df7xu   (mit Bildern) 
Allgem.Infos ueber ARDF : http://www.darc.de/referate/ardf/
    Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
                 und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
             Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                             Euer Charlie, DL3YDJ