Liebe Fuchsjägerinnen und liebe Fuchsjäger!
 Ergebnisse der OV-Peilveranstaltung des DARC-OV Recklinghausen,
 DOK N 18 vom Samstag den 23.Oktober 1999, Massenstart: 14.30 Uhr,
 Band: 2m- und 80m- Band, maximale Laufzeit: 120 Minuten,
 Start und Ziel: Gaststätte Uhlenhof, Holtwickerstrasse Nr. 420,
 45721 Haltern, Ausrichter: Fuchsjagdgruppe des VFDB-Ortsverbandes
 Recklinghausen, DK0RT, DOK Z 34,
 
 2m Band: 
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK FM Zeit* TX Pkt.
Nr. Rufz.
  1 DH1YHU  Smit            Dirk            Se  L10    45.04  4  3
  2 DL5EBY  Roßfeldt        Erich           Ve  L16 J  48.09  4  1
  3 DL8YBR  Gödtner         Ulrich          Ot  N06 J  49.11  4  1
  4 DK9DH   Barstat         Harry           Ve  N21 J  54.17  4  1
  5 DH5DH   Bremkamp        Claas           Se  O54 J  59.37  4  1
  6 SWL     Rosenbaum       Jens            Ju  Z34    70.29  4  2
  7 DF7DD   Rutz            Rainer          Se  O05 J  73.35  4  1
  8 DL4KCU  Lietz           Wilhelm         Ve  G46 J  79.42  4  1
  9 PA3BFA  De-Jong         Janneke         Da  PA     84.44  4  1
 10 DL4DC   Heyer           Walfried        Ve  O38    89.48  4  1
 11 DK8JH   Henning         Lutz            Ot  N19 J  95.57  4  1
 12 SWL     Kneffel         Sebastian       ??  DL    102.60  4  1
 13 DG9YGP  Müller          Erich           Ve  N19    59.22  2  1

 80m Band:   
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK FM Zeit* TX Pkt.
Nr. Rufz.
  1 DG1GGI  Ging            Jürgen          Se  A48 J  40.28  4  1
  2 DF7XU   Schwider        Dieter          Ve  N06 J  44.02  4  1
  3 ON4ABZ  Ballings        Jean            Ot  ON     45.03  4  3
  4 DF1AAA  Berse           Matthias        Ot  N28 J  46.05  4  1
  5 DL8YBL  Tuttmann        Josef           Ve  N42 J  47.06  4  1
  6 PA0SOM  Somers          Jo              Ve  PA  J  47.07  4  1
  7 DL3YEI  Thewes          Berthold        Se  O05 J  48.08  4  1
  8 DL3BBX  Pomplun         Siegfried       Ot  N16 J  49.10  4  1
  9 DL5YOS  Schwider        Olaf            Se  N06 J  50.12  4  1
 10 DF6XP   Schlottmann     Jörg            Se  N06    52.15  4  2
 11 SWL     Berse           Stefan          Ju  N28 J  59.19  4  1
 12 DL9XH   Synock          Klaus           Ve  Z34 J  59.21  4  1
 13 DF2DS   Gebhard         Hermann         Ot  O54    59.38  4  1
 14 DK9JP   Kurz            Martin          Ve  R10 J  60.23  4  1
 15 ON7HD   Deblier         Harry           Ve  ON     60.24  4  1
 16 DK1UU   Ueding          Ulrich          Ve  O50 J  68.25  4  1
 17 SWL     Stenner-Probst  Aaron           Ju  N42    69.26  4  1
 18 DO1YBP  Probst          Bernhard        Se  N42    69.27  4  1
 19 DL6YEW  Rosenbaum       Werner          Se  Z34    70.31  4  1
 20 DL4YCR  Pomplun         Ingrid          Da  N16 J  71.32  4  1
 21 DJ4VP   Rieser          Fritz           Ve  O20 J  72.33  4  1
 22 DH4RT   Rosenbaum       Theodor         Ot  Z34    72.34  4  1
 23 SWL     Lietz           Elfriede        Da  G46 J  74.36  4  1
 24 DJ9WB   Jung            Eddi            Ve  N16 J  77.39  4  1
 25 SWL     Jung            Heti            Da  N16 J  77.40  4  1
 26 DL3YDY  Kleinsteinberg  Bernd           Ot  N38    78.41  4  1
 27 DL5DT   Tetzlaff        Hans-Joachim    Ot  O20 J  82.43  4  1
 28 DJ7QI   Baumgarten      Maria           Da  N13 J  84.45  4  1
 29 DL6KQ   Grünberger      Ludwig          Ve  N13 J  84.46  4  1
 30 DL5QT   Teigel          Dieter          Ve  Z14    89.47  4  1
 31 DF6YD   Baumgarten      Günter          Ve  N13 J  89.49  4  1
 32 DL4YBK  Stevermyer      Hans            Ve  Z34    91.50  4  1
 33 DL8YCQ  Priebs          Egon            Ve  N42    91.51  4  1
 34 DG7DBN  Padberg         Veit            Se  O26    91.52  4  1
 35 DG7DAM  Heusner         Jürgen          Ot  O38 J  92.53  4  1
 36 DG7DAN  Menke           Elke            Da  O07    92.54  4  1
 37 SWL     Menke           Michael         Ju  DL     92.55  4  1
 38 DL6YAB  Menke           Norbert         Ot  O07    92.56  4  1
 39 SWL     Henning         Theresa         Da  DL     96.58  4  1
 40 DG8YGO  Kneffel         Norbert         Ve  N19   100.59  4  1
 41 DL6OI   Scharff         Gnther         Ve  N38   102.61  4  1
 42 DJ9LC   Scharff         Marlies         Da  N38   103.62  4  1
 43 DJ1QI   Hettmer         Rudolf          Ve  N19   103.63  4  1
 44 PA2WMR  Rigter          Wim             Ve  PA    104.64  4  1
 45 PA0HRX  Reuderink       Hans            Ve  PA    104.65  4  1
 46 DL7DAX  Maus            Günter          Se  O38    52.13  2  1
 47 SWL     Brenck-Maus     Ulrike          Da  O38    52.14  2  1
 48 DL3IL   Schulz          Ernst           Ve  O20    54.16  2  1
 49 DL2YBE  Pollmann        Norbert         ??  L03 J  58.18  2  1
 50 SWL     Pollmann        Jens            Ju  DL     59.20  2  1
 51 SWL     Stevermyer      Gretel          Da  Z34    70.30  2  1
 52 DH1YBP  Birk            Peter           Ot  N06    42.01  0  1

    SWL     Klopott         Benjamin        Ju  N27   Helfer     1
    DB9IF   Klopott         Herbert         Ot  N27   Helfer     1
    DG3DDF  Donjak          Ewald           Ve  O33   Helfer     1
    DL3YDJ  Wieand          Werner          Ot  Z34 J Bahnlegung 1

Klas = Klasseneinteilung :
Da   = Damen / weiblich
Ve   = Veteranen = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 0000 bis 1943
Ot   = Oldtimer  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1944 bis 1958
Se   = Senioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1959 bis 1979
Ju   = Junioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1980 bis 1999
 
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an einer
 offiziellen deutschen Peilveranstaltung 1999.

Temperatur + 20,5 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit 50 Prozent relativ,
kein Wind, und ein paar Wolken am Himmel.

Die Laufstrecke über alle Füchse war (laut Fahrradtachometer): 6,4 km
Der Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                              E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.
Die Füchse lagen vom Uhlenhof aus von, links nach rechts betrachtet :
( Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass )

Fuchs 2 (MOI) 222 Grad ; in  875 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof;
Fuchs 1 (MOE) 189 Grad ; in 2050 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof;
Fuchs 3 (MOS) 199 Grad ; in 2250 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof;
Fuchs 4 (MOH) 239 Grad ; in 1350 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der
Rufnummer (02364) 12222, unter der D1 Handynummer 0170 3325 398
und unter der e-mail Adresse: w.wieand@t-online.de zur Verfügung.
Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter:
                  http://www.qsl.net/df7xu  (mit Bildern)     
Allgemeines  ARDF:http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand:http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                 Euer Charlie, DL3YDJ
                 ENDE ..._._