Liebe Fuchsjägerinnen und liebe Fuchsjäger!
Ergebnisse der OV-Peilveranstaltung des DARC-OV Herrlichkeit Lembeck,
DOK N38 Datum: Samstag der 25. September 1999, Massenstart: 14.30 Uhr,
Band: 2m- und 80m-Band, maximale Laufzeit: 120 Minuten,
Start und Ziel: Gaststätte Uhlenhof, Holtwickerstrasse Nr. 420,
45721 Haltern, Ausrichter: Fuchsjagdgruppe des VFDB-Ortsverbandes
Recklinghausen, DK0RT, DOK Z 34,

Ergebnisliste  2m Band :   
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK F  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   as  Cou M Min.Nr    pkte*
  1 DL8YBR  Gödtner         Ulrich          Ot  N06 J  39.02  4  1
  2 SWL     Berse           Stefan          Ju  N28 J  40.04  4  1
  3 DL5EBY  Roßfeldt        Erich           Ve  L16 J  41.08  4  1
  4 SWL     Berse           Kathrin         Da  N28    48.17  4  3
  5 PA1AT   Nieboer         Gerard          Se  PA     55.18  4  2
  6 DL4KCU  Lietz           Wilhelm         Ve  G46 J  59.21  4  1
  7 SWL     Lpertz         Ursel           Da  DL     80.29  4  1
  8 DJ4VP   Rieser          Fritz           Ve  O20 J  91.43  4  1
  9 SWL     Stenner-Probst  Aaron           Ju  N42    93.45  2  1

Ergebnisliste  80m Band :   
Pla.Call/   Name            Vorname         Kl  DOK F  Zeit* TX Dipl.
Nr. Rufz.                                   as  Cou M Min.Nr    pkte*
  1 DL3BBX  Pomplun         Siegfried       Ot  N16 J  38.01  4  1
  2 DF7XU   Schwider        Dieter          Ve  N06 J  40.03  4  1
  3 DL3YEI  Thewes          Berthold        Se  O05 J  40.05  4  1
  4 ON4ABZ  Ballings        Jean            Ot  ON     41.06  4  3
  5 PA0SOM  Somers          Jo              Ve  PA  J  41.07  4  1
  6 DF6XP   Schlottmann     Jörg            Se  N06    42.09  4  2
  7 DO1YTS  Schnell         Thorsten        Ju  N21    43.10  4  1
  8 DF8QJ   Wittek          Claus-Dieter    Ot  L03 J  44.11  4  1
  9 SWL     Kalhoff         Julian          Ju  DL     46.12  4  1
 10 SWL     Kalhoff         Lara            Ju  DL     46.13  4  1
 11 DF1AAA  Berse           Matthias        Ot  N28 J  46.14  4  1
 12 DK1UU   Ueding          Ulrich          Ve  O50 J  47.15  4  1
 13 DK9DH   Barstat         Harry           Ve  N21 J  47.16  4  1
 14 DL9XH   Synock          Klaus           Ve  Z34 J  58.19  4  1
 15 ON7HD   Deblier         Harry           Ve  ON     58.20  4  1
 16 SWL     Jung            Heti            Da  N16 J  61.22  4  1
 17 DJ9WB   Jung            Eddi            Ve  N16 J  61.23  4  1
 18 DL1YHL  Heptner         Ludger          Se  N16    61.24  4  1
 19 ON5BU   Verhoeven       Johny           Ot  ON     69.25  4  1
 20 SWL     Lietz           Elfriede        Da  G46 J  80.30  4  1
 21 PA3BFA  De-Jong         Janneke         Da  PA     81.31  4  1
 22 PA0HRX  Reuderink       Hans            Ve  PA     82.32  4  1
 23 PA2WMR  Rigter          Wim             Ve  PA     82.33  4  1
 24 DL3YDY  Kleinsteinberg  Bernd           Ot  N38    82.34  4  1
 25 DL5QT   Teigel          Dieter          Ve  Z14    85.35  4  1
 26 DL6KQ   Grnberger      Ludwig          Ve  N13 J  85.36  4  1
 27 DH1YBP  Birk            Peter           Ot  N06    86.37  4  1
 28 SWL     N”lle           Ulli            ??  DL     86.38  4  1
 29 DG8YDI  Hense           Christoph       Se  N06    86.39  4  1
 30 DL1KAC  Dahmen          Heinz-Willi     Ot  G16    94.46  4  1
 31 DH1TD   Dahmen          Thea            Da  G16    94.47  4  1
 32 SWL     Dahmen          Claus           Ju  G16    94.48  4  1
 33 DJ6ST   Thewes          Bernhard        Ve  N19    98.51  4  1
 34 DL6OI   Scharff         Günther         Ve  N38   109.52  4  1
 35 DG8YGO  Kneffel         Norbert         Ve  N19   109.53  4  1
 36 DJ9LC   Scharff         Marlies         Da  N38   109.54  4  1
 37 SWL     Schlebusch      Peter           Ju  DL     86.40  2  1
 38 SWL     Schlebusch      Michael         Ju  DL     86.41  2  1
 39 DG7DBN  Padberg         Veit            Se  O26    87.42  2  1
 40 DK4CW   Rocholl         Willi           Ve  O22    87.43  2  1
 41 DO1YBP  Probst          Bernhard        Se  N42    95.49  2  1
 42 DJ2DP   Rocholl         Ingeborg        Da  O22    70.26  1  1
 43 SWL     Schlebusch      Inge            Da  O22    70.27  1  1
 44 DG6YGP  Bcker          Herbert         Ot  N34    71.28  1  1
 45 DL3IL   Schulz          Ernst           Ve  O20    97.50  1  1

    DG3DDF  Donjak          Ewald           Ve  O33   Helfer     1
    SWL     Klopott         Benjamin        Ju  N27   Helfer     1
    DB9IF   Klopott         Herbert         Ot  N27   Helfer     1
    DG8DCB  Wilfert         Wolfgang        Se  O38   Helfer     1
    DL3YDJ  Wieand          Werner          Ot  Z34  Bahnlegung  1

Klas = Klasseneinteilung :
Da   = Damen / weiblich
Ve   = Veteranen = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 0000 bis 1943
Ot   = Oldtimer  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1944 bis 1958
Se   = Senioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1959 bis 1979
Ju   = Junioren  = männliche Teilnehmer, Geburtsjahr 1980 bis 1999
 
*) Zeit Nr = fortlaufende Nummerierung des Zieleinlaufs.
*) Diplompunkte = nur gültig in Verbindung mit der Teilnahme an
 einer offiziellen deutschen Peilveranstaltung 1999.

Wetter : Sonnig, leichter Wind, 21 Grad. 
Die Laufstrecke über alle Füchse war (laut Fahrradtachometer):5,6 km
Der Uhlenhof liegt nach GPS : N 51 Grad 45 Min. 16,6 Sek.
                              E  7 Grad  7 Min  28,5 Sek.
Die Füchse lagen vom Uhlenhof aus von, links nach rechts betrachtet:
( Gradangaben beziehen sich auf einen 360 Grad Kompass )

Fuchs 3 (MOS) 284 Grad; in 1130 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof;

Fuchs 1 (MOE) 315 Grad; in 1600 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof;

Fuchs 2 (MOI) 359 Grad ; in 1600 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof;

Fuchs 4 (MOH) 358 Grad ; in  825 m Luftlinienentfernung vom Uhlenhof.

Für weitere Rückfragen steht Euch Charlie unter der Rufnummer (02364)
12222, unter der D1 Handynummer 0170 3325 398 und unter der
e-mail Adresse: w.wieand@t-online.de zur Verfügung.
            Ausserdem sind wir auch im Internet vertreten unter :
                         http://www.darc.de/distrikte/n/42
                   und   http://www.qsl.net/df7xu  (mit Bildern)     
Allgemeines ueber ARDF: http://www.darc.de/referate/ardf
Diplompunktestand: http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/index.htm

Wir danken allen Teilnehmer(inne)n, Interressierten, Helfer(inne)n
und freuen uns her(t)zlich auf ein Wiedersehen !
             Stellvertretend für das gesamte Fuchsjagdteam DK0RT :
                             Euer Charlie, DL3YDJ
                               
Der Nachwuchs muss auch mal ran Zieleinlauf im Biergarten
Standorte der Füchse Auftanken nach der Jagd