Ergebnis Distrikt-Sonderpeilwettbewerb
in Hilchenbach/Distrikt Westfalen-Süd
Sonntag 1. Oktober 2000
80 Meter
1.  Boden, Michael      V09  DL9GMB  5   73:47
2.  Berse, Stefan       N28  SWL     5   81:51
3.  Henke, Marco        V09  SWL     5   82:45
4.  Köberle, Stephan    F18  SWL     5   83:22
5.  Hauser, Hans-J.     X41  DH1HH   5   86:22
6.  Hilbert, Anja       S47  DG0YS   5   87:30
7.  Adner, Tobias       X09  SWL     5   88:03
8.  Schwider, Dieter    N06  DF7XU   5   89:15
9.  Denzler, Thomas     P06  DL3SAK  5   91:53
10. Böhringer, Wolfgang A48  DL9TE   5   93:48
11. Drews, Brigitte     D08  DL7AFJ  5   94:26
12. Wittek, Claus-D.    L03  DF8QJ   5   94:52
13. Lietz, Wilhelm      G46  DL4KCU  5   98:45
14. Berse, Matthias     N28  DF1AAA  5  100:50
15. Tuttmann, Josef     N42  DL8YBL  5  101:59
16. Gutmann, Martin     A15  SWL     5  105:23
17. Uebel, Dieter       X41  SWL     5  110:12
18. Evert, Wind              PA3BNU  5  116:26
19. Gödtner, Ulrich     N06  DL8YBR  5  116:52
20. Visser, Jacco            PA3EQR  4  112:43
21. Böhringer, Uwe           SWL     3   89:45 
22. Barg, Dieter        C13  DL9MFI  3   92:02
23. Sperber, Frank      O55  DL6DBN  3  104:52
24. Lietz, Elfriede     G46  SWL     3  111:04
25. Stadler, Helga      P18  DK7SC   2   97:20
26. Böhringer, Axel          SWL     1   32:30
27. Stadler, Ewald      P18  DJ2UE   1   62:33
****** Überschreitung des Zeitlimits (2 h)****
28. Schüler, Horst      F17  DL1ZBR  2  132:50

2 Meter
1.  Hilbert, Anja       S47  DG0YS   5   67:53
2.  Gutmann, Martin     A15  SWL     5   70:13
2.  Böhringer, Wolfgang A48  DL9TE   5   70:13
4.  Denzler, Thomas     P06  DL3SAK  5   83:53
5.  Hauser, Hans-J.     X41  DH1HH   5   84:08
6.  Henke, Marco        V09  SWL     5   85:08
7.  Boden, Michael      V09  DL9GMB  5   88:16
8.  Berse, Matthias     N28  DF1AAA  5   94:44
9.  Sperber, Frank      O55  DL6DBN  5   96:31
10. Böhringer, Uwe           SWL     5   96:46
10. Böhringer, Axel          SWL     5   96:46
12. Köberle, Stephan    F18  SWL     5  104:20
13. Tuttmann, Josef     N42  DL8YBL  4   76:04
14. Barg, Dieter        C13  DL9MFI  4   85:52
15. Adner, Tobias       X09  SWL     4   99:37
16. Stadler, Ewald      P18  DJ2UE   4  115:39
17. Lietz, Elfriede     G46  SWL     3   84:52
18. Lietz, Wilhelm      G46  DL4KCU  3   97:51
19. Stadler, Helga      P18  DK7SC   3   99:36
20. Visser, Jacco            PA3EQR  3  117:50
21. Berse, Stefan       N28  SWL     2   75:00
22. Uebel, Dieter       X41  SWL     2  108:26
23. Evert, Wind              PA3BNU  2  116:15
****** Überschreitung des Zeitlimits (2 h)****
24. Drews, Brigitte     D08  DL7AFJ  4  121:15
25. Schüler, Horst      F17  DL1ZBR  3  133:30

Veranstalter/Helfer:
Peter Gierlach - DF3KT
Dirk Stein - DL5KBI
3938 - Reges Treiben nach dem 80m-Wettbewerb