Distrikt Sachsen
 
zur Bilder-Show
zur Presse-Show
zur ARDF-Rangliste
 
**************************************************************
** Int. Deutsche ARDF-Meisterschaft  Grillenburg  7.8.1999  **
**************************************************************

Wettkampf:   am 7-8-99   ab 9.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer:  DAM=14 JUN=8 SEN=20 OT=18 VET=14 / Tln=74 +Hel=86
Limitzeit:   120 min     mit Ziellinien-Zeitnahme

Platz Name                   DOK  Call      Laufzeit  Fox StNo
--------------------------------------------------------------
Kategorie: DAM
   1. Geier, Katrin          S19            75:49'90   4   110
   2. Hilbert, Anja          S47  DG0YS     80:53'00   4   123
   3. Gütt, Manuela          X09            92:56'10   4   114
   4. Stein, Carola          B25  DL2NBE    94:38'90   4   135
   5. Drews, Brigitte        D06  DL7AFJ    96:28'40   4   145
   6. Eipper, Carmen         P19  DH3SC    108:41'20   4   161
   7. Höfner, Sylke          H19  DG4AAN   112:32'80   4   104
   8. Felgner, Suzan         X09           119:28'30   4   168
   9. Pomplun, Ingrid        N16  DL4YCR   110:04'70   3   139
  10. Lietz, Elfriede        G46           111:52'00   3   130
  11. Fijlstra, Jenny        HOL  NL1212   104:01'20   2   165
  12. Schmiedeberg, Iris                   116:47'30   2   180
  aL. Zwerenz, Kerstin       X41           122:48'20   4   120
  aL. Stadler, Helga         P18  DK7SC    123:56'00   3   151

Kategorie: JUN
   1. Gutmann, Michael       A32           101:25'10   4   102
   2. Gutmann, Martin        A32           101:53'30   4   101
   3. Sperling, Christian    S27           106:50'70   4   170
   4. Szöllöskei, Tim        X41            91:34'90   3   154
   5. Fijlstra, Pieter-Jelle HOL           106:50'20   3   167
   6. Muschong, Emanuel      B32           118:55'90   3   126
  aL. Berse, Stefan          N28           120:53'20   3   107
  aL. Köberle, Stephan       F18           123:27'40   3   185

Kategorie: SEN
   1. Teringl, Radek         CZ   OK1DRT    86:31'70   5   178
   2. Kejmar, Vaclav         CZ             89:06'10   5   177
   3. Pastor, Kai            S47  DG0YT     90:20'10   5   122
   4. Schmiedeberg, Lars     V09            90:29'70   5   179
   5. Lindhorst, Sven        V22            97:18'00   5   115
   6. Henke, Marco           V09           103:18'50   5   116
   7. Buchhold, Kai          B27  DH0NAZ   107:44'70   5   128
   8. Henneberg, Jens             DL8UAN   114:27'20   5   181
   9. Drews, Christian       D04  DL7APD    87:09'60   4   144
  10. Ging, Jürgen           A48  DG1GGI   101:33'80   4   109
  11. De_Vroom, Ferry        HOL  PA3FDC   113:55'90   4   164
  12. Visser, Jacco          R32  PA3EQR   113:59'70   4   159
  13. Adner, Tobias          X09           106:24'10   3   153
  14. Stein, Jens            B25  DL8KAN   107:21'90   3   134
  15. Köberle, Markus        F18  DC1IAG   117:16'70   3   184
  16. Henke, Sven                          101:13'20   2   172
  17. Eipper, Ernst          P18  DH1EE    116:50'70   1   162
  aL. Boden, Michael         V09  DL9GMB   120:07'80   4   113
  aL. Hoppe, Mario                         120:29'90   3   182
  aL. Lindau, Malte          E31  DL1HEM   122:38'70   4   136

Kategorie: OT 
   1. Hauser, Hans-Jürgen    X41  DH1HH     87:35'80   4   121
   2. Höfner, Bernd          H19  DL1AQ     93:33'80   4   103
   3. Denzler, Thomas        P06  DL3SAK    94:27'60   4   137
   4. Pomplun, Siegfried     N16  DL3BBX    98:17'80   4   138
   5. Platzek, Manfred       X41            98:44'30   4   119
   6. Jürgens, Bernd         H36  DJ9NW    107:05'20   4   131
   7. Moser, Georg           AUT  OE5MGM   109:04'00   4   155
   8. Sperling, Gnther      S27  DL2DSP   109:28'60   4   169
   9. Gödtner, Ulrich        N06  DL8YBR   112:46'40   4   105
  10. Muschong, Franz-Georg  B32  DL5MGA    96:19'90   3   125
  11. Böhringer, Wolfgang    A48  DL9TE    106:41'40   3   171
  12. Fijlstra, Dick         HOL  PA0DFN   111:08'80   3   166
  13. Ulber, Volker          X41           116:35'10   3   118
  14. Hovestadt, Hilmar      N16  DL3YES   119:50'10   3   150
  15. Fischer, Helmut        B26  DF7NZ    101:52'90   2   158
  16. Gutmann, Peter         A32  DK1SK    100:42'40   1   141
  aL. Berse, Matthias        N28  DF1AAA   120:00'40   3   106
  aL. Hanzl, Peter           X09  DG0OHS   128:32'50   4   117

Kategorie: VET
   1. Lindau, Gerd           E31  DK6HP     94:20'70   4   133
   2. Lietz, Wilhelm         G46  DL4KCU    97:01'50   4   129
   3. Uebel, Dieter          X41           107:47'40   4   148
   4. Tuttmann, Josef        N42  DL8YBL   111:59'30   4   112
   5. Stadler, Ewald         P18  DJ2UE    118:01'60   4   152
   6. Grünbichler, Werner    AUT  OE6GWG   110:30'20   3   157
   7. Kurz, Martin           R10  DK9JP    112:08'00   3   149
   8. Lange, Fritz           F07  DF9ZY    114:55'40   3   127
   9. Rieser, Fritz          O20  DJ4VP    118:39'70   1   160
  aL. Barg, Dieter           C13  DL9MFI   120:35'30   3   124
  aL. Hauser, Erich          X41  DG0OC    126:14'50   1   146
  aL. Maurerlehner, Florian  AUT  OE2MCL   126:20'30   3   156
  aL. Timm, Ulrich           P12  DK2MF    133:27'00   4   173
  aL. Schwider, Dieter       N06  DF7XU    140:55'00   4   108

Veranstalter: Meißner, Stefan  DM2AML


**************************************************************
**  Deutsche Meisterschaft Grillenburg 8.8.1999  80-m-Band  **
**************************************************************

Wettkampf:  am 8-8-99   ab 8.30 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: DAM=15 JUN=11 SEN=18 OT=18 VET=14 / Tln=76 +Hel=88
Limitzeit:  120 min     mit Ziellinien-Zeitnahme

Platz Name                   DOK  Call      Laufzeit  Fox StNo
---------------------------------------------------------------
Kategorie: DAM
   1. Geier, Katrin          S19            85:13'10   4   110
   2. Hilbert, Anja          S47  DG0YS     90:16'10   4   123
   3. Stein, Carola          B25  DL2NBE   105:19'00   4   135
   4. Eipper, Carmen         P19  DH3SC     85:55'10   3   161
   5. Fijlstra, Jenny        HOL  NL1212    95:10'80   3   165
   6. Pomplun, Ingrid        N16  DL4YCR    96:52'30   3   139
   7. Schmiedeberg, Iris                   100:19'80   3   180
   8. Stadler, Helga         P18  DK7SC    104:55'90   3   151
   9. Gütt, Manuela          X09           115:48'30   3   114
  10. Höfner, Sylke          H19  DG4AAN   119:42'20   3   104
  11. Lietz, Elfriede        G46           109:27'90   2   130
  12. Berse, Kathrin         N28            97:31'60   1   143
  13. Fischer, Carina        B26           107:49'60   1   186
  aL. Drews, Brigitte        D06  DL7AFJ   127:25'60   3   145
  aL. Felgner, Suzan         X09           131:36'60   1   168

Kategorie: JUN
   1. Gutmann, Michael       A32            68:56'80   4   102
   2. Gutmann, Martin        A32            70:00'30   4   101
   3. Berse, Stefan          N28            74:03'90   4   107
   4. Köberle, Stephan       F18            75:12'20   4   185
   5. Berenbold, Manuel      A48  DO2GM     90:27'30   4   174
   6. Fijlstra, Pieter-Jelle HOL            91:25'40   4   167
   7. Muschong, Emanuel      B32            94:50'60   4   126
   8. Sperling, Christian    S27           106:15'30   4   170
   9. Szöllöskei, Tim        X41            90:58'70   3   154
  10. Schröder, Martin       V23  DC2TMS    93:22'80   2   187
  11. Fischer, Stefan        B26           104:34'30   2   142

Kategorie: SEN
   1. Teringl, Radek         CZ   OK1DRT    72:04'80   5   178
   2. Lindhorst, Sven        V22            78:51'80   5   115
   3. Henke, Marco           V09            80:23'70   5   116
   4. Schmiedeberg, Lars     V09            84:44'20   5   179
   5. Kejmar, Vaclav         CZ             85:06'90   5   177
   6. Hoppe, Mario                          94:36'50   5   182
   7. Lindau, Malte          E31  DL1HEM    94:53'70   5   136
   8. Pastor, Kai            S47  DG0YT     96:05'70   5   122
   9. Boden, Michael         V09  DL9GMB    99:43'70   5   113
  10. Henneberg, Jens             DL8UAN   100:36'00   5   181
  11. Köberle, Markus        F18  DC1IAG   102:34'60   5   184
  12. Adner, Tobias          X09           104:58'50   5   153
  13. Drews, Christian       D04  DL7APD   105:45'40   5   144
  14. Ging, Jürgen           A48  DG1GGI   106:24'60   5   109
  15. Eipper, Ernst          P18  DH1EE    109:41'50   5   162
  16. Buchhold, Kai          B27  DH0NAZ   114:37'30   5   128
  17. De_Vroom, Ferry        HOL  PA3FDC   109:45'80   4   164
  18. Visser, Jacco          R32  PA3EQR   119:38'60   3   159

Kategorie: OT 
   1. Platzek, Manfred       X41            65:14'30   4   119
   2. Höfner, Bernd          H19  DL1AQ     66:27'70   4   103
   3. Hauser, Hans-Jürgen    X41  DH1HH     71:23'80   4   121
   4. Jürgens, Bernd         H36  DJ9NW     74:00'70   4   131
   5. Denzler, Thomas        P06  DL3SAK    80:59'10   4   137
   6. Pomplun, Siegfried     N16  DL3BBX    81:08'40   4   138
   7. Böhringer, Wolfgang    A48  DL9TE     86:47'90   4   171
   8. Sperling, Günther      S27  DL2DSP    86:57'90   4   169
   9. Muschong, Franz-Georg  B32  DL5MGA    87:53'80   4   125
  10. Hanzl, Peter           X09  DG0OHS    88:52'50   4   117
  11. Berse, Matthias        N28  DF1AAA    90:16'10   4   106
  12. Ulber, Volker          X41           103:37'90   4   118
  13. Gödtner, Ulrich        N06  DL8YBR   108:31'10   4   105
  14. Hovestadt, Hilmar      N16  DL3YES   109:53'00   4   150
  15. Gutmann, Peter         A32  DK1SK    100:45'50   3   141
  16. Fijlstra, Dick         HOL  PA0DFN   107:35'40   3   166
  17. Moser, Georg           AUT  OE5MGM   111:16'30   2   155
  18. Fischer, Helmut        B26  DF7NZ    108:18'30   1   158

Kategorie: VET
   1. Tuttmann, Josef        N42  DL8YBL    82:19'20   4   112
   2. Uebel, Dieter          X41            85:47'10   4   148
   3. Lindau, Gerd           E31  DK6HP     87:56'80   4   133
   4. Schwider, Dieter       N06  DF7XU     95:49'10   4   108
   5. Barg, Dieter           C13  DL9MFI   104:49'10   4   124
   6. Lange, Fritz           F07  DF9ZY    105:47'60   4   127
   7. Lietz, Wilhelm         G46  DL4KCU   107:28'30   4   129
   8. Grünbichler, Werner    AUT  OE6GWG   108:20'70   4   157
   9. Stadler, Ewald         P18  DJ2UE    109:16'80   4   152
  10. Maurerlehner, Florian  AUT  OE2MCL   115:31'70   4   156
  11. Kurz, Martin           R10  DK9JP    118:37'20   4   149
  12. Rieser, Fritz          O20  DJ4VP    109:56'10   3   160
  13. Timm, Ulrich           P12  DK2MF     66:04'00   2   173
  14. Hauser, Erich          X41  DG0OC    110:03'80   2   146


**************************************************************
* Deutsche Schülermeistersch. Grillenburg  7.8.99  80-m-Band *
**************************************************************

Wettkampf:   am 7-8-99   ab 9.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer:  D10=1 M10=3 M13=1 M16=1 / Tln=6 +Hel=18
Limitzeit:   120 min     mit Ziellinien-Zeitnahme

Platz Name                   DOK  Call      Laufzeit  Fox StNo
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Kategorie: D10
   1. Berse, Kathrin         N28            94:15'30   3   143

Kategorie: M10
   1. Hauser, Matthias       X41            73:35'50   1   147
   2. Fischer, Stefan        B26            84:23'90   1   142
   -  Gehbauer, Rene         V18            81:46'10   0   183

Kategorie: M13
   1. Berenbold, Manuel      A48  DO2GM     87:54'10   4   174

Kategorie: M16
   1. Schröder, Martin       V18           113:14'60   4   187

Veranstalter: Bolling, Steffen  DL2HYM
Die Bilder kann ich groß und in guter Qualität per Email zuschicken.
Bitte Bild-Nr. angeben und hier drücken für Email abschicken
1177 - Anmeldung 1181 - Blick in die Startliste 1184 - Begrüßungsansprachen
     
1186 - Startsalut 1189 - Vorbereitung zum Start 1192 - Verpflegungs-Stelle
     
1196 - Siegerehrung 80m 1198 - Damen 1200 - Junioren
     
1202 - Senioren 1205 - Oldtimer 1208 - Veteranen
     
1204 - Teilnehmer & Zuschauer 1112 - "Bad Grillenburg" 1117 - Baum in Bad Hartha
     
1140 - Elbsandsteingebirge 1148 - Bastei 1159 - Rathen a. d. Elbe
     
1169 - Dresdener Zwinger 1215 - Tharandt 1123 - Tharandt-Klippermühle