Distrikt Westfalen-Nord
Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft im Foxoring 2001
03./04. November in Damme

Bilder DF7XU            Bilder DL1AQ           Bericht DH1YHU

Keine Wertung der Baken bei Überschreitung der max. Laufzeit von 120 Min. pro Wettbewerb!

Kategorie: D19                  Sa. 03.11.01    So. 04.11.2001   Gesamtergebnis
 Call   Name         Vorname    Bak. Laufz.     Bak. Laufz.      Bak. Gesamtzeit  Pl.
 Swl.   Berse        Kathrin     9   1:55:54    12   1:42:26     21   3:38:20     1
 Swl.   Petermann    Karina      9   1:59:24    12   1:48:14     21   3:47:38     2
 Swl.   Lehmann      Sarah      10   1:42:31     8   1:58:55     18   3:41:26     3

Kategorie: D21                  Sa. 03.11.01    So. 04.11.2001   Gesamtergebnis
 Call   Name         Vorname    Bak. Laufz.     Bak. Laufz.      Bak. Gesamtzeit  Pl.
 DG0YS  Hilbert      Anja       15   1:20:45    16   1:28:26     31   2:49:11     1
 Swl.   Gütt         Manuela    15   1:37:59    16   1:47:17     31   3:25:16     2
 DG4AAN Höfner       Sylke      15   1:47:31    14   1:53:25     29   3:40:56     3
 Swl.   Friedmann    Henrike    10   1:46:55    13   1:51:22     23   3:38:17     4
 Swl.   Felgner      Suzan      10   1:52:31    12   1:47:53     22   3:40:24     5
 DB1KMN Neid         Martina    10   1:57:28     7   1:07:46     17   3:05:14     6

Kategorie: D35                  Sa. 03.11.01    So. 04.11.2001   Gesamtergebnis
 Call   Name         Vorname    Bak. Laufz.     Bak. Laufz.      Bak. Gesamtzeit  Pl.
 DL2NBE Stein        Karola     14   1:34:51    15   1:29:19     29   3:04:10     1
 Swl.   Krasowizkaja Galina     14   1:40:25    15   1:32:07     29   3:12:32     2
 SWl.   Geier        Katrin     14   1:41:56    15   1:53:55     29   3:35:51     3
 DG3VO  Lehmann      Ria        13   0:59:52    12   1:04:30     25   2:04:22     1
 Swl.   Berse        Stefan     12   1:19:15    12   1:50:52     24   2:20:07     2
 Swl.   Hauser       Matthias   10   1:37:33    12   1:29:01     22   3:06:34     3
 DG1YTS Schnell      Thorsten    9   1:48:30    12   1:31:48     21   3:20:18     4
 DG5YHK Krabs        Harald      8   1:36:52    12   1:48:25     20   3:25:17     5
 Swl.   Krassowizkij Rostislaw  10AZ 2:00:32    12   1:17:33     12   3:18:05     6
 Swl.   Böhringer    Axel        2   1:46:50     8   1:44:56     10   3:31:46     7
 Swl.   Böhringer    Uwe         2   1:41:47     8   1:56:00     10   3:37:47     8

Kategorie: M21                  Sa. 03.11.01    So. 04.11.2001   Gesamtergebnis
 Call   Name         Vorname    Bak. Laufz.     Bak. Laufz.      Bak. Gesamtzeit  Pl.
 Swl.   Schmiedeberg Lars       18   1:09:23    17   1:09:27     35   2:18:50     1
 Swl.   Lindhorst    Sven       18   1:15:03    17   1:14:50     35   2:29:53     2
 Swl.   Henke        Marko      18   1:29:47    17   1:12:04     35   2:41:51     3
 DF6DX  Güttlich     Jürgen     18   1:36:31    17   1:17:22     35   2:53:53     4
 DL5ATE Klinkhard    Jörg       18   1:36:29    17   1:27:26     35   3:03:55     5
 DH0NAZ Buchhold     Kai        18   1:39:39    17   1:24:39     35   3:04:18     6
 DL9GMB Boden        Michael    18   1:35:58    17   1:31:30     35   3:07:28     7
 Swl.   Kaiser       Markus     18   1:37:37    17   1:41:20     35   3:18:57     8
 DL8KAN Stein        Jens       18   1:42:46    17   1:37:02     35   3:19:48     9
 Swl.   Adner        Tobias     18   1:40:19    17   1:42:03     35   3:22:22    10
 DH1YHU Smit         Dirk       18   1:53:29    17   1:49:55     35   3:43:24    11
 Swl.   Gutmann      Michael    18   1:57:03    16   1:12:34     34   3:09:37    12
 DL4KCA Neid         Jochen     14   1:35:44    14   1:34:45     28   3:10:29    13
 Swl.   Naumann      Thomas     11   1:47:01    16   1:57:51     27   3:44:52    14
 DG3YGT Grünhage     Carsten    11   1:56:41    -----------------------------    15

Kategorie: M40                  Sa. 03.11.01    So. 04.11.2001   Gesamtergebnis
 Call   Name         Vorname    Bak. Laufz.     Bak. Laufz.      Bak. Gesamtzeit  Pl.
 DL3SAK Denzler      Thomas     15   1:15:52    14   1:07:27     29   2:23:19     1
 DL1AQ  Höfner       Bernd      15   1:18:50    14   1:14:52     29   2:33:42     2
 DF3KT  Gierlach     Peter      15   1:24:24    14   1:15:32     29   2:39:56     3
 DF1AAA Berse        Matthias   15   1:32:21    14   1:14:06     29   2:46:27     4
 DH1HH  Hauser       Hans-J.    15   1:31:17    14   1:16:12     29   2:47:29     5
 DL9TE  Böhringer    Wolfgang   15   1:38:05    14   1:14:35     29   2:52:40     6
 DL1DUK Lehmann      Frank      15   1:36:05    14   1:17:09     29   2:53:14     7
 DG0OHS Hanzl        Peter      15   1:49:24    14   1:32:29     29   3:21:53     8
 DF8QJ  Wittek       Claus-D.   15   1:56:31    14   1:26:45     29   3:23:16     9
 DL5NBZ Flößer       Rainer      8   1:47:09    14   1:31:24     22   3:18:33    10

Kategorie: M50                  Sa. 03.11.01    So. 04.11.2001   Gesamtergebnis
 Call   Name         Vorname    Bak. Laufz.     Bak. Laufz.      Bak. Gesamtzeit  Pl.
 G3ORI  Vickers      Robert     15   1:47:13    14   1:30:45     29   3:17:58     1
 DL9MFI Barg         Dieter     13   1:53:35    14   1:25:20     27   3:18:55     2
 DL3YES Hovestadt    Hilmar     13   1:58:56    14   1:57:12     27   3:56:08     3
 DK8LU  Biehl        Dieter     13   1:56:15    13   1:57:02     26   3:53:17     4
 DK1UU  Ueding       Ulrich      7   1:59:10    10   1:59:20     17   3:58:30     5
 DG3NCL Buchholt     Gerd        9   1:37:49     5   0:42:50     14   2:20:39     6
 DF7XU  Schwider     Dieter     12AZ 2:00:23    14   1:37:11     14   3:37:44     7
 G8UKT  Foster       Geoffrey    7AZ 2:01:56    12   1:57:31     12   3:59:27     8
 DL5MGA Muschong     Franz-G.   10   1:55:26    12AZ 2:00:20     10   3:55:46     9
 DG6YEB Schnell      Frank       5   1:26:05     5   ----------------------------10

Kategorie: M60                  Sa. 03.11.01    So. 04.11.2001   Gesamtergebnis
 Call   Name         Vorname    Bak. Laufz.     Bak. Laufz.      Bak. Gesamtzeit  Pl.
 DK9JP  Kurz         Martin     13   1:55:51    13   1:53:49     26   3:49:40     1
 DL8YBL Tuttmann     Josef      12   1:58:48    13   1:32:20     25   3:31:08     2
 DF9ZY  Lange        Fritz       9   1:32:49    13   1:32:34     22   3:05:23     3
 DK1QR  Hornig       Ulrich      6   1:42:13    10   1:52:40     16   3:34:53     4
 DL4KCU Lietz        Wilhelm     9AZ 2:01:46    13   1:31:33     13   3:33:17     5
 G3DMC  Taylor       Graham      5   1:51:03     6   1:35:33     11   3:26:36     6

Kategorie: Extra-Damen-Klasse   Sa. 03.11.01    So. 04.11.2001   Gesamtergebnis
 Call   Name         Vorname    Bak. Laufz.     Bak. Laufz.      Bak. Gesamtzeit  Pl.
 Swl.   Gierlach     Anna        2   1:33:04     6   1:27:06      8   3:00:10     1
 Swl.   Gierlach     Julia       2   1:33:11     6   1:28:15      8   3:01:26     2
 Swl.   Gierlach     Maria       2   1:33:24     6   1:28:19      8   3:01:43     3


Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern zu den erreichten Plätzen
und vielen Dank an die Helfer dieser Großveranstaltung.

VY 73 de Siegfried, DL3BBX

nach obenHome-DF7XUBilder DF7XU         Bilder DL1AQ         Bericht DH1YHU