Distrikt Ruhrgebiet
Ergebnisse Distriktwettbewerb
Sonntag 21. Oktober 2001 im Duisburger Stadtwald

Treffpunkt: Parkplatz Uhlenhorstweg:

80-m-Wettbewerb                               max. Laufzeit 120 Min.
Platz Call    Vorname + Name         OV   Start  Ziel     TX  Laufz.

   1  DF3KT   Peter Gierlach         G19  10:05  10:57.02  5  52:02
   2  DF8QJ   Claus-Dieter Wittek    L03  10:00  10:54.30  5  54:30
   3  DL8YBR  Ulrich Gödtner         N06  10:05  11:04.37  5  59:37
   4  DK9JP   Martin Kurz            R10  10:00  11:05.41  5  65:41
   5  DF7XU   Dieter Schwider        N06  10:00  11:05.55  5  65:55
   6  DL4KCU  Wilhelm Lietz          G46  10:15  11:21.23  5  66:23
   7  DJ9NW   Bernd Jürgens          H36  10:15  11:23.08  5  68:08
   8  DK8LU   Dieter Biehl           M25  10:15  11:35.27  5  80:27
   9  DL3YES  Hilmar Hovestadt       N16  10:20  11:53.51  5  93:51
  10  DJ9WB   Eduard Jung            N16  10:05  11:40.31  5  95:31
  11  SWL     Heti Jung              N16  10:05  11:41.24  5  96:24
  12  SWL     Elfriede Lietz         G46  10:15  11:51.38  5  96:38
  13  DL5DT   Hans-Joachim Tetzlaff  O20  10:00  11:37.55  5  97:55
  14  DO1YBP  Bernhard Probst        N42  10:20  12:00.16  5 100:16
  15  DK9DH   Harry Barstat          N21  10:10  11:51.21  5 101:21
  16  DL5EBY  Erich Roßfeldt         L16  10:10  11:52.43  5 102:43
  17  DH1YBP  Peter Birk             N06  10:10  11:54.15  5 104:15
  18  DJ4VP   Fritz Rieser           O20  10:10  11:54.25  5 104:25
  19  SWL     Diana Linde            KA   10:25  12:00.54  3  95:54
  20  SWL     Petra Brock-Linde      KA   10:25  12:00.55  3  95:55
  21  DH5DH   Claas Bremkamp         O54  10:25  12:00.56  3  95:56
  22  DF2DS   Hermann Gebhard        O54  10:25  12:00.57  3  95:57

2-m-Wettbewerb                                max. Laufzeit 120 Min.
Platz Call    Vorname + Name         OV   Start    Ziel   TX  Laufz.

   1  DF3KT   Peter Gierlach         G19  13:45  14:36.54  5  51:54
   2  DL8YBR  Ulrich Gödtner         N06  13:45  14:38.38  5  53:38
   3  DF7XU   Dieter Schwider        N06  13:45  14:50.01  5  65:01
   4  DF8QJ   Claus-Dieter Wittek    L03  13:50  14:59.19  5  69:19
   5  DJ9NW   Bernd JÜrgens          H36  13:50  15:00.16  5  70:16
   6  DK9JP   Martin Kurz            R10  13:40  14:54.19  5  74:19
   7  DK8LU   Dieter Biehl           M25  13:50  15:06.09  5  76:09
   7  DO1YBP  Bernhard Probst        N42  13:35  14:51.09  5  76:09
   9  SWL     Elfriede Lietz         G46  13:35  14:54.32  5  79:32
  10  DJ4VP   Fritz Rieser           O20  13:35  14:55.32  5  80:32
  11  DL4KCU  Wilhelm Lietz          G46  13:40  15:02.56  5  82:56
  12  DJ9WB   Eduard Jung            N16  13:40  15:03.40  5  83:40
  13  DL3YES  Hilmar Hovestadt       N16  13:50  15:15.24  5  85:24
  14  DL5EBY  Erich Roßfeldt         L16  13:50  15:15.25  5  85:25
  15  DH5DH   Claas Bremkamp         O54  13:30  15:03.56  5  93:56
  16  SWL     Diana Linde            KA   13:30  15:03.57  5  93:57
  17  DF2DS   Hermann Gebhard        O54  13:30  15:03.58  5  93:58
  18  SWL     Petra Brock-Linde      KA   13:30  15:03.59  5  93:59
  19  DL5DT   Hans-Joachim Tetzlaff  O20  13:35  15:13.44  5  98:44
  20  DH1YBP  Peter Birk             N06  13:45  15:32.13  5 107:13
  21  SWL     Heti Jung              N16  13:40  13:54.10  1  14:10

Helfer/Ausrichter:
SWL Birgit Berner
Uli Ueding - DK1UU O50 
Dirk Smit - DH1YHU L10

 

nach oben