Distrikt Ruhrgebiet - OV Bottrop L1Ø
Samstag 23. Juni 2001
Kombi-OV-Wettbewerb in der Kirchellener Heide

2-m-Wettbewerb                               max. Laufzeit 120 Min
Platz Call    Vorname + Name       OV   Start  Ziel      TX  Laufz.
   1  DG6YMK  Markus Kwiatkowski   N21  14:30  15:40.58   5  70:58
   2  DF7XU   Dieter Schwider      N06  14:35  15:54.00   5  79:00
   3  DL5EBY  Erich Roßfeldt       L16  14:45  16:06.11   5  81:11
   4  DL2DBO  Udo Wiedelmann       O20  14:30  15:55.42   5  85:42
   5  DL8YBL  Josef Tuttmann       N42  14:35  16:06.10   5  91:10
   6  PA1FOX  Alex Buurlage        PA   14:50  16:47.50   5 117:50
   7  SWL     Gerhard Pegel        PA   14:50  16:48.00   5 118:00
----- Zeitüberschreitung -----------------------------------------
   8  DK1UU   Ulrich Ueding        O50  14:40  16:53.00   5 133:00
   9  DK9DH   Harry Barstat        N21  14:40  17:02.00   3 142:00     

80-m-Wettbewerb                                   max. Laufzeit 120 Min
Platz Call      Vorname + Name       OV   Start    Ziel       TX  Laufz.
   1  DL3BBX    Siegfried Pomplun    N16  14:45.00 15:37.58    5  52:58
   2  SWL       Stefan Berse         N28  14:50.00 15:49.03    5  59:03
   3  DF1AAA    Matthias Berse       N28  14:40.00 15:41.05    5  61:05
   4  DO4YAK    Harald Krabs         KA   14:45.00 15:50.22    5  65:22
   5  DO1YTS    Thorsten Schnell     N21  14:45.00 15:50.25    5  65:25
   6  DL8YBR    Ulrich Gödtner       N06  14:30.00 15:41.05    5  71:05
   7  DL5DT     Hans-Joach. Tetzlaff O20  14:35.00 15:51.30    5  76:30
   8  DK7DS     Eberhard Schöfer     O20  14:35.00 15:51.31    5  76:31
   9  DH1YBP    Peter Birk           N06  14:35.00 15:56.00    5  81:00
  10  DL6DC     Christa Buchholz     O20  14:30.00 15:55.40    5  85:40
  11  DL1DBO    Dieter Müller        O20  14:30.00 15:55.41    5  85:41
  12  DL9XH     Klaus Synock         Z34  14:40.00 16:37.00    5 117:00
  13  @SYNRITA  Rita Synok           KA   14:40.00 16:37.30    5 117:30
  14  @SYNOKUWE Klaus-Uwe Synock     KA   14:40.00 16:38.00    5 118:00
  15  DG6YEB    Frank Schnell        N21  14:45.00 15:56.49    3  71:49
  16  DL1YDX    Jürgen Krabs         N21  14:45.00 15:56.50    3  71:50

Helfer/Ausrichter
SWL Birgit Berner
SWL Marianne Lukasik
Dirk Smit - DH1YHU

Nach der Jagd Stärkung für groß und klein!