Distrikt Westfalen-Nord
OV Gelsenkirchen N Ø6
 80m-Langstreckenfuchsjagd 15km vom 11.04.1999
Siegerfoto  Mehr Bilder!

Ergebnisse: Senioren Damen Junioren Old-Timer Veteranen Gesamt

 

 

 

Senioren
Platz Name Vorname Call DOK Füchse Zeit
1 Drews Christian DL7APD D04 10 117,20´
2 de Vroom Ferry PA3FDC NL 10 126,09´
3 Stein Dirk DL5KBI G19 10 128,02´
4 Ging Jürgen DG1GGI A48 10 142,09´
5 Kwiatkowski Markus DG6YMK N21 10 148,09´
6 Smit Dirk DG1YHU L10 10 172,58´
7 Pollmann Norbert DL2YBE L03 8 145,40´
8 Aschoff Volker DD3AE H19 8 163,40´
9 Schwider Olaf DL5YOS N06 3 113,46´
10 Grünhage Carsten DG3YGT N37 (9) a.Z. 183,40´

Ergebnisse: Senioren Damen Junioren Old-Timer Veteranen Gesamt

 

 

Damen
Platz Name Vorname Call DOK Füchse Zeit
1 Höfner Sylke DG4AAN H19 10 124,36´
2 Fÿlstra Jenny NL12125 NL 10 127,05´
3 Drews Brigitte DL7AFJ D06 10 128,13´
4 Pomplun Ingrid DL4YCR N16 10 167,47´
5 Lietz Elfriede SWL G46 10 172,51´
6 Smit Elke SWL L10 10 173,05´
7 Jung Heti SWL N16 8 163,02´
8 Wandrich Kerstin SWL N06 3 113,46´

 

Ergebnisse: Senioren Damen Junioren Old-Timer Veteranen Gesamt

 

 

 

 

 

Junioren
Platz Name Vorname Call DOK Füchse Zeit
1 Berse Stefan SWL N28 10 173,22´
2 Dannehl Wolfgang DO3YWD N21 8 150,49´

 

 

 

 

Ergebnisse: Senioren Damen Junioren Old-Timer Veteranen Gesamt

 

Oldtimer
Platz Name Vorname Call DOK Füchse Zeit
1 Höfner Bernd DL1AQ H19 10 99,31´
2 Jüngling Dietmar DF9SJ P14 10 110,50´
3 Fÿlstra Dick PA0DFN NL 10 124,30´
4 Müller Udo DG1YFI N42 10 129,27´
5 Gödtner Ulrich DL8YBR N06 10 130,06´
6 Pomplun Siegfried DL3BBX N16 10 138,44´
7 Hovestadt Hilmar DL3YES N16 10 153,55´
8 Jürgens Bernd DJ9NW H36 8 111,26´
9 Wieand Werner DL3YDJ Z34 8 150,50´
10 Scheller Ralph DL9YAO N28 6 117,14´
11 Tetzlaff Hans-Joach. DL5DT O20 6 122,16´

Ergebnisse: Senioren Damen Junioren Old-Timer Veteranen Gesamt

 

 

Veteranen
Platz Name Vorname Call DOK Füchse Zeit
1 Tuttmann Josef DL8YBL N42 10 106,21´
2 Timm Ulrich DK2MF P12 10 114,35´
3 Lietz Wilhelm DL4KCU G46 10 124,29´
4 Barg Dieter DL9MFI C13 10 143,37´
5 Somers Jo PA0SOM NL 10 146,24´
6 Mols Karl-Heinz DL9ME G24 9 139,58´
7 Rieser Fritz DJ4VP O20 9 179,10´
8 Barstat Harry DK9DH N21 9 179,57´
9 Roßfeldt Erich DL5EBY L16 8 140,58´
10 Jung Eduard DJ9WB N16 8 162,54´

Ergebnisse: Senioren Damen Junioren Old-Timer Veteranen Gesamt

 

 

Gesamt
Platz Name Vorname Call Dok Klasse Füchse Zeit
1 Höfner Bernd DL1AQ H19 OT 10 99,31´
2 Tuttmann Josef DL8YBL N42 V 10 106,21´
3 Jüngling Dietmar DF9SJ P14 OT 10 110,50´
4 Tim Ulrich DK2MF P12 V 10 114,35´
5 Drews Christian DL7APD D04 S 10 117,20´
6 Lietz Wilhelm DL4KCU G46 V 10 124,29´
7 Fÿlstra Dick PA0DFN NL OT 10 124,30´
8 Höfner Sylke DG4AAN H19 W 10 124,36´
9 de Vroom Ferry PA3FDC NL S 10 126,09´
10 Fÿlstra Jenny NL12125 NL W 10 127,05´
11 Stein Dirk DL5KBI G19 S 10 128,02´
12 Drews Brigitte DL7AFJ D06 W 10 128,13´
13 Müller Udo DG1YFI N42 OT 10 129,27´
14 Gödtner Ulrich DL8YBR N06 OT 10 130,06´
15 Pomplun Siegfried DL3BBX N16 OT 10 138,44´
16 Ging Jürgen DG1GGI A48 S 10 142,09´
17 Barg Dieter DL9MFI C13 V 10 143,37´
18 Somers Jo PA0SOM NL V 10 146,24´
19 Kwiatkowski Markus DG6YMK N21 S 10 148,09´
20 Hovestadt Hilmar DL3YES N16 OT 10 153,55´
21 Pomplun Ingrid DL4YCR N16 W 10 167,47´
22 Lietz Elfriede SWL G46 W 10 172,51´
23 Smit Dirk DG1YHU L10 S 10 172,58´
24 Smit Elke SWL L10 W 10 173,05´
25 Berse Stefan SWL N28 J 10 173,22´
26 Mols Karl-Heinz DL9ME G24 V 9 139,58´
27 Rieser Fritz DJ4VP O20 V 9 179,10´
28 Barstat Harry DK9DH N21 V 9 179,57´
29 Jürgens Bernd DJ9NW H36 OT 8 111,26´
30 Roßfeldt Erich DL5EBY L16 V 8 140,58´
31 Pollmann Norbert DL2YBE L03 S 8 145,40´
32 Dannehl Wolfgang DO3YWD N21 J 8 150,49´
33 Wieand Werner DL3YDJ Z34 OT 8 150,50´
34 Jung Eduard DJ9WB N16 V 8 162,54´
35 Jung Heti SWL N16 W 8 163,02´
36 Aschoff Volker DD3AE H19 S 8 163,40´
37 Scheller Ralph DL9YAO N28 OT 6 117,14´
38 Tetzlaff Hans-Joach. DL5DT O20 OT 6 122,16´
39 Schwider Olaf DL5YOS N06 S 3 113,46´
40 Wandrich Kerstin SWL N06 W 3 113,46´
41 Grünhage Carsten DG3YGT N37 S (9) a.Z. 183,40´

Ergebnisse: Senioren Damen Junioren Senioren Veteranen Gesamt