Distrikt Westfalen-Nord
Ergebnisse und Bilder vom Distrikt-Peilwettbewerb
am 20. August 2000 in Haltern
     
Treffpunkt: Haltern-Bossendorf      Organisation  : N42 Haltern
            Parkplatz Herzogsweg    Verantwortlich: DL8YBL

80m-Wettbewerb
 Pl  Call     Vorname + Name      DOK  Kat  Start  Ziel      TX   Laufz
-----------------------------------------------------------------------
  1  PA1FOX   Alex Buurlage       PA   Sen  10:45  11:26.44   5   41:44
  2  DF1AAA   Matthias Berse      N28  Old  10:40  11:27.21   5   47:21
  3  DO1YBP   Bernhard Probst     N42  Sen  10:40  11:31.39   5   51:39
  4  DF3KT    Peter Gierlach      G19  Old  10:15  11:06.55   5   51:55
  5  DK6HP    Gerd Lindau         E31  Vet  10:20  11:12.16   5   52:16
  6  DF7XU    Dieter Schwider     N06  Vet  10:30  11:22.56   5   52:56
  7  DG1GGI   Jürgen Ging         A48  Sen  10:45  11:38.02   5   53:02
  8  DF8QJ    Claus-Dieter Wittek L03  Old  10:35  11:29.05   5   54:05
  9  DG6YMK   Markus Kwiatkowski  N21  Sen  10:20  11:15.17   5   55:17
 10  SWL      Stefan Berse        N28  Jun  10:15  11:11.04   5   56:04
 11  DL3BBX   Siegfried Pomplun   N16  Old  10:15  11:11.42   5   56:42
 12  DL1AQ    Bernd Höfner        H19  Old  10:10  11:08.17   5   58:17
 13  NL12125  Jenny Fijlstra      PA   Dam  10:35  11:33.35   5   58:35
 14  PA3FDC   Ferry De Vroom      PA   Sen  10:00  10:59.33   5   59:33
 15  DH1YHU   Dirk Smit           L10  Sen  10:30  11:30.50   5   60:50
 16  DG3YGT   Carsten Grünhage    N37  Sen  10:15  11:17.31   5   62:31
 17  PA3BNU   Evert Wind          PA   Old  10:45  11:47.34   5   62:34
 18  DL3QQ    Jörg Rüschenschmidt L03  Sen  10:30  11:32.52   5   62:52
 19  ON4ABZ   Jean Ballings       ON   Old  10:30  11:32.59   5   62:59
 20  SWL      Kathrin Berse       N28  Dam  10:10  11:15.11   5   65:11
 21  DL4YCR   Ingrid Pomplun      N16  Dam  10:10  11:15.36   5   65:36
 22  DG4AAN   Sylke Höfner        H19  Dam  10:25  11:31.11   5   66:11
 23  DF6XP    Jörg Schlottmann    N06  Old  10:30  11:39.58   5   69:58
 24  DO4YHK   Harald Krabs        N21  Jun  10:35  11:46.39   5   71:39
 25  DH0KAF   Helmut Bezold       G53  Vet  10:25  11:36.58   5   71:58
 26  ON7HD    Henry Deblier       ON   Vet  10:00  11:12.04   5   72:04
 27  PA1AT    Gerard Nieboer      PA   Sen  10:45  11:57.08   5   72:08
 28  PA0DFN   Dick Fijlstra       PA   Old  10:40  11:52.40   5   72:40
 29  DK9JP    Martin Kurz         R10  Vet  10:20  11:33.26   5   73:26
 30  DK9DH    Harry Barstat       N21  Vet  10:35  11:48.34   5   73:34
 31  DK1UU    Ulrich Ueding       O50  Vet  10:05  11:18.37   5   73:37
 32  DL5EBY   Erich Roßfeldt      L16  Vet  10:05  11:18.38   5   73:38
 33  DL9XH    Klaus Synock        Z34  Vet  10:00  11:19.27   5   79:27
 34  DH1YBP   Peter Birk          N06  Old  10:25  11:46.27   5   81:27
 35  DL5DT    Hans-Joach.Tetzlaff O20  Old  10:25  11:50.38   5   85:38
 36  DK1QR    Ulrich Hornig       O25  Vet  10:20  11:48.52   5   88:52
 37  DJ4VP    Fritz Rieser        O20  Vet  10:35  12:11.12   5   96:12
 38  DL3YDY   Bernd KleinsteinbergN38  Old  10:25  12:02.10   5   97:10
 39  DJ6SU    Bertold Franz       N02  Old  10:15  11:59.54   5  104:54
 40  DL2DBO   Udo Wiedelmann      O20  Old  10:10  12:02.11   5  112:11
 41  SWL      Koop Wind           PA   Jun  10:10  11:44.10   4   94:10
 42  DL9YAO   Ralph Scheller      N28  Old  10:05  11:32.22   3   87:22
 43  DL6YDU   Wilhelm Deutsch     N01  Vet  10:00  11:27.31   3   87:31
 44  DG6YEB   Frank Schnell       N21  Old  10:05  11:33.58   3   88:58
 45  DL1YDX   Jürgen Krabs        N21  Old  10:05  11:34.00   3   89:00
 46  DO1YTS   Thorsten Schnell    N21  Jun  10:40  12:15.09   3   95:09
 47  DG8KS    Heiner Schütz       G53  Sen  10:40  12:11.06   2   91:06
 48  DJ5WS    Helmut Koll         N01  Vet  10:00  10:54.07   1   54:07
------ Zeitüberschreitung ---------------------------------------------
 49  DG3KPW   Peter Wieland       G53  Vet  10:20  12:32.41   3  132:41
-----------------------------------------------------------------------

2m-Wettbewerb
 Pl  Call     Vorname + Name      DOK  Kat  Start  Ziel      TX   Laufz
-----------------------------------------------------------------------
  1  DL1AQ    Bernd Höfner        H19  Old  14:25  15:12.16   5   47:16
  2  DF3KT    Peter Gierlach      G19  Old  14:20  15:13.23   5   53:23
  3  PA1FOX   Alex Buurlage       PA   Sen  14:20  15:14.18   5   54:18
  4  SWL      Stefan Berse        N28  Jun  14:30  15:27.54   5   57:54
  5  PA3BNU   Evert Wind          PA   Old  14:15  15:13.20   5   58:20
  6  DF7XU    Dieter Schwider     N06  Vet  14:40  15:39.28   5   59:28
  7  ON4ABZ   Jean Ballings       ON   Old  14:40  15:39.29   5   59:29
  8  DL3BBX   Siegfried Pomplun   N16  Old  14:30  15:33.29   5   63:29
  9  DF1AAA   Matthias Berse      N28  Old  14:10  15:14.03   5   64:03
 10  DG4AAN   Sylke Höfner        H19  Dam  14:10  15:14.37   5   64:37
 11  DO1YBP   Bernhard Probst     N42  Sen  14:35  15:40.26   5   65:26
 12  PA3FDC   Ferry De Vroom      PA   Sen  14:35  15:40.39   5   65:39
 13  DL8YBR   Ulrich Gödtner      N06  Old  14:35  15:40.57   5   65:57
 14  NL12125  Jenny Fijlstra      PA   Dam  14:25  15:31.01   5   66:01
 15  DG6YMK   Markus Kwiatkowski  N21  Sen  14:35  15:42.24   5   67:24
 16  DH0KAF   Helmut Bezold       G53  Vet  14:25  15:32.38   5   67:38
 17  SWL      Kathrin Berse       N28  Dam  14:20  15:30.18   5   70:18
 18  SWL      Koop Wind           PA   Jun  14:00  15:13.14   5   73:14
 19  DF8QJ    Claus-Dieter Wittek L03  Old  14:25  15:38.19   5   73:19
 20  PA0DFN   Dick Fijlstra       PA   Old  14:00  15:13.59   5   73:59
 21  DK6HP    Gerd Lindau         E31  Vet  14:10  15:30.24   5   80:24
 22  DL5EBY   Erich Roßfeldt      L16  Vet  14:20  15:42.16   5   82:16
 23  DG3YGT   Carsten Grünhage    N37  Sen  14:30  15:52.43   5   82:43
 24  DH1YHU   Dirk Smit           L10  Sen  14:15  15:39.17   5   84:17
 25  DK9JP    Martin Kurz         R10  Vet  14:05  15:32.01   5   87:01
 26  DG1GGI   Jürgen Ging         A48  Sen  14:15  15:42.32   5   87:32
 26  DL4YCR   Ingrid Pomplun      N16  Dam  14:05  15:32.32   5   87:32
 28  DJ4VP    Fritz Rieser        O20  Vet  14:05  15:33.08   5   88:08
 29  DK9DH    Harry Barstat       N21  Vet  14:05  15:33.23   5   88:23
 30  PA1AT    Gerard Nieboer      PA   Sen  14:00  15:30.44   5   90:44
 31  DL5DT    Hans-Joach.Tetzlaff O20  Old  14:05  15:38.18   5   93:18
 32  DK1UU    Ulrich Ueding       O50  Vet  14:20  15:55.04   5   95:04
 33  DH1YBP   Peter Birk          N06  Old  14:30  16:08.26   5   98:26
 34  DL2DBO   Udo Wiedelmann      O20  Old  14:30  16:15.11   4  105:11
 35  DJ6SU    Bertold Franz       N02  Old  14:15  16:00.39   4  105:39
 36  DK1QR    Ulrich Hornig       O25  Vet  14:15  16:06.27   4  111:27
 37  DG3KPW   Peter Wieland       G53  Vet  14:10  16:04.25   4  114:25
 38  DG8KS    Heiner Schütz       G53  Sen  14:25  16:24.07   4  119:07
 39  ON7HD    Henry Deblier       ON   Vet  14:35  15:45.12   3   70:12
 40  DL3YDY   Bernd KleinsteinbergN38  Old  14:10  15:37.39   3   87:39
 41  DJ5WS    Helmut Koll         N01  Vet  14:00  15:23.05   2   83:05
 42  DL6YDU   Wilhelm Deutsch     N01  Vet  14:00  15:23.22   2   83:22
 
 Helfer:      Werner Wieand     DL3YDJ
              Ewald Donjak      DG3DDF
              Ludger Heptner    DL1YHL
              Marianne Lukasik  SWL
              Lore Grünhage     SWL
 Ausrichter:  Josef Tuttmann    DL8YBL
Die Bilder kann ich in guter Qualität per Email zuschicken.
Bitte Bild-Nr. angeben. und hier drücken um Email abschicken
3476 - Andrang bei der Anmeldung 3480 - Letzte Infos vor dem Wettbewerb
   
3482 - Tee für den durstigen Evert 3485 - Kontrolle der Laufkarten
   
3487 - Diskussion auf niederländisch 3488 - Ewald mit seinem "Wachhund"
   
3489 - Studium der 80m-Ergebnisse 3490 - Stärkung für die nächste Jagd
   
3491 - Prima Essen und Getränke-Service 3492 - Öffnung des ARDF-Shop zur Pause
   
3494 - Die Urkunden werden vorbereitet 3496 - Grosse Auswahl von Preise
   
3497 - Gerd erhält seinen Preis von der DM 3498 - Alex - PA1FOX hat die Auswahl