Distrikt Westfalen-Nord
 
Distrikt-Fuchsjagden v. Sonntag d. 16. Mai 1999
Stemweder Berge - max. Zeit: 120 Min.
Organisation: OV Wiehengebirge N22
Verantwortlich: Kurt Riechmann - DF2QD
Bahnlegung: Siegfried Pomplun - DL3BBX
Hier drücken für weitere Bilder von der Veranstaltung!

Ferry de Vroom - PA3FDC ----- Malte Lindau - DL1HEM ----- Matth. Berse - DF1AAA

80m-Wettbewerb

Platz Call      Vorname + Name       DOK Klasse    TX  Laufz
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   1  DL1HEM    Malte Lindau         E31 Senioren   5  59:54
   2  DF1AAA    Matthias Berse       N28 Oldtimer   5  60:11
   3  PA3FDC    Ferry De Vroom       KA  Senioren   5  62:50
   4  DK6HP     Gerd Lindau          E31 Veteran    5  63:54
   5  DH1YHU    Dirk Smit            L10 Senioren   5  67:44
   6  DL4KCU    Wilhelm Lietz        G46 Veteran    5  71:46
   7  SWL       Dino Di Mattia       KA  Senioren   5  71:59
   8  DF9ZY     Fritz Lange          F07 Veteran    5  73:37
   9  NL12125   Jenny Fylstra        PA  Damen      5  74:21
  10  DL8YBR    Ulrich Gödtner       N06 Oldtimer   5  74:27
  11  DL5YOS    Olaf Schwider        N06 Senioren   5  74:28
  12  DF7XU     Dieter Schwider      N06 Veteran    5  75:23
  13  DK9JP     Martin Kurz          R10 Veteran    5  81:27
  14  DL8YBL    Josef Tuttmann       N42 Veteran    5  82:43
  15  DG3YGT    Carsten Grünhage     N37 Senioren   5  82:49
  16  DJ6SU     Bertold Franz        N02 Oldtimer   5  83:05
  17  SWL       Rainer Koll          N01 Senioren   5  89:23
  18  DL4YCR    Ingrid Pomplun       N16 Damen      5  93:29
  19  DL8NL     Diethard John        N22 Oldtimer   5  93:32
  20  DL6YDU    Wilhelm Deutsch      N01 Veteran    5  94:21
  21  DK9DH     Harry Barstat        N21 Veteran    5  99:41
  22  SWL       Elfriede Lietz       G46 Damen      5 109:00
  23  PA0DFN    Dick Fylstra         PA  Oldtimer   5 110:31
  24  DJ4VP     Fritz Rieser         O20 Veteran    5 111:14
  25  SWL       Anika Friedl         KA  Damen      5 111:25
  26  SWL       Harald Friedl        KA  Senioren   5 111:27
  27  SWL       Jessika Friedl       KA  Damen      5 116:26
  28  SWL       Stefan Berse         N28 Junioren   4  99:21
  29  DJ9WB     Eduard Jung          N16 Veteran    4 103:43
  30  SWL       Heti Jung            N16 Damen      4 113:39
  31  DL3YMK    Michaela Kerski      N01 Damen      4 114:01
  32  DH1NS     Norbert Schneider    N01 Veteran    4 114:19
  33  DH3YMG    Torsten Gondek       N47 Senioren   4 115:09
  34  DH9YIS    Wilfried Streckert   N01 Oldtimer   4 115:16
  35  DJ5WS     Helmut Koll          N01 Veteran    4 116:16
  36  DH2YAU    Andreas Salder       N37 Senioren   3  96:48
  37  DG9YHL    Stefan Ramsbrock     N37 Senioren   3  96:50
  38  SWL       Renate Hoja          N01 Damen      3 113:42
  39  DJ5KB     Wilhelm Hoja         N01 Veteran    3 113:59

 Zeitüberschreitung ----------------------------------------

  40  DK4QT     Dieter Ziehn         N01 Veteran    4 120:34
  41  DB8QZ     Roswitha Ziehn       N01 Damen      4 120:47
  42  SWL       Lina Schlottmann     N06 Damen      4 127:01
  43  DF6XP     Jörg Schlottmann     N06 Senioren   4 127:02
  44  SWL       Ruth Schlottmann     N06 Damen      4 127:12
  45  SWL       Gordon Schlottmann   N06 Junioren   4 127:29
  46  DH8IJ     Jochen Muß           N01 Veteran    3 145:06
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Helfer:
DF2QD,  Kurt Riechmann
DF2QU,  Ursel Riechmann
DK3RS,  Wilfried Segelhorst
DL3YCQ, Willi Grannemann
SWL,  Marianne Kleine
DL3BBX, Siegfried Pomplun

VY 55 + 73 de Siegfried, DL3BBX


Gerd Lindau - DK6HP ----- Matth. Berse - DF1AAA ----- Olaf Schwider - DL5YOS

2m-Wettbewerb

Platz Call      Vorname + Name       DOK Klasse    TX  Laufz
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   1  DF1AAA    Matthias Berse       N28 Oldtimer   5  75:41
   2  DL5YOS    Olaf Schwider        N06 Senioren   5  76:30
   3  DK6HP     Gerd Lindau          E31 Veteran    5  79:34
   4  DL1HEM    Malte Lindau         E31 Senioren   5  80:11
   5  DF7XU     Dieter Schwider      N06 Veteran    5  81:34
   6  SWL       Harald Friedl        KA  Senioren   5  84:49
   7  DH1YHU    Dirk Smit            L10 Senioren   5  84:50
   8  DL8YBR    Ulrich Gödtner       N06 Oldtimer   5  86:42
   9  DK9JP     Martin Kurz          R10 Veteran    5  96:38
  10  SWL       Dino Di Mattia       KA  Senior     5  97:42
  11  DL4KCU    Wilhelm Lietz        G46 Veteran    5  99:35
  12  PA3FDC    Ferry De Vroom       KA  Senioren   5 100:10
  13  DL4YCR    Ingrid Pomplun       N16 Damen      5 119:47
  14  DG3YGT    Carsten Grünhage     N37 Senioren   4  86:05
  15  DJ4VP     Fritz Rieser         O20 Veteran    4  96:23
  16  DK9DH     Harry Barstat        N21 Veteran    4  97:47
  17  SWL       Elfriede Lietz       G46 Damen      4 105:15
  18  DL8NL     Diethard John        N22 Oldtimer   4 105:20
  19  DF9ZY     Fritz Lange          F07 Veteran    4 107:16
  20  SWL       Stefan Berse         N28 Junioren   4 110:33
  21  DJ9WB     Eduard Jung          N16 Veteran    3  90:33
  22  SWL       Heti Jung            N16 Damen      3  90:37
  23  DL3YMK    Michaela Kerski      N01 Damen      3  92:27
  24  DH3YMG    Torsten Gondek       N47 Senioren   3  93:22
  25  PA0DFN    Dick Fylstra         PA  Oldtimer   3  93:27
  26  DL6YDU    Wilhelm Deutsch      N01 Veteran    3  94:06
  27  DH1NS     Norbert Schneider    N01 Veteran    3  94:54
  28  DJ5WS     Helmut Koll          N01 Veteran    3  94:56
  29  NL12125   Jenny Fylstra        PA  Damen      3 100:59
  30  SWL       Rainer Koll          N01 Senioren   2  94:54
  31  SWL       Lina Schlottmann     N06 Damen      1  64:03
  32  SWL       Gordon Schlottmann   N06 Junioren   1  64:04
  33  DJ5KB     Wilhelm Hoja         N01 Veteran    1  64:30
  34  SWL       Ruth Schlottmann     N06 Damen      1  65:40
  35  DF6XP     Jörg Schlottmann     N06 Senioren   1  65:44
  36  DH8IJ     Jochen Muß           N01 Veteran    1  87:57
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Helfer:
DF2QD,  Kurt Riechmann
DF2QU,  Ursel Riechmann
DK3RS,  Wilfried Segelhorst
DL3YCQ, Willi Grannemann
SWL,   Marianne Kleine
DL3BBX, Siegfried Pomplun

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!

VY 55 + 73 de DL3BBX, Siegfried

Hier drücken für weitere Bilder von der Veranstaltung!