Distrikt Westfalen-Nord
Ergebnisse und Bilder vom Distriktpeilwettbewerb
Sonntag 29. April 2001 in Borgholzhausen
80-m-Wettbewerb:
Organisation: N37 BI-Sennestadt            max. Laufzeit: 120 Min.

Damen:
Pl  Call    Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz.
 1  DL7AFJ  Brigitte Drews       D06  10:15   11:56.28   5  101:28
 2  SWL     Kathrin Berse        N28  10:00   11:55.15   5  115:15
 3  DL4YCR  Ingrid Pomplun       N16  10:10   11:59.26   4  109:26
 4  DG4AAN  Sylke Höfner         H19  10:20   12:12.55   4  112:55
 5  SWL     Hildegard Bellenhaus N01  10:20   12:18.36   4  118:36
 6  DL3YMK  Michaela Kerski      N01  10:05   11:52.29   3  107:29
 7  SWL     Johanna Stodte       N01  10:00   11:52.59   3  112:59
 8  SWL     Heti Jung            N16  10:05   10:31.25   1   26:25
--- Zeitüberschreitung -------------------------------------------
 9  SWL     Renate Hoja          N01  10:30   12:43.09   4  133:09
10  SWL     Helga Eickelmann     N01  10:25   12:39.21   4  134:21

Junioren:
Pl  Call    Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX   Laufz
 1  SWL     Stefan Berse         N28  10:00   11:25.59   5   85:59
 2  DO2YTM  Tobias May           N01  10:30   12:14.32   4  104:32
--- Zeitüberschreitung -------------------------------------------
 3  SWL     Jan Philipp Rottmann N02  10:30   13:00.02   1  150.02

Senioren:
Pl  Call    Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz.
 1  PA1FOX  Alex Buurlage        PA   10:00   11:20.56   5   80:56
 2  PA3EQR  Jacco Visser         PA   10:25   12:03.22   4   98:22
 3  SWL     Rainer Koll          N01  10:00   11:41.53   4  101:53
 4  DO1YFR  Richard Fountain     N01  10:30   12:14.31   4  104:31
 5  DL5KBI  Dirk Stein           G19  10:15   11:42.32   3   87:32
 6  DH3YMG  Michael Gondek       N47  10:05   11:53.33   3  108:33
--- Zeitüberschreitung -------------------------------------------
 7  DL6YFD  Jochen Eickelmann    N01  10:25   12:58.37   4  153:37
 8  DL5YEQ  Jens Eickelmann      N01  10:25   12:58.39   4  153:39
 9  DL1YGH  Matthias GuntenhoenerN01  10:30   13:08:15   1  158:15

Oldtimer:
Pl  Call    Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz.
 1  DL1AQ   Bernd Höfner         H19  10:15   11:27.52   5   72:52
 2  PA3FDC  Ferry De Vroom       PA   10:15   11:31.58   5   76:58
 3  DF3KT   Peter Gierlach       G19  10:10   11:30.59   5   80:59
 4  DL8YBR  Ulrich Güdtner       N06  10:10   11:32.13   5   82:13
 5  DF1AAA  Matthias Berse       N28  10:05   11:33.25   5   88:25
 6  DL3BBX  Siegfried Pomplun    N16  10:15   11:45.23   5   90:23
 7  DJ6SU   Bertold Franz        N02  10:15   12:03.47   5  108:47
 8  DF6XP   Jörg Schlottmann     N06  10:10   12:06.00   5  116:00
 9  PA3BNU  Evert Wind           PA   10:30   12:15.30   4  105:30
10  DF8AE   Rudi Stodte          N01  10:00   11:53.21   3  113:21
--- Zeitüberschreitung -------------------------------------------
11  DL8YEG  Karl Lindner         N01  10:25   12:40.36   4  135:36
12  DH1YBP  Peter Birk           N06  10:05   12:21.15   5  136:15

Veteranen:
Pl  Call    Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz.
 1  DJ7YP   Helmut Schiele       N01  10:10   12:03.42   5  113:42
 2  DL6YDU  Wilhelm Deutsch      N01  10:30   12:25.03   5  115:03
 3  DJ9WB   Eduard Jung          N16  10:10   12:09.21   5  119:21
 4  DK1UU   Ulrich Ueding        O50  10:20   11:56.04   4   96:04
 5  DJ6IG   Gerhard Bellenhaus   N01  10:20   12:18.35   4  118:35
 6  DF7XU   Dieter Schwider      N06  10:05   10:31.46   1   26:46
--- Zeitüberschreitung -------------------------------------------
 7  DJ4VP   Fritz Rieser         O20  10:05   12:11.08   5  126:08
 8  DL6AAJ  Hellmut Steckhan     H24  10:10   12:18.37   4  128:37
 9  DJ5KB   Wilhelm Hoja         N01  10:30   12:43.09   4  133:09
10  DK4QT   Dieter Ziehn         N01  10:20   12:33.30   4  133:30
11  DL5YEG  Klaus Eickelmann     N01  10:25   12:39.23   4  134:23
12  DJ5KM   Jochen Müller        N01  10:20   12:47.52   4  147:52
13  DH8IJ   Jochen Muß           N01  10:20   12:48.35   4  148:35
14  DG5YFM  Alfred Vöpel         N01  10:30   13:08.23   1  158:23


Ausrichter: DG3YGT      Carsten Grünhage
Helfer:     SWL         Lore Grünhage
            DO1YPV      Philipp Vollmer
            DJ5WS       Helmut Koll
            DF7VW       Klaus Dieter Kuenke

2-m-Wettbewerb
Organisation: N01  Bielefeld               max. Laufzeit: 120 Min.

Damen:
Pl  Call    Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz.
 1  DG4AAN  Sylke Höfner         H19  14:05   15:45.29   4  100:29
 2  DL7AFJ  Brigitte Drews       D06  14:15   16:01.52   4  106:52
 3  SWL     Kathrin Berse        N28  14:25   16:06.31   3  101:31
 4  DL4YCR  Ingrid Pomplun       N16  14:25   16:07.03   3  102:03
 5  DL3YMK  Michaela Kerski      N01  14:20   15:46.56   2   86:56
 6  SWL     Renate Hoja          N01  14:05   14:56.33   1   51:33
 7  SWL     Heti Jung            N16  14:10   15:42.17   1   92:17

Junioren:
Pl  Call    Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz.
 1  SWL     Stefan Berse         N28  14:15   15:50.20   5   95:20
 2  DO2YTM  Tobias May           N01  14:10   14:50.21   1   40:21

Senioren:
Pl  Call    Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz.
 1  DL5KBI  Dirk Stein           G19  14:20   15:52.28   5   92:28
 2  PA1FOX  Alex Buurlage        PA   14:25   16:07.33   5  102:33
 3  SWL     Rainer Koll          N01  14:25   16:06.53   3  101:53
 4  PA3EQR  Jacco Visser         PA   14:25   16:09.35   3  104:35
 5  DL6YFD  Jochen Eickelmann    N01  14:20   15:46.47   2   86:47
 6  DL5YEQ  Jens Eickelmann      N01  14:20   15:46.55   2   86:55

Oldtimer:
Pl  Call    Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz.
 1  DF3KT   Peter Gierlach       G19  14:15   15:41.37   5   86:37
 2  DL1AQ   Bernd Höfner         H19  14:20   16:04.43   5  104:43
 3  DF1AAA  Matthias Berse       N28  14:25   16:08.21   4  103:21
 4  DL8YBR  Ulrich Güdtner       N06  14:00   15:44.02   4  104:02
 5  DL3BBX  Siegfried Pomplun    N16  14:15   16:04.14   4  109:14
 6  DJ6SU   Bertold Franz        N02  14:00   15:46.33   3  106:33
 7  DF6XP   Jörg Schlottmann     N06  14:00   15:48.11   3  108:11
 8  PA3BNU  Evert Wind           PA   14:05   15:58.00   3  113:00
 9  DL8YEG  Karl Lindner         N01  14:10   15:55.40   2  105:40
10  DH1YBP  Peter Birk           N06  14:00   15:16.00   1   76:00
--- Zeitüberschreitung -------------------------------------------
11  PA3FDC  Ferry De Vroom       PA   14:00   16:16.21   5  136:21

Veteranen:
Pl  Call    Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz.
 1  DK1UU   Ulrich Ueding        O50  14:15   15:48.07   3   93:07
 2  DJ9WB   Eduard Jung          N16  14:15   15:54.50   3   99:50
 3  DL6AAJ  Hellmut Steckhan     H24  14:00   14:51.59   2   51:59
 4  DJ4VP   Fritz Rieser         O20  14:00   15:14.14   2   74:14
 5  DJ5KM   Jochen Müller        N01  14:10   14:51.16   1   41:16
 6  DH8IJ   Jochen Muß           N01  14:10   14:51.41   1   41:41
 7  DK4QT   Dieter Ziehn         N01  14:10   14:52.46   1   42:46
 8  DJ5KB   Wilhelm Hoja         N01  14:05   14:56.38   1   51:38
 9  DF7XU   Dieter Schwider      N06  14:10   15:42.17   1   92:17


Ausrichter: DJ5WS      Helmut Koll
Helfer    : SWL        Lore Grünhage
            DO1YPV     Philipp Vollmer
            DG5YFM     Alfred Vöpel
            DL1YGH     Matthias Guntenhoener
            DF7VW      Klaus Dieter Kuehnke
            DG3YGT     Carsten Grünhage

Anmeldung zur Jagd Die Suppe wird zubereitet
   
Vorpeilen auf 80m erlaubt Gemeinsames Kartenstudium
   
Endspurt von Edi Alles bereit zur Siegerehrung
 
Siegerehrung
Zum Abschluß noch ein Regenbogen

nach oben