Distrikt Westfalen-Nord
OV Dülmen N28
 
Ergebnisse und Bilder von der internationalen OV-Fuchsjagd auf 80m
vom Samstag 25. März 2000 am Silbersee in Haltern-Sythen

Platz	Name			Call	DOK	TX	Zeit
1	Schwider, Dieter	DF7XU	N06	5	42:48
2	de Froom, Ferry		PA3FDC	PA 	5	46:29
3	Berse, Stefan		SWL	N28	5	49:38
4	Tuttmann, Josef		DL8YBL	N42	5	50:36
5	Kwiatkowski, Markus	DG6YMK	N21	5	51:00
6 	Lietz, Wilhelm		DL4KCU	G46	5	51:21
7	Thewes, Berthold	DL3YEI	O05	5	51:55
8	Ging, Jürgen		DG1GGI	A48	5	52:02
9	Wittek, Claus-Dieter	DF8QJ	L03	5	52:09
10	Pomplun, Siegfried	DL3BBX	N16	5	52:41
11	Schwider,Olaf		DL5YOS	N06	5	52:42
12	Fylstra, Dick		PA0DFN	PA 	5	55:48
13	Smit, Dirk		DH1YHU	L10	5	55:48
14	Gödtner, Ulrich		DL8YBR	N06	5	56:10
15	Wind, Evert		PA3BNU	PA 	5	57:03
16	Henning, Lutz		DK9JH	N19	5	57:55
17	Ueding, Ulrich		DK1UU	O50	5	70:57
18	Lietz, Elfriede		SWL	G46	5	74:48
19	Pomplun, Ingrid		DL4YCR	N16	5	75:08
20	Barstat, Harry		DK9DH	N21	5	78:55
21 	Rieser, Fritz		DJ4VP	O20	5	80:56
22	Hensler, Horst		DL6DZ	N42	5	81:30
23	Heptner, Ludger		DL1YAL	N16	5	84:51
24	Probst,  Bernhard	DO1YBP	N42	5	85:19
25	Birk, Peter		DH1YBP	N06	5	85:20
26	Jung, Heti		SWL	N16	5	85:35
27	Jung, Edi		DJ9WB	N16	5	85:36
28 	Baumgarten, Günter	DF6YD	N13	5	88:41
29	Heyar, Walfried		DL4DC	O38	5	88:42
30	Hense, Christoph	DG8YDI	N06	3	75:55
31	Schulz, Ernst		DL3IL	O20	2	88:23
32	Scheller, Ralph		DL9YAO	N28	1	39:56
33	Baumgarten, Maria	DF7QI	N13	5	a.L.
34	Grünberger, Ludwig	DL6KQ	N13	5	a.L.

Helfer
Berse, Annegret
Berse, Matthias DF1AAA


Die Fuchsjagd verlief zwar etwas chaotisch (Fuchs 5 lief zunächst
nicht los, der Rückholfuchs hatte einen Akku-Defekt und Geländekarten
und Kuchen waren für so viele Teilnehmer auch nicht genug), aber ich
hoffe, es hat allen doch Spaß gemacht. 
Ich bedanke mich noch einmal bei allen für die Teilnahme und werde
mich bemühen, die Fehler beim nächsten mal abzustellen.

vy 73
Matthias, DF1AAA
Mini-Bilder von der Veranstaltung
 
2427 - Na, wo steh ich denn? 2434 - Gäste aus den Niederlanden
   
2432 - Geschafft, alle Füchse in der Zeit! 2436 - Mit Endfuchs wär ich
aber schneller gewesen!
   
2426 - Getränke und "Mehrzweck-Birke" 2431 - Hiervon auch noch ein Stück?