Ö V S V
ARDF
Ergebnisse der
Österreichischen Meisterschaft
und Bilder
2m ARDF-Meisterschaft vom 4. 9. 1999 14Uhr in 4874 Pramet
          ges. ÖVSV Gast    
Startnr. Name CALL Start Ziel Rang Rang Rang Laufzeit Füchse
15 Werner Grünbichler OE6GWG 1410 152300 2 1   1:13:00 5
6 Norbert Schlieff OE2SPN 1405 152551 5 2   1:20:51 5
2 Georg Moser OE5MGM 1400 152222 6 3   1:22:22 5
5 Stefan Zyhaliuk OE2SZM 1400 152650 7 4   1:26:50 5
1 Franz Winter OE2WUL 1400 153211 9 5   1:32:11 5
20 Karl Zodl OE6FZG 1415 154800 10 6   1:33:00 5
13 Johann Sösser OE5JSP 1410 155056 11 7   1:40:56 5
16 Karl Gruber OE2KGM 1415 155732 12 8   1:42:32 5
21 Gretl Gruber OE2YGM 1420 160934 15 9   1:49:34 5
10 Wolfgang Lienbacher OE2LIM 1405 160340 16 10   1:58:40 5
12 Otto Liebscher OE6LVG 1410 160925 17 11   1:59:25 4
26 Florian Maurerlehner OE2MCL 1425 161655 18 12   1:51:55 3
14 Josef Fellner OE2JFM 1410 171200 21 13   3:02:00 2
                   
  GÄSTE:                
28 Gerd Lindau DK6HP 1425 152959 1   1 1:04:59 5
30 Schlieff Christian SWL-OE2 1425 153851 3   2 1:13:51 5
23 Ernst Eipper DH1EE 1420 153545 4   3 1:15:45 5
22 Hans Mörtl DL3MBP 1420 154759 8   4 1:27:59 5
25 Carmen Eipper DH3SC 1420 160256 13   5 1:42:56 5
24 Lennart Mattern SWL-DL 1420 160259 14   6 1:42:59 5
4 Cäcilia Zodl SWL-OE6 1400 152638 19   7 1:26:38 1
9 Markus Mühllechner jun. SWL-OE5 1405 160936 20   8 2:04:36 2
                   
80m ARDF-Meisterschaft vom 5. 9. 1999 10Uhr in 4874 Pramet
          ges. ÖVSV Gast    
Startnr. Name CALL Start Ziel Rang Rang Rang Laufzeit Füchse
21 Florian Maurerlehner OE2MCL 1020 110328 3 1   0:43:28 5
5 Otto Liebscher OE6LVG 1000 104812 5 2   0:48:12 5
12 Franz Winter OE2WUL 1010 110328 6 3   0:53:28 5
22 Wolfgang Lienbacher OE2LIM 1020 111335 7 4   0:53:35 5
16 Stefan Zyhaliuk OE2SZM 1015 111003 8 5   0:55:03 5
26 Siegfried Illmer OE2IZM 1020 111635 9 6   0:56:35 5
7 Norbert Schlieff OE2SPN 1005 110446 10 7   0:59:46 5
23 Georg Moser OE5MGM 1020 111947 11 8   0:59:47 5
24 Werner Grünbichler OE6GWG 1020 112011 12 9   1:00:11 5
14 Karl Gruber OE2KGM 1010 111040 13 10   1:00:40 5
11 Karl Zodl OE6FZG 1010 111253 15 11   1:02:53 5
6 Josef Fellner OE2JFM 1005 111108 16 12   1:06:08 5
10 Johann Sösser OE5JSP 1005 112805 17 13   1:23:05 5
18 Gretl Gruber OE2YGM 1015 114003 19 14   1:25:03 5
                   
  GÄSTE                
2 Ernst Eipper DH1EE 1000 104234 1   1 0:42:34 5
4 Carmen Eipper DH3SC 1000 104309 2   2 0:43:09 5
3 Schlieff Christian SWL-OE2 1000 104807 4   3 0:48:07 5
15 Gerd Lindau DK6HP 1010 111042 14   4 1:00:42 5
19 Lennart Mattern SWL-DL 1015 113823 18   5 1:23:23 5
20 Markus Mühllechner jun. SWL-OE5 1015 120435 20   6 1:49:35 4
8 Cäcilia Zodl SWL-OE6 1005 115552 21   7 1:50:52 4
17 Mathias Gruber SWL-OE5 1015 113342 22   8 1:18:42 3
                 
Sieger 2m - ÖVSV-Mitglieder Sieger 2m - Gäste-Klasse