Distrikt Nordrhein - OV Nettetal R27
     
Ergebnisse und Bilder vom Distrikt-Peilwettbewerb
Sonntag 28. Mai 2000 am Poelvensee
 
 80m-Wettbewerb                  max. Laufzeit 120 Min
      
  1   Pomplun, Siegfried    N16   DL3BBX   5   62,37
  2   Lietz, Wilhelm        G46   DL4KCU   5   62,54
  3   Tuttmann, Josef       N42   DL8YBL   5   64,29
  4   Gierlach, Peter       G19   DF3KT    5   65,27
  5   Schwider, Dieter      N06   DF7XU    5   66,49
  6   Stein, Dirk           G19   DL5KBI   5   69,18
  7   Flößer, Rainer        B25   DL5NBZ   5   70,18
  8   Gödtner, Ulrich       N06   DL8YBR   5   71,37
  9   Thewes, Berthold      O05   DL3YEI   5   76,34
 10   Somers, Jo            NL    PA0SOM   5   79,23
 11   Wittek, Claus-Dieter  L03   DF8QJ    5   80,51
 12   Roßfeld, Erich        L16   DL5EBY   5   98,43
 13   Rieser, Fritz         O20   DJ4VP    5   98,54
 14   Pomplun, Ingrid       N16   DL4YCR   5   99,09
 15   Wind, Evert           NL    PA3BNU   5  102,23
 16   Lietz, Elfriede       G46   SWL      5  104,36
 17   Paßmann, Thomas       N06   DH9YAS   5  110,49
 18   Wilke, Ralf           R27   DK3WR    1   60,46
 19   Wilke, Walter         R27   DK3RV    1   61,17
 20   Pache, Bernd          R27   DF9EU    1   61,18
 21   Leichter, Ralf              SWL      -  120,37
 22   Leichter, Ingo              SWL      -  aufgeg.
-----------------------------------------------------

 2m-Wettbewerb                  max. Laufzeit 120 Min
      
  1   Stein, Dirk           G19   DL5KBI   4   45,55
  2   Tuttmann, Josef       N42   DL8YBL   4   49,36
  3   Berse, Stefan         N28   SWL      4   50,22
  4   Flößer, Rainer        B25   DL5NBZ   4   52,03
  5   Somers, Jo            NL    PA0SOM   4   54,26
  6   Berse, Matthias       N28   DF1AAA   4   54,43
  7   Thewes, Berthold      O05   DL3YEI   4   57,52
  8   Ballings, Jean        B     ON4ABZ   4   58,02
  9   Gödtner, Ulrich       N06   DL8YBR   4   58,44
 10   Wind, Evert           NL    PA3BNU   4   60,41
 11   Berse, Kathrin        N28   SWL      4   61,16
 12   Wittek, Claus-Dieter  L03   DF8QJ    4   61,49
 13   Pomplun, Siegfried    N16   DL3BBX   4   64,32
 14   Schwider, Dieter      N06   DF7XU    4   64,43
 15   Lietz, Elfriede       G46   SWL      4   66,41
 16   Roßfeld, Erich        L16   DL5EBY   4   67,12
 17   Gierlach, Peter       G19   DF3KT    4   69,20
 18   Lietz, Wilhelm        G46   DL4KCU   4   71,25
 19   Pomplun, Ingrid       N16   DL4YCR   4   73,20
 20   Deblier, Harry        B     ON7HD    4   73,49
 21   Rieser, Fritz         O20   DJ4VP    4   85,24
 22   Paßmann, Thomas       N06   DH3YAS   2  112,13
-----------------------------------------------------

 Ausrichter und Helfer beider Wettbewerbe

      Rose, Georg           R27   DD1EI
      Kurz, Martin          R10   DK9JP
      Fleming, Dieter       R11   DG5EAD
      Beccardt, Heinz-Otto  R27   DG2JF
      Beccardt, Dorothea    R27   DL1EED
Bilder von der Veranstaltung kann ich in guter Qualität per Email zuschicken.
Bitte Bild-Nr. angeben und hier drücken um Email an DF7XU abschicken
   
2760 - Die Startkarten werden gemischt 2763 - "Zeltsicherungsposten"
   
2766 - Kontrolle der Fuchs-Standorte 2767 - Warten auf die Siegerehrung