Distrikt Nordrhein
Ergebnisse und Bilder vom Distrikt-Peilwettbewerb
Sonntag 06. Mai 2001 in der Venloer Heide

80-m-Wettbewerb                      max Laufzeit:  120 Min

Platz   Name         Vorname       Call    DOK  Fox  Min,Sek
 1      Gierlach     Peter         DF3KT   G19  5    58,26
 2      Schwider     Dieter        DF7XU   N06  5    59,17
 3      Gödtner      Ulrich        DL8YBR  N06  5    60,03
 4      Lietz        Wilhelm       DL4KCU  G46  5    60,17
 5      Pomplun      Siegfried     DL3BBX  N16  5    61,52
 6      Thewes       Berthold      DL3YEI  O05  5    63,07
 7      Wittek       Claus-Dieter  DJ8QJ   L03  5    67,13
 8      Ballings     Jean          ON4ABZ  B    5    68,39
 9      Schnell      Thorsten      DG1YTS  N21  5    69,09
10      Somers       Jo            PA0SOM  NL   5    75,13
11      Deblier      Harry         ON7HD   B    5    76,32
12      Ueding       Ulrich        DK1UU   O50  5    78,06
13      Verhoeven    Johny         ON5BU   B    5    78,49
14      Pomplun      Ingrid        DL4YCR  N16  5    82,13
15      Tetzlaff     Hans-Joach.   DL5DT   O20  5    83,56
16      Rieser       Fritz         DJ4VP   O20  5    91,27
17      Rose         Mike          SWL          5    95,19
18      Schnell      Frank         DG6YEB  N21  5    95,41
19      Lietz        Elfriede      SWL     G46  5    95,53
20      Roßfeldt     Erich         DL5EBY  L16  5    97,33
21      Wind         Evert         PA3BNU  NL   5   106,27
22      Kleinsorge   Matthias      DG5QX   H44  5   111,02
23      Müller       Dieter        DL1DBO  O20  4    77,02
24      Buchholz     Christa       DL6DC   O20  4    77,48
25      Baier        Matthias      DK2DP   L07  4    91,48
26      Paik         Marcel        SWL     N06  4   115,24
27      Schlottmann  Lina          SWL     N06  4   115,27
28      Schlottmann  Gordon        SWL     N06  4   115,30
29      Schlottmann  Ruth          SWL     N06  4   115,37
30      Paik         Ernst         SWL     N06  4   116,33
31      Schlottmann  Jörg          DF6XP   N06  4   116,34
32      Paik         Gaby          SWL     N06  4   116,50
33      Gierlach     Anna          SWL     G19  2    67,13
34      Gierlach     Julia         SWL     G19  2    67,23

Ausrichter/Helfer
        Rose         Georg         DD1EI   R27
        Kurz         Martin        DK9JP   R10
        Beccard      Heinz-Otto    DG2JF   R27
        Pache        Bernd         DF9EU   R27
        Wilke        Ralf          DH3WR   R27
        Wilke        Walter        DK3RV   R27

2-m-Wettbewerb                      max Laufzeit:  120 Min

Platz   Name         Vorname       Call    DOK  Fox  Min,Sek
 1      Berse        Stefan        SWL     N28  5    38,01
 2      Gierlach     Peter         DF3KT   G19  5    40,27
 3      Berse        Matthias      DF1AAA  N28  5    47,25
 4      Somers       Jo            PA0SOM  NL   5    47,32
 5      Schwider     Dieter        DF7XU   N06  5    52,46
 6      Thewes       Berthold      DL3YEI  O05  5    53,35
 7      Gödtner      Ulrich        DL8YBR  N06  5    56,52
 8      Wittek       Claus-Dieter  DJ8QJ   L03  5    58,12
 9      Pomplun      Siegfried     DL3BBX  N16  5    59,16
10      Berse        Kathrin       SWL     N28  5    59,29
11      Pomplun      Ingrid        DL4YCR  N16  5    60,56
12      Lietz        Wilhelm       DL4KCU  G46  5    64,12
13      Baier        Matthias      DK2DP   L07  5    68,03
14      Ballings     Jean          ON4ABZ  B    5    69,06
15      Schnell      Thorsten      DG1YTS  N21  5    69,42
16      Wind         Evert         PA3BNU  NL   5    69,52
17      Verhoeven    Johny         ON5BU   B    5    70,06
18      Deblier      Harry         ON7HD   B    5    71,11
19      Lietz        Elfriede      SWL     G46  5    75,31
20      Ueding       Ulrich        DK1UU   O50  5    81,10
21      Tetzlaff     Hans-Joach.   DL5DT   O20  5    83,44
22      Roßfeldt     Erich         DL5EBY  L16  5    83,48
23      Rieser       Fritz         DJ4VP   O20  5    85,52
24      Schlottmann  Jörg          DF6XP   N06  5    99,47
25      Paik         Ernst         SWL     N06  5    99,51
26      Rose         Mike          SWL          5   119,16
27      Wilke        Ralf          DH3WR   R27  5   119,20
28      Wilke        Walter        DK3RV   R27  5   119,27
29      Buchholz     Christa       DL6DC   O20  1    58,28
30      Müller       Dieter        DL1DBO  O20  1    58,32

Ausrichter/Helfer
        Rose         Georg         DD1EI   R27
        Kurz         Martin        DK9JP   R10
        Beccard      Heinz-Otto    DG2JF   R27
        Pache        Bernd         DF9EU   R27       
Bilder von der Veranstaltung
Anmeldung zur Jagd Geschafft
   
Stolzer 2-m-Sieger Stefan Hunger