*********************  Deutsche A R D F - Rangliste 2000 **************************
Enthält nur Teilnehmer die mindestens je 2x auf dem 2m- und auf dem 80m-Band gepunktet haben!

Rangliste 2000 für die Wettkämpfe:
  80-m-Wettkampf #1    7.5.2000  cqdl 4/2000 S.292  
  80-m-Wettkampf #2   18.6.2000  cqdl 5/2000 S.365  
  80-m-Wettkampf #3   23.7.2000  cqdl 7/2000 S.365  
  80-m-Wettkampf #4   13.8.2000  cqdl 3/2000 S.210  Intern. Dt. Meisterschaft 2000  Berlin
   2-m-Wettkampf #5    6.5.2000  cqdl 4/2000 S.292  
   2-m-Wettkampf #6   17.6.2000  cqdl 5/2000 S.365  
   2-m-Wettkampf #7   22.7.2000  cqdl 7/2000 S.365  
   2-m-Wettkampf #8   12.8.2000  cqdl 3/2000 S.210  Intern. Dt. Meisterschaft 2000  Berlin

Name, Vorname          DOK  Call    80-m-Wettkämpfe  Sum   2-m-Wettkämpfe  Sum Gesamt
-------------------------------------#1--#2--#3--#4--------#5--#6--#7--#8------------
Kategorie: DAM
Hilbert, Anja          S47  DG0YS   216 298 385 400 1083  307 355 400 400 1155  2238 *)
Gütt, Manuela          X09          344 345 355 399 1099  356 400 353 316 1109  2208
Drews, Brigitte        D06  DL7AFJ  273 400 217 381 1054  353 359 398 266 1110  2164
Meyer, Elke            A34  DH3SAX  358 306 400 360 1118  371 300 305 141  976  2094
Geier, Katrin          S19          400 334 328 319 1062  321 304 378 266 1003  2065
Woyde, Britt           D01          323 264 280 287  890  400 165 263 289  952  1842
Stein, Carola          B25  DL2NBE  237 242   0 289  768    0 303   0 207  510  1278
Höfner, Sylke          H19  DG4AAN  154 253 240 208  701    0 211 274  45  530  1231
Stadler, Helga         P18  DK7SC   194 188 163 185  567    0 123 108  46  277   844
Lietz, Elfriede        G46          115  17 108 106  329    0  64 174  27  265   594
Pomplun, Ingrid        N16  DL4YCR    0  18   0 239  257    0 106   0  62  168   425
Schmiedeberg, Iris     V09            0  40   0 138  178    0  96   0  43  139   317

Kategorie: JUN
Köberle, Stephan       F18          397 400 400 349 1197  400 198 400 400 1200  2397 *)
Gutmann, Martin        A15          400 308 393 400 1193  285 400 353 256 1038  2231
Berse, Stefan          N28          311 156 385 359 1055  252 265 178 207  724  1779

Kategorie: SEN
Schmiedeberg, Nils     V09          448 486 463 500 1449  500 500 500   0 1500  2949 *)
Lindhorst, Sven        V09          361 500 491 454 1445  403 358 335 490 1251  2696
Schmiedeberg, Lars     V09          445 408 483 366 1336  172 227 316 500 1043  2379
Henke, Marco           V09          469 265 409 308 1186  155 401 334 356 1091  2277
Henneberg, Jens        P06  DL8UAN  500 366 489 357 1355  346 363   0 104  813  2168
Gutmann, Michael       A15          237 400 436 346 1182  408 337 200  68  945  2127
Pastor, Kai            S47  DG0YT   136 322 500 244 1066  372 197 179 402  971  2037
Boden, Michael         V09  DL9GMB  210 376 403  56  989  265 289  98 385  939  1928
Kaiser, Markus                      360   0 419 338 1117    0   0 152 396  548  1665
Drews, Christian       D04  DL7APD  324 231 317   0  872  421 164  92   0  677  1549
Buchhold, Kai          B27  DH0NAZ    0 113 193 215  521    0 290  21 333  644  1165
Adner, Tobias          X09          194   0 318 235  747  295   0   0  83  378  1125
Ging, Jürgen           A48  DG1GGI  216   0 241  35  492  214   0   0 149  363   855
Schwider, Olaf         N06  DL5YOS  108 276 261   0  645  110  49   0   0  159   804
Köberle, Markus        F18  DC1IAG  285   0   0  28  313  146   0   0  80  226   539
Grünhage, Carsten      N37  DG3YGT    0  90 176   0  266   37  40   2   0   79   345

Kategorie: OT
Denzler, Thomas        P06  DL3SAK  336 400 351 353 1104  255 382 400 399 1181  2285 *)
Platzek, Manfred       X41          352 314 342 312 1008  400 352 293 390 1142  2150
Höfner, Bernd          H19  DL1AQ   400 360 392 377 1169  282 255 199 400  937  2106
Hauser, Hans-Jürgen    X41  DH1HH   372 389 353 400 1161  210 175 332 381  923  2084
Jürgens, Bernd         H36  DJ9NW   305 287 400 273  992  350 400 333 177 1083  2075
Böhringer, Wolfgang    A48  DL9TE   229 354 368 312 1034  340 381 265  92  986  2020
Berse, Matthias        N28  DF1AAA  121 322 322 264  908  274 372 314 286  972  1880
Lehmann, Frank              DL1DUK  253 332 371   0  956  344 315 255   0  914  1870
Wittek, Claus-Dieter   L03  DF8QJ   208 249 290  57  747  269 162  65 265  696  1443
Pomplun, Siegfried     N16  DL3BBX    0 305   0 343  648    0 343   0 359  702  1350
Jüngling, Dietmar      P14  DF9SJ   313 340   0   0  653  296 264   0   0  560  1213
Muschong, Franz-Georg  B32  DL5MGA  190 186 111  65  487  152 178  47 163  493   980
Hanzl, Peter           X09  DG0OHS    0 272 272   0  544    0 122 172   0  294   838
Flösser, Rainer        B25  DL5NBZ  263   0 184   0  447  148   0  16   0  164   611
Gödtner, Ulrich        N06  DL8YBR   91   0   0 154  245   49   0   0 245  313   558
Wiedelmann, Udo        O20  DL2DBO    0  39  37   0   76    0  41   3   0   44   120

Kategorie: VET
Tuttmann, Josef        N42  DL8YBL  324 400 400 369 1169  400 399 342 256 1141  2310 *)
Barg, Dieter           C13  DL9MFI  400 348 380 398 1178  311 360 361 309 1032  2210
Dr. Lindau, Gerd       E31  DK6HP   392 296 397 400 1189  324 346 331 315 1001  2190
Uebel, Dieter          X41          342 318 321 291  981    0 400 348 384 1132  2113
Stadler, Ewald         P18  DJ2UE   153 257 302 336  895  173 398 328 400 1126  2021
Lange, Fritz           F07  DF9ZY    95 201 376 298  875  220 276 400 306  982  1857
Schwider, Dieter       N06  DF7XU   358 321   0 336 1015  232 296   0 265  793  1808
Lietz, Wilhelm         G46  DL4KCU  296 239 338 240  874  245 393 183 189  827  1701
Kurz, Martin           R10  DK9JP   196 198 184 232  626  124 305   0 234  663  1289
Rieser, Fritz          O20  DJ4VP   238   0 169 138  545  130   0  91 141  362   907

*) Ranglistenbeste(r) = Deutscher Peilmeister(in) 2000 - Gruppenbild