2 METER - PEILSEMINAR IN DORSTEN, WETTBEWERB Nr. 1
=====================================================================
Wettkampf:  	am  3-04-2004   ab 15.41 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=27 Tln=27 +Hel=36
Limitzeit:  	120 min
K a t e g o r i e
27 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 6 . . . . Laufstrecke >2120m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Pichler, Jens P51   DH2SP   39:54 6 FM 9
2.Eipper, Ernst P18   DH1EE   39:56 6 FM 7
3.Eipper, Carmen P18   DH3SC   41:40 6 FM 6
4.Holzknecht, Wieland B20   DM1WBD   53:41 6 9
5.Eipper, Jens P18     53:57 6 7
6.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   55:49 6 FM 4
7.Pfeiffer, Thomas O33   DK5DF   61:35 6 6
8.Plettau, Patrick R09   DO8PP   61:56 6 4
9.Pastors, Michaela     63:07 6 4
10.Radloff, Gabriela F09   DL6ZBW   63:09 6 3
11.Eipper, Bernd P18     63:11 6 3
12.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   63:14 6 FM 4
13.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   63:17 6 FM 3
14.Holzknecht, Gundolf B20   DK1NGH   65:31 6 FM 3
15.Pelinski, Daniel     80:18 6 3
16.Becker, Marlene     80:25 6 3
17.Smit, Kai     80:32 6 3
18.Kaiser, Henrike     83:24 6 FM 3
19.Steih, Uwe     86:57 6 3
20.Link, Michael E29   DL2EBX   87:09 6 2
21.Henning, Lutz N19   DK8JH   87:12 6 FM 3
22.Pelinski, Veit R09   DL7ET   93:26 6 2
23.Holzknecht, Sieglinde B20   DO1SFW   64:36 4 FM 3
24.Holzknecht, Martha B20   DB5HM   65:03 4 FM 3
25.Hildebrandt, Harry F27   DG2FAW   84:25 3 2
26.Schnell, Frank N21   DG6YEB   23:57 2 FM 2
aL.Radloff, Michael F09   DE6FOX   126:06 2 2

Helfer: Berse, Kathrin N28 -- Berse, Matthias N28 -- Donjak, Ewald O33 -- Gödtner, Ulrich N06 -- Kurz, Martin R10 -- Schwider, Dieter N06 -- Smit, Dirk L16 -- Ueding, Ulrich O50 -- Wieand, Werner Z34 --

Veranstalter: DARC-Distrikt L und N, DH1YHU.