2 METER - PEILSEMINAR IN DORSTEN, WETTBEWERB Nr. 3
=====================================================================
Wettkampf:  	am  4-04-2004   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=28 Tln=28 +Hel=35
Limitzeit:  	120 min
K a t e g o r i e
28 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 6 . . . . Laufstrecke >2930m
Platz Name, Vorname             DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1.Eipper, Bernd P18     39:39 6 9
2.Eipper, Carmen P18   DH3SC   40:25 6 FM 9
3.Holzknecht, Gundolf B20   DK1NGH   42:40 6 FM 7
4.Schnell, Thorsten N21   DG1YTS   43:51 6 FM 6
5.Pichler, Jens P51   DH2SP   49:59 6 FM 4
6.Pomplun, Ingrid N16   DL4YCR   50:39 6 FM 4
7.Eipper, Ernst P18   DH1EE   51:40 6 FM 4
8.Holzknecht, Wieland B20   DM1WBD   56:07 6 7
9.Pfeiffer, Thomas O33   DK5DF   61:02 6 6
10.Kaiser, Henrike     62:01 6 FM 3
11.Kurz, Martin R10   DK9JP   73:48 6 FM 3
12.Henning, Lutz N19   DK8JH   76:11 6 FM 3
13.Pelinski, Veit R09   DL7ET   88:28 6 4
14.Radloff, Gabriela F09   DL6ZBW   89:53 6 4
15.Pomplun, Siegfried N16   DL3BBX   90:10 6 FM 3
16.Eipper, Jens P18     90:26 6 4
17.Ueding, Ulrich O50   DK1UU   90:40 6 FM 3
18.Schnell, Frank N21   DG6YEB   99:59 6 FM 2
19.Pelinski, Daniel     103:27 6 3
20.Steih, Uwe     112:34 6 3
21.Becker, Marlene     100:36 5 3
22.Smit, Kai     101:36 5 3
23.Plettau, Patrick R09   DO8PP   117:46 5 3
24.Link, Michael E29   DL2EBX   83:44 4 2
25.Holzknecht, Sieglinde B20   DO1SFW   100:14 4 FM 2
26.Radloff, Michael F09   DE6FOX   103:57 3 2
27.Holzknecht, Martha B20   DB5HM   37:41 1 FM 2
aL.Becker, Doris     140:24 6 2

Helfer: Berse, Kathrin N28 -- Berse, Matthias N28 -- Donjak, Ewald O33 -- Gödtner, Ulrich N06 -- Schwider, Dieter N06 -- Smit, Dirk L16 -- Wieand, Werner Z34 --

Veranstalter: DARC-Distrikt L und N, DH1YHU.