Distrikt Bayern-Ost
Distrikt-Peilwettbewerbe vom
 Sonntag 09. Mai 1999

Band: 80 Meter  max. Laufzeit: 120 min 
Laufstrecke : 5,3km  Höhenmeter : 85m

Platz Name                  Call    DOK  Tx Laufzeit
-----+---------------------+-------+----+--+--------
1    Gonschorek, Torsten   DL1HRR  W25  5  59:55
2    Lowack, Michael       DK1KC   B10  5  62:57
3    Barg, Dieter          DL9MFI  C13  5  70:25
4    Ging, Jürgen          DG1GGI  A48  5  71:45
5    Mordstein, Lorenz     DB4MT   T18  5  85:44
6    Pickl, Herbert        DF2CY   T06  5  89:38
7    Dvorszky, Robert      DH2BAW  C04  5  94:54
 8    Stadler, Hans         DF1MZ   C18  5  100:20
 9    Muschong, Franz-Georg DL5MGA  B32  5  110:50
10    Muermans, Maik        SWL          5  115:15
11    Muermans, Martin      DL1RF   U08  5  115:30
12    Muermans, Sonja       SWL          5  115:35
13    Brumm, Wolfgang       SWL     C04  5  115:56
14    Ramin, Wolfgang       SWL     C04  3  108:21



Band: 2 Meter  max. Laufzeit: 90 min 
Laufstrecke : 4,1km  Höhenmeter : 85m

Platz Name                  Call    DOK  Tx Laufzeit
-----+---------------------+-------+----+--+--------
 1    Ging, Jürgen          DG1GGI  A48  5  53:05
 2    Mordstein, Lorenz     DB4MT   T18  5  71:18
 3    Barg, Dieter          DL9MFI  C13  5  76:35
 4    Gonschorek, Torsten   DL1HRR  W25  5  78:05
 5    Pickl, Herbert        DF2CY   T06  5  81:57
 6    Muschong, Franz-Georg DL5MGA  B32  5  83:54
 7    Lowack, Michael       DK1KC   B10  5  96:10
 8    Stadler, Hans         DF1MZ   C18  1  64:45


Ausrichter : Steffen, DL7ATE
 für den Ortsverband Landshut (U08)


        ////                 vy 73 es 51 de Steffen
       (o o)            DL7ATE @ DB0LAN.#BAY.DEU.EU
---ooO--(_)--Ooo---     10.05.99  17:43  Local Time
                             eMail : dl7ate@darc.de