Ergebnisse vom VFDB-Peilwettbewerb
und Bilder von
DF7XU sowie DL1AQ
Streckenleger 2m Samstag 15. April 2000 Streckenleger 80m

Treffpunkt: Parkplatz im Sundern  Organisation: Z34 Recklinghausen
2m-Wettbewerb                     Verantwortlich: DL3YDJ

Damen
Platz Call   Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz
 1  DG4AAN   Sylke Höfner         H19  10:25   11:28.48   4  63:48
 2  DL4YCR   Ingrid Pomplun       N16  10:10   11:26.19   4  76:19
 3  SWL      Elfriede Lietz       G46  10:15   11:40.17   4  85:17
 4  SWL      Heti Jung            N16  10:20   11:49.02   4  89:02
 5  DJ7QI    Maria Baumgarten     N13  10:00   11:45.26   4 105:26
 6  DL6DC    Christa Buchholz     O20  10:05   11:27.55   2  82:55

Junioren
Platz Call   Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz
 1  SWL      Stefan Berse         N28  10:05   11:27.09   4  82:09

Senioren
Platz Call   Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz

 1  PA3FJQ   Alex Buurlage        PA   10:25   11:24.03   5  59:03
 2  DG6YMK   Markus Kwiatkowski   N21  10:15   11:23.12   5  68:12
 3  ON4CHE   Kurt Smet            ON   10:30   11:39.14   5  69:14
 4  DL3YEI   Bertold Thewes       O05  10:10   11:37.29   5  87:29
 5  DF7DD    Rainer Rutz          KA   10:10   12:03.41   3 113:41

Oldtimer
Platz Call   Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz
 1  DF1AAA   Matthias Berse       N28  10:25   11:15.29   4  50:29
 2  DL1AQ    Bernd Höfner         H19  10:20   11:10.59   4  50:59
 3  DL3BBX   Siegfried Pomplun    N16  10:30   11:27.24   4  57:24
 4  DL8YBR   Ulrich Gödtner       N06  10:05   11:07.57   4  62:57
 5  DK8JH    Lutz Henning(no Sen) N19  10:30   11:40.54   4  70:54
 6  DF8QJ    Claus-Dieter Wittek  L03  10:00   11:11.10   4  71:10
 7  DL5DT    Hans-Joach. Tetzlaff O20  10:35   11:48.40   4  73:40
 8  DH1YBP   Peter Birk           N06  10:15   11:28.45   4  73:45
 9  DL5MGA   Franz-Georg Muschong B32  10:05   11:21.05   4  76:05
10  PA0DFN   Dick Fijlstra        PA   10:10   11:32.07   4  82:07
11  DF6XP    Jörg Schlottmann     N06  10:20   11:46.28   4  86:28
12  PA3BNU   Wind Evert           KA   10:35   12:14.09   5  99:09
13  DF9SJ    Dietmar Jüngling     P14  10:10   12:07.19   4 117:19

Veteranen
Platz Call   Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz
 1  DL8YBL   Josef Tuttmann       N42  10:35   11:21.45   4  46:45
 2  PA0SOM   Jo Sommers           PA   10:35   11:27.15   4  52:15
 3  DL5EBY   Erich Roßfeldt       L16  10:30   11:25.56   4  55:56
 4  DK6HP    Gerd Lindau          E31  10:20   11:23.55   4  63:55
 5  DK9DH    Harry Barstat        N21  10:25   11:38.51   4  73:51
 6  DK1QR    Ulrich Hornig        O25  10:25   11:38.52   4  73:52
 7  DK9JP    Martin Kurz          R10  10:15   11:34.17   4  79:17
 8  DK1UU    Ulrich Ueding        O50  10:20   11:45.38   4  85:38
 9  DJ9WB    Eduard Jung          N16  10:20   11:48.12   4  88:12
10  DL4KCU   Wilhelm Lietz        G46  10:15   11:50.45   4  95:45
11  DL4DC    Walfried Heyer       O38  10:00   11:36.56   4  96:56
12  DJ4VP    Fritz Rieser         O20  10:30   12:10.59   4 100:59
13  ON7HD    Henry Deblier        KA   10:00   11:43.18   4 103:18
14  DF6YD    Günter Baumgarten    N13  10:00   11:44.37   4 104:37
15  DL1DBO   Dieter Müller        O20  10:05   11:27.56   2  82:56
16  DL3IL    Ernst Schulz         O20  10:20   11:51.59   1  91:59

Treffpunkt: Haltern - Uhlenhof    Organisation: Z34  Recklinghausen
80m-Wettbewerb                    Verantwortlich: DL3YDJ    

Damen
Platz Call   Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz
 1  DG4AAN   Sylke Höfner         H19  14:30   15:54.11   4  84:11
 2  SWL      Elfriede Lietz       G46  14:30   16:00.55   4  90:55
 3  DL4YCR   Ingrid Pomplun       N16  14:30   16:01.12   4  91:12
 4  DL6DC    Christa Buchholz     O20  14:30   15:48.42   2  78:42
 5  SWL      Heti Jung            N16  14:30   16:14.53   2 104:53
 6  DJ7QI    Maria Baumgarten     N13  14:30   16:16.18   2 106:18
 7  SWL      Dagmar Raichle       N38  14:30   15:12.13   1  42:13
------ Zeitüberschreitung ----------------------------------------
 8  DH1TD    Thea Dahmen          G16  14:30   18:30.00   0 240:00

Junioren
Platz Call   Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz
 1  SWL      Stefan Berse         N28  14:30   15:39.55   4  69:55
 2  SWL      Gero Gruehn          KA   14:30   16:25.24   4 115:24
 3  SWL      Björn Wieand         KA   14:30   16:04.00   3  94:00
 4  SWL      Marco Vitagliano     I    14:30   16:04.02   3  94:02
------ Zeitüberschreitung ----------------------------------------
 5  SWL      Claus Dahmen         G16  14:30   18:30.00   0 240:00

Senioren
Platz Call   Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz
 1  PA3FJQ   Alex Buurlage        PA   14:30   15:41.26   5  71:26
 2  ON4CHE   Kurt Smet            ON   14:30   15:45.14   5  75:14
 3  DG8YDI   Christoph Hense      KA   14:30   16:01.09   5  91:09
 4  DL3YEI   Berthold Thewes      O05  14:30   16:03.20   5  93:20
 5  DH9YAS   Thomas Paßmann       N06  14:30   16:12.35   5 102:35
 6  DH6DAP   Peter Gruehn         KA   14:30   16:25.29   4 115:29
------ Zeitüberschreitung ----------------------------------------
 7  DL1KGL   Günter Liebert       G16  14:30   16:35.52   4 125:52

Oldtimer
Platz Call   Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz
 1  DF9SJ    Dietmar Jüngling     P14  14:30   15:29.04   4  59:04
 2  DF1AAA   Matthias Berse       N28  14:30   15:35.15   4  65:15
 3  DL8YBR   Ulrich Gödtner       N06  14:30   15:37.12   4  67:12
 4  DL1AQ    Bernd Höfner         H19  14:30   15:37.32   4  67:32
 5  DL3BBX   Siegfried Pomplun    N16  14:30   15:39.23   4  69:23
 6  PA3BNU   Wind Evert           KA   14:30   15:44.27   4  74:27
 7  DL5MGA   Franz-Georg Muschong B32  14:30   15:49.52   4  79:52
 8  DF8QJ    Claus-Dieter Wittek  L03  14:30   15:50.27   4  80:27
 9  DF6XP    Jörg Schlottmann     N06  14:30   15:53.55   4  83:55
10  DH1YBP   Peter Birk           N06  14:30   15:56.30   4  86:30
11  DL4YEV   Peter Otzisk         L03  14:30   15:57.18   4  87:18
12  DL5DT    Hans-Joach. Tetzlaff O20  14:30   15:59.23   4  89:23
13  DL9YAO   Ralph Scheller       N28  14:30   16:01.12   4  91:12
14  DG7DBN   Veith Padberg        O26  14:30   15:48.36   2  78:36
15  DJ6XV    Peter Raichle        N38  14:30   15:12.15   1  42:15
------ Zeitüberschreitung ----------------------------------------
16  DL1KAC   Heinz-Willi Dahmen   G16  14:30   18:30.00   0 240:00

Veteranen
Platz Call   Vorname + Name       DOK  Start   Ziel      TX  Laufz
 1  DL8YBL   Josef Tuttmann       N42  14:30   15:38.59   4  68:59
 2  PA0SOM   Jo Sommers           PA   14:30   15:40.06   4  70:06
 3  DK6HP    Gerd Lindau          E31  14:30   15:41.11   4  71:11
 4  DL4KCU   Wilhelm Lietz        G46  14:30   15:43.58   4  73:58
 5  DL5EBY   Erich Roßfeldt       L16  14:30   15:54.44   4  84:44
 6  DK9JP    Martin Kurz          R10  14:30   15:55.21   4  85:21
 7  ON7HD    Henry Deblier        KA   14:30   15:56.03   4  86:03
 8  DL9XH    Klaus Synock         Z34  14:30   15:56.07   4  86:07
 9  DK9DH    Harry Barstat        N21  14:30   15:56.48   4  86:48
10  DJ9WB    Eduard Jung          N16  14:30   15:57.53   4  87:53
11  DK1UU    Ulrich Ueding        O50  14:30   15:59.22   4  89:22
12  DJ4VP    Fritz Rieser         O20  14:30   16:09.32   4  99:32
13  DL4DC    Walfried Heyer       O38  14:30   16:15.24   4 105:24
14  DF6YD    Günter Baumgarten    N13  14:30   16:15.27   4 105:27
15  DK1QR    Ulrich Hornig        O25  14:30   15:38.17   3  68:17
16  DL1DBO   Dieter Müller        O20  14:30   15:48.43   2  78:43
17  DJ1QI    Rudolf Hettner       N19  14:30   15:50.17   2  80:17
18  DL6KQ    Ludwig Grünberger    N13  14:30   16:16.27   2 106:27
19  DL5QT    Dieter Teigel        Z14  14:30   15:15.28   1  45:28
20  DD8QB    Georg Bertling       Z41  14:30   15:15.32   1  45:32
21  DG7YI    Dieter König         N42  14:30   15:56.17   1  86:17
22  DG9YBH   Guenther Kampmann    N42  14:30   15:56.26   1  86:26
23  DL3IL    Ernst Schulz         O20  14:30   16:06.39   1  96:39
------ Zeitüberschreitung ----------------------------------------
24  DJ2MM    Franz Friedrich      Z34  14:30   18:30.00   0 240:00
Mini-Bilder von der Veranstaltung
Die Bilder kann ich in guter Qualität (jpg) per Email zuschicken.
Zum Bestellen bitte hier drücken und Bild-Nr. angeben.
2502 2503
Hans-Joachim auf 2m-Pirsch Der ist so laut, der müsste ganz nah sein.
   
2504 2516
Welchen Fuchs lass ich bloss aus? Charlys letzte Infos an die Jäger
   
2517 2518
Massenstart von 60 Teilnehmer(innen) Die Presse wird aufgeklärt (WAZ)
   
2519 2521
A...h, so hört sich also ein Fuchs an Old-Timer Dietmar, Bester mit 4 Füchsen
   
2526 2528
Josef, Sieger der Veteranen Stefan, bei den Junioren nicht zu schlagen
   
2531 2540
Senior Alex, Bester mit 5 Füchsen Sylke, Schnellste der Damen