Distrikt Franken
     
Weihnachts-Marathon in Markt Bibart
Samstag 11. Dezember 1999

Teilnehmer:   LNG=14 KRZ=21 / Tln=35 +Hel=38
Gesamt: 2m und 80m 

Platz Name                   DOK  Call      Laufzeit  Fox  
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Kategorie: LANG
   1. Lindhorst, Sven        V22            128:08     9  
   2. Köberle, Stephan       F18            135:24     9  
   3. Drews, Christian       D04  DL7APD    140:28     9  
   4. Schmiedeberg, Nils                    149:46     9  
   5. Pastor, Kai            S47  DG0YT     151:00     9  
   6. Kaiser, Markus                        157:21     9  
   7. Lindau, Malte          E31  DL1HEM    160:15     9  
   8. Denzler, Thomas        P06  DL3SAK    163:18     9  
   9. Böhringer, Wolfgang    A48  DL9TE     170:07     9  
  10. Henke, Marco           V09            193:49     9  
  11. Smit, Dirk             L20  DH1YHU    202:06     9  
  12. Boden, Michael         V09  DL9GMB    215:40     9  
  13. Adner, Tobias          X09            216:56     9  
  14. Lindau, Gerd           E31  DK6HP     158:31     8  

Kategorie: KURZ
   1. Drews, Brigitte        D06  DL7AFJ    156:16     7  
   2. Meyer, Elke            P18  DH3SAX    157:32     7  
   3. Hanzl, Peter           X09  DG0OHS    158:31     7  
   4. Fechner, Torsten       U11  DG7RO     163:50     7  
   5. Geier, Katrin          S19            171:53     7  
   6. Gütt, Manuela          X09            175:06     7  
   7. Schwider, Dieter       N06  DF7XU     178:56     7  
   8. Sperling, Günther      S27  DL2DSP    180:52     7  
   9. Gödtner, Ulli          N06  DL8YBR    182:14     7  
  10. Barg, Dieter           C13  DL9MFI    184:16     7  
  11. Flösser, Rainer        B25  DL5NBZ    187:17     7  
  12. Lietz, Wilhelm         G46  DL4KCU    190:47     7  
  13. Voit, Günter           B11  DK1SC     191:14     7  
  14. Stein, Carola          B25  DL2NBE    191:28     7  
  15. Voit, Marga            B11            206:21     7  
  16. Meier, Thomas          B25  DL5NBM    207:51     7  
  17. Arnold, Kerstin        X09            206:10     3  
  17. Oswald, Alice                         206:10     3  
  17. Naumann, Thomas        X09            206:10     3  
  20. Sperling, Christian    S27             67:00     2  
  aL. Lietz, Elfriede        G46            262:00     5  

Veranstalter: Buchhold, Kai  DH0NAZ
und hier noch die Einzel-Ergebnisse
Mini-Bilder von der Veranstaltung
Die Bilder kann ich in guter Qualität (jpg) per Email zuschicken.
Zum Bestellen bitte hier drücken und Bild-Nr. angeben.
Bild 1999 Bild 2004
Besprechung des ARDF-Referates Dank an den Küchenmeister
   
Bild 2006 Bild 2007
Sven, Langstrecken-Sieger Stephan, Langstrecken-Zweiter
   
Bild 2009 Bild 2010
Kurzstrecken-Beste Brigitte Elke, Kurzstecken-Zweite
   
Bild 2015 Bild 2016
Zaubermittel gegen graues Haar Wieder volles Haar für Peter
   
Bild 2022 Bild 2024
Rainer wird der Kopf gewaschen Viel Spass bei der Siegerehrung