![]() |
![]() |
![]() |
| Distrikt Ruhrgebiet | ||
| Ergebnisse, Bild und Bericht vom Distriktpeilwettbewerb | ||
| Sonntag 21. April 2002 im Reichswald bei Kleve |
80m-Wettbewerb Max. Laufzeit: 120 min
Platz Name Vorname Call DOK Kat Fox Min,Sek
1 Pomplun Siegfried DL3BBX N16 M50 5 49,29
2 Berse Matthias DF1AAA N28 M40 5 55,55
3 Gierlach Peter DF3KT G19 M40 5 57,36
4 Berse Stefan DO1FOX N28 M19 5 59,39
5 Jürgens Bernd DJ9NW H36 M50 5 60,36
6 Berse Kathrin SWL N28 D 5 61,20
7 Gödtner Ulrich DL8YBR N06 M50 5 63,17
8 Ballings Jean ON4ABZ B M50 5 63,21
9 Kleinsorge Mathias DJ5QX H44 M21 5 64,22
10 Wittek Claus-Dieter DF8QJ L03 M40 5 64,31
11 Barg Dieter DL9MFI C13 M60 5 72,40
12 Lietz Wilhelm DL4KCU G46 M60 5 72,55
13 Wiedemann Jörg SWL O54 M21 5 74,39
14 Ueding Ulrich DK1UU O50 M60 5 75,11
15 Kurz Martin DK9JP R10 M60 5 76,55
16 Deblier Harry ON7HD B M60 5 80,17
17 Probst Bernhard DO1YBP N42 M40 5 83,21
18 Pomplun Ingrid DL4YCR N16 D 5 84,47
19 Roßfeld Erich DL5EBY L16 M60 5 84,48
20 Verhoeven Johny ON5BU B M40 5 85,42
21 Wieand Werner DL3YDJ Z34 M40 5 87,45
22 Tetzlaff Hans-Joachim DL5DT O20 M50 5 88,35
23 Hovestadt Hilmar DL3YES N16 M50 5 90,17
24 Lietz Elfriede SWL G46 D 5 91,38
25 Rieser Fritz DJ4VP O20 M60 5 98,52
26 Neid Martina DL1KMN G20 D 5 100,31
27 Matuszczak Dirk DL2EAA L18 M21 5 100,38
28 Gebhard Hermann DF2DS O54 M40 5 101,58
29 Neid Jochen DL4KCA G40 M40 4 72,31
30 Radloff Gabriela DL6ZBW F09 D 4 103,57
31 Steckhan Hellmut DL6AAJ H24 M60 2 54,48
32 Schlottmann Lina SWL N06 D 2 62,40
33 Schlottmann Gordon SWL N06 M19 2 62,41
34 Schlottmann Ruth SWL N06 D 2 62,42
35 Schlottmann Jörg DF6XP N06 M40 2 62,43
36 Gierlach Anna SWL G19 D 1 39,59
37 Gierlach Julia SWL G19 D 1 40,00
38 Radloff Michael SWL F09 M19 0 66,15
2-m-Wettbewerb Max. Laufzeit: 120 min
Platz Name Vorname Call DOK Kat Fox Min,Sek
1 Berse Matthias DF1AAA N28 M40 5 48,16
2 Jürgens Bernd DJ9NW H36 M50 5 51,35
3 Gierlach Peter DF3KT G19 M40 5 52,54
4 Barg Dieter DL9MFI C13 M60 5 55,23
5 Ballings Jean ON4ABZ B M50 5 62,07
6 Probst Bernhard DO1YBP N42 M40 5 64,02
7 Ueding Ulrich DK1UU O50 M60 5 66,11
8 Berse Kathrin SWL N28 D 5 69,33
9 Gödtner Ulrich DL8YBR N06 M50 5 69,39
10 Hovestadt Hilmar DL3YES N16 M50 5 69,51
11 Wittek Claus-Dieter DF8QJ L03 M40 5 70,36
12 Matuszczak Dirk DL2EAA L18 M21 5 70,48
13 Wiedemann Jörg SWL O54 M21 5 70,59
14 Kurz Martin DK9JP R10 M60 5 71,17
15 Gebhard Hermann DF2DS O54 M40 5 71,40
16 Kleinsorge Mathias DJ5QX H44 M21 5 74,41
17 Deblier Harry ON7HD B M60 5 76,56
18 Wieand Werner DL3YDJ Z34 M40 5 79,44
19 Berse Stefan DO1FOX N28 M19 5 79,45
20 Tetzlaff Hans-Joachim DL5DT O20 M50 5 80,26
21 Verhoeven Johny ON5BU B M40 5 81,26
22 Lietz Wilhelm DL4KCU G46 M60 5 83,45
23 Roßfeld Erich DL5EBY L16 M60 5 95,28
24 Lietz Elfriede SWL G46 D 5 96,14
25 Rieser Fritz DJ4VP O20 M60 5 102,49
26 Radloff Gabriela DL6ZBW F09 D 4 108,13
27 Steckhan Hellmut DL6AAJ H24 M60 2 63,03
28 Radloff Michael SWL F09 M19 1 61,55
Ausrichter/Helfer
Berner Birgit SWL L10
Schwider Dieter DF7XU N06
Smit Dirk DH1YHU L10
|

![]()
Biergartenatmosphäre
nach der Jagd