++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+   *     R E S U L T A T E  D E S  2 M - D A R C - O V -        *   +
+  *D*                                                          *D*  +
+ *A R*    P E I L W E T T B E W E R B (ohne Klassenwertung)   *A R* +
+  *C*                                                          *C*  +
+   *        A M  2 9 . 0 3 . 2 0 0 3  I N  Riesenbeck           *   +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wettkampf:  	am 29-03-2003   ab 14.15 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 Tln=20 +Hel=23
Limitzeit:  	120 min

H i l m a r     H o v e s t a d t DL3YES


belegte   Platz 15   mit der Laufzeit 108:15 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--2--3--5--1--4--Z
Laufzeiten    42+10+17+09+21+09
Laufstrecke   >5600 m
min. Strecke   >5600 m  S-2-3-5-1-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.40:00    0:00
Fuchs 2  15.21:45 * 41:45
Fuchs 3  15.31:26 +3:26 51:26
Fuchs 5  15.48:29 +3:29 68:29
Fuchs 1  15.57:48 +1:48 77:48
Fuchs 4  16.18:47 * 98:47


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzHovestadt, Hilmar
S >> 2 1850 m 1 41:45 (11) 41:45 41:45 41:45
2 >> 3 700 m 1 9:41 (11) 9:41 9:41 9:41
3 >> 5 630 m 1 17:03 (11) 17:03 17:03 17:03
5 >> 1 700 m 1 9:19 (11) 9:19 9:19 9:19
1 >> 4 940 m 1 20:59 (11) 20:59 20:59 20:59
4 >> Z 780 m 1 9:28 (11) 9:28 9:28 9:28


Die Ergebnisse der Kategorie
PlNameDOKCallGes-LzFz
 Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
13.  Barstat, Harry  N21  DK9DH 83:25 5  S-4-1-5-3-2-Z  11+15+10+12+16+19  >5600 m
14.  Jung, Eduard  N16  DJ9WB 83:54 5  S-4-1-5-3-2-Z  10+15+12+12+15+21  >5600 m
15.  Hovestadt, Hilmar  N16  DL3YES 108:15 5  S-2-3-5-1-4-Z  42+10+17+09+21+09  >5600 m
16.  Ellerbusch, Christof  N02  DL9KI 96:01 3  S-4-1-2-Z  12+21+30+34  >4220 m
17.  Ellerbusch, Ute  N02  DO4UE 96:03 3  S-4-1-2-Z  12+21+29+34  >4220 m

Veranstalter: DARC-OV Rheine   DL3BBX