++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+   *     R E S U L T A T E  D E S  2 M - D A R C - O V -        *   +
+  *D*                                                          *D*  +
+ *A R*    P E I L W E T T B E W E R B (ohne Klassenwertung)   *A R* +
+  *C*                                                          *C*  +
+   *        A M  2 9 . 0 3 . 2 0 0 3  I N  Riesenbeck           *   +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wettkampf:  	am 29-03-2003   ab 14.15 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 Tln=20 +Hel=23
Limitzeit:  	120 min

O l a f     S c h w i d e r DL5YOS


belegte   Platz 5   mit der Laufzeit 72:44 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--1--5--3--2--Z
Laufzeiten    05+12+10+08+24+14
Laufstrecke   >5600 m
min. Strecke   >5600 m  S-2-3-5-1-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.25:00    0:00
Fuchs 4  14.29:49 +0:49 4:49
Fuchs 1  14.41:38 +0:38 16:38
Fuchs 5  14.51:25 +1:25 26:25
Fuchs 3  14.59:32 +1:32 34:32
Fuchs 2  15.23:43 +1:43 58:43


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzSchwider, Olaf
S >> 4 780 m 19 4:49 (16) 8:59 12:38 4:49
4 >> 1 940 m 19 9:01 (8) 16:01 26:41 11:49
1 >> 5 700 m 16 5:13 (10) 10:51 19:50 9:47
5 >> 3 630 m 14 6:05 (8) 9:29 13:05 8:07
3 >> 2 700 m 14 8:26 (10) 16:22 25:35 24:11
2 >> Z 1850 m 17 10:54 (9) 21:21 66:57 14:01


Die Ergebnisse der Kategorie
PlNameDOKCallGes-LzFz
 Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
3.  Smit, Dirk  L10  DH1YHU 62:09 5  S-4-1-5-3-2-Z  08+10+07+08+13+16  >5600 m
4.  Schnell, Thorsten  N21  DG1YTS 69:13 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+14+10+08+13+17  >5600 m
5.  Schwider, Olaf  N06  DL5YOS 72:44 5  S-4-1-5-3-2-Z  05+12+10+08+24+14  >5600 m
6.  Gödtner, Ulrich  N06  DL8YBR 72:46 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+13+12+08+13+21  >5600 m
7.  Berse, Stefan  N28  DO1FOX 74:32 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+14+11+08+24+11  >5600 m

Veranstalter: DARC-OV Rheine   DL3BBX