++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+   *     R E S U L T A T E  D E S  2 M - D A R C - O V -        *   +
+  *D*                                                          *D*  +
+ *A R*    P E I L W E T T B E W E R B (ohne Klassenwertung)   *A R* +
+  *C*                                                          *C*  +
+   *        A M  2 9 . 0 3 . 2 0 0 3  I N  Riesenbeck           *   +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wettkampf:  	am 29-03-2003   ab 14.15 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 Tln=20 +Hel=23
Limitzeit:  	120 min

T h o r s t e n     S c h n e l l DG1YTS


belegte   Platz 4   mit der Laufzeit 69:13 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--1--5--3--2--Z
Laufzeiten    07+14+10+08+13+17
Laufstrecke   >5600 m
min. Strecke   >5600 m  S-2-3-5-1-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.30:00    0:00
Fuchs 4  14.36:46 +2:46 6:46
Fuchs 1  14.51:15 +0:15 21:15
Fuchs 5  15.00:53 +0:53 30:53
Fuchs 3  15.08:51 +0:51 38:51
Fuchs 2  15.22:02 +0:02 52:02


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzSchnell, Thorsten
S >> 4 780 m 19 4:49 (16) 8:59 12:38 6:46
4 >> 1 940 m 19 9:01 (8) 16:01 26:41 14:29
1 >> 5 700 m 16 5:13 (10) 10:51 19:50 9:38
5 >> 3 630 m 14 6:05 (8) 9:29 13:05 7:58
3 >> 2 700 m 14 8:26 (10) 16:22 25:35 13:11
2 >> Z 1850 m 17 10:54 (9) 21:21 66:57 17:11


Die Ergebnisse der Kategorie
PlNameDOKCallGes-LzFz
 Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
2.  Tuttmann, Josef  Z34  PA1RDF 58:11 5  S-4-1-5-3-2-Z  06+09+12+06+09+16  >5600 m
3.  Smit, Dirk  L10  DH1YHU 62:09 5  S-4-1-5-3-2-Z  08+10+07+08+13+16  >5600 m
4.  Schnell, Thorsten  N21  DG1YTS 69:13 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+14+10+08+13+17  >5600 m
5.  Schwider, Olaf  N06  DL5YOS 72:44 5  S-4-1-5-3-2-Z  05+12+10+08+24+14  >5600 m
6.  Gödtner, Ulrich  N06  DL8YBR 72:46 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+13+12+08+13+21  >5600 m

Veranstalter: DARC-OV Rheine   DL3BBX