++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+   *     R E S U L T A T E  D E S  2 M - D A R C - O V -        *   +
+  *D*                                                          *D*  +
+ *A R*    P E I L W E T T B E W E R B (ohne Klassenwertung)   *A R* +
+  *C*                                                          *C*  +
+   *        A M  2 9 . 0 3 . 2 0 0 3  I N  Riesenbeck           *   +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wettkampf:  	am 29-03-2003   ab 14.15 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 Tln=20 +Hel=23
Limitzeit:  	120 min

I n g r i d     P o m p l u n DL4YCR


belegte   Platz 9   mit der Laufzeit 75:24 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--1--5--3--2--Z
Laufzeiten    09+18+10+08+12+19
Laufstrecke   >5600 m
min. Strecke   >5600 m  S-2-3-5-1-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.25:00    0:00
Fuchs 4  14.33:59 * 8:59
Fuchs 1  14.51:35 +0:35 26:35
Fuchs 5  15.01:22 +1:22 36:22
Fuchs 3  15.09:40 +1:40 44:40
Fuchs 2  15.21:52 * 56:52


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzPomplun, Ingrid
S >> 4 780 m 19 4:49 (16) 8:59 12:38 8:59
4 >> 1 940 m 19 9:01 (8) 16:01 26:41 17:36
1 >> 5 700 m 16 5:13 (10) 10:51 19:50 9:47
5 >> 3 630 m 14 6:05 (8) 9:29 13:05 8:18
3 >> 2 700 m 14 8:26 (10) 16:22 25:35 12:12
2 >> Z 1850 m 17 10:54 (9) 21:21 66:57 18:32


Die Ergebnisse der Kategorie
PlNameDOKCallGes-LzFz
 Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
7.  Berse, Stefan  N28  DO1FOX 74:32 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+14+11+08+24+11  >5600 m
8.  Schlodder, Benjamin  N28  SWL 74:38 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+14+10+08+24+11  >5600 m
9.  Pomplun, Ingrid  N16  DL4YCR 75:24 5  S-4-1-5-3-2-Z  09+18+10+08+12+19  >5600 m
10.  Mülder, Helmut  N16  DG9YIH 81:59 5  S-4-1-5-3-2-Z  11+15+10+12+16+18  >5600 m
11.  Heptner, Ludger  N16  DL1YHL 82:27 5  S-4-1-5-3-2-Z  11+15+10+12+16+18  >5600 m

Veranstalter: DARC-OV Rheine   DL3BBX