++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+   *     R E S U L T A T E  D E S  2 M - D A R C - O V -        *   +
+  *D*                                                          *D*  +
+ *A R*    P E I L W E T T B E W E R B (ohne Klassenwertung)   *A R* +
+  *C*                                                          *C*  +
+   *        A M  2 9 . 0 3 . 2 0 0 3  I N  Riesenbeck           *   +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wettkampf:  	am 29-03-2003   ab 14.15 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 Tln=20 +Hel=23
Limitzeit:  	120 min

D i r k     S m i t DH1YHU


belegte   Platz 3   mit der Laufzeit 62:09 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--1--5--3--2--Z
Laufzeiten    08+10+07+08+13+16
Laufstrecke   >5600 m
min. Strecke   >5600 m  S-2-3-5-1-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.40:00    0:00
Fuchs 4  14.48:24 * 8:24
Fuchs 1  14.58:17 +2:17 18:17
Fuchs 5  15.05:30 +0:30 25:30
Fuchs 3  15.13:09 +0:09 33:09
Fuchs 2  15.26:31 * 46:31


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzSmit, Dirk
S >> 4 780 m 19 4:49 (16) 8:59 12:38 8:24
4 >> 1 940 m 19 9:01 (8) 16:01 26:41 9:53
1 >> 5 700 m 16 5:13 (10) 10:51 19:50 7:13
5 >> 3 630 m 14 6:05 (8) 9:29 13:05 7:39
3 >> 2 700 m 14 8:26 (10) 16:22 25:35 13:22
2 >> Z 1850 m 17 10:54 (9) 21:21 66:57 15:38


Die Ergebnisse der Kategorie
PlNameDOKCallGes-LzFz
 Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
1.  Berse, Matthias  N28  DF1AAA 56:04 5  S-4-1-5-3-2-Z  06+10+05+13+08+14  >5600 m
2.  Tuttmann, Josef  Z34  PA1RDF 58:11 5  S-4-1-5-3-2-Z  06+09+12+06+09+16  >5600 m
3.  Smit, Dirk  L10  DH1YHU 62:09 5  S-4-1-5-3-2-Z  08+10+07+08+13+16  >5600 m
4.  Schnell, Thorsten  N21  DG1YTS 69:13 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+14+10+08+13+17  >5600 m
5.  Schwider, Olaf  N06  DL5YOS 72:44 5  S-4-1-5-3-2-Z  05+12+10+08+24+14  >5600 m

Veranstalter: DARC-OV Rheine   DL3BBX