++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+   *     R E S U L T A T E  D E S  2 M - D A R C - O V -        *   +
+  *D*                                                          *D*  +
+ *A R*    P E I L W E T T B E W E R B (ohne Klassenwertung)   *A R* +
+  *C*                                                          *C*  +
+   *        A M  2 9 . 0 3 . 2 0 0 3  I N  Riesenbeck           *   +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wettkampf:  	am 29-03-2003   ab 14.15 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 Tln=20 +Hel=23
Limitzeit:  	120 min

H e l m u t     M ü l d e r DG9YIH


belegte   Platz 10   mit der Laufzeit 81:59 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--1--5--3--2--Z
Laufzeiten    11+15+10+12+16+18
Laufstrecke   >5600 m
min. Strecke   >5600 m  S-2-3-5-1-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.30:00    0:00
Fuchs 4  14.41:07 +2:07 11:07
Fuchs 1  14.56:15 +0:15 26:15
Fuchs 5  15.06:15 +1:15 36:15
Fuchs 3  15.18:23 +0:23 48:23
Fuchs 2  15.34:19 +2:19 64:19


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzMülder, Helmut
S >> 4 780 m 19 4:49 (16) 8:59 12:38 11:07
4 >> 1 940 m 19 9:01 (8) 16:01 26:41 15:08
1 >> 5 700 m 16 5:13 (10) 10:51 19:50 10:00
5 >> 3 630 m 14 6:05 (8) 9:29 13:05 12:08
3 >> 2 700 m 14 8:26 (10) 16:22 25:35 15:56
2 >> Z 1850 m 17 10:54 (9) 21:21 66:57 17:40


Die Ergebnisse der Kategorie
PlNameDOKCallGes-LzFz
 Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
8.  Schlodder, Benjamin  N28  SWL 74:38 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+14+10+08+24+11  >5600 m
9.  Pomplun, Ingrid  N16  DL4YCR 75:24 5  S-4-1-5-3-2-Z  09+18+10+08+12+19  >5600 m
10.  Mülder, Helmut  N16  DG9YIH 81:59 5  S-4-1-5-3-2-Z  11+15+10+12+16+18  >5600 m
11.  Heptner, Ludger  N16  DL1YHL 82:27 5  S-4-1-5-3-2-Z  11+15+10+12+16+18  >5600 m
12.  Schwider, Dieter  N06  DF7XU 82:50 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+17+07+10+26+16  >5600 m

Veranstalter: DARC-OV Rheine   DL3BBX