++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+   *     R E S U L T A T E  D E S  2 M - D A R C - O V -        *   +
+  *D*                                                          *D*  +
+ *A R*    P E I L W E T T B E W E R B (ohne Klassenwertung)   *A R* +
+  *C*                                                          *C*  +
+   *        A M  2 9 . 0 3 . 2 0 0 3  I N  Riesenbeck           *   +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wettkampf:  	am 29-03-2003   ab 14.15 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 Tln=20 +Hel=23
Limitzeit:  	120 min

D i e t e r     S c h w i d e r DF7XU


belegte   Platz 12   mit der Laufzeit 82:50 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--1--5--3--2--Z
Laufzeiten    07+17+07+10+26+16
Laufstrecke   >5600 m
min. Strecke   >5600 m  S-2-3-5-1-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.20:00    0:00
Fuchs 4  14.26:45 +2:45 6:45
Fuchs 1  14.43:51 +2:51 23:51
Fuchs 5  14.51:02 +1:02 31:02
Fuchs 3  15.01:04 +3:04 41:04
Fuchs 2  15.26:39 * 66:39


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzSchwider, Dieter
S >> 4 780 m 19 4:49 (16) 8:59 12:38 6:45
4 >> 1 940 m 19 9:01 (8) 16:01 26:41 17:06
1 >> 5 700 m 16 5:13 (10) 10:51 19:50 7:11
5 >> 3 630 m 14 6:05 (8) 9:29 13:05 10:02
3 >> 2 700 m 14 8:26 (10) 16:22 25:35 25:35
2 >> Z 1850 m 17 10:54 (9) 21:21 66:57 16:11


Die Ergebnisse der Kategorie
PlNameDOKCallGes-LzFz
 Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
10.  Mülder, Helmut  N16  DG9YIH 81:59 5  S-4-1-5-3-2-Z  11+15+10+12+16+18  >5600 m
11.  Heptner, Ludger  N16  DL1YHL 82:27 5  S-4-1-5-3-2-Z  11+15+10+12+16+18  >5600 m
12.  Schwider, Dieter  N06  DF7XU 82:50 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+17+07+10+26+16  >5600 m
13.  Barstat, Harry  N21  DK9DH 83:25 5  S-4-1-5-3-2-Z  11+15+10+12+16+19  >5600 m
14.  Jung, Eduard  N16  DJ9WB 83:54 5  S-4-1-5-3-2-Z  10+15+12+12+15+21  >5600 m

Veranstalter: DARC-OV Rheine   DL3BBX