++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+   *     R E S U L T A T E  D E S  2 M - D A R C - O V -        *   +
+  *D*                                                          *D*  +
+ *A R*    P E I L W E T T B E W E R B (ohne Klassenwertung)   *A R* +
+  *C*                                                          *C*  +
+   *        A M  2 9 . 0 3 . 2 0 0 3  I N  Riesenbeck           *   +
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wettkampf:  	am 29-03-2003   ab 14.15 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 Tln=20 +Hel=23
Limitzeit:  	120 min

L u d g e r     H e p t n e r DL1YHL


belegte   Platz 11   mit der Laufzeit 82:27 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--1--5--3--2--Z
Laufzeiten    11+15+10+12+16+18
Laufstrecke   >5600 m
min. Strecke   >5600 m  S-2-3-5-1-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  14.30:00    0:00
Fuchs 4  14.41:08 +2:08 11:08
Fuchs 1  14.56:04 +0:04 26:04
Fuchs 5  15.06:09 +1:09 36:09
Fuchs 3  15.18:30 +0:30 48:30
Fuchs 2  15.34:07 +2:07 64:07


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr) mittlere Lzmax. LzHeptner, Ludger
S >> 4 780 m 19 4:49 (16) 8:59 12:38 11:08
4 >> 1 940 m 19 9:01 (8) 16:01 26:41 14:56
1 >> 5 700 m 16 5:13 (10) 10:51 19:50 10:05
5 >> 3 630 m 14 6:05 (8) 9:29 13:05 12:21
3 >> 2 700 m 14 8:26 (10) 16:22 25:35 15:37
2 >> Z 1850 m 17 10:54 (9) 21:21 66:57 18:20


Die Ergebnisse der Kategorie
PlNameDOKCallGes-LzFz
 Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
9.  Pomplun, Ingrid  N16  DL4YCR 75:24 5  S-4-1-5-3-2-Z  09+18+10+08+12+19  >5600 m
10.  Mülder, Helmut  N16  DG9YIH 81:59 5  S-4-1-5-3-2-Z  11+15+10+12+16+18  >5600 m
11.  Heptner, Ludger  N16  DL1YHL 82:27 5  S-4-1-5-3-2-Z  11+15+10+12+16+18  >5600 m
12.  Schwider, Dieter  N06  DF7XU 82:50 5  S-4-1-5-3-2-Z  07+17+07+10+26+16  >5600 m
13.  Barstat, Harry  N21  DK9DH 83:25 5  S-4-1-5-3-2-Z  11+15+10+12+16+19  >5600 m

Veranstalter: DARC-OV Rheine   DL3BBX