DARC-ARDF-FOXORING-AUSBILDUNGS-PEILSEMINAR-DER-DARC-DISTRIKTE-G-L-N-O-R A * * - R *D* ERGEBNISSE EINER DARC-ARDF-FOXORING-AUSBILDUNGS-PEIL- *D* F C *A R* VERANSTALTUNG DER DISTRIKTE G, L, N, O, UND R IN DER *A R* O - *C* JUGENDHERBERGE DORSTEN VOM 4. BIS 6. APRIL 2003. *C* X A * ERGEBNISSE DER ÜBUNGS-VERANSTALTUNG NR. 2 * - R * DF-FOXORING-AUSBILDUNDS-PEILSEMINAR-DER-DARC-DISTRIKTE-G-L-N-O-R-ARDF-* Wettkampf: am 6-04-2003 ab 10.00 Uhr im 80-m-Band Teilnehmer: o.Kat=27 Tln=27 +Hel=40 Limitzeit: 240 min |
| K a t e g o r i e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Pichler, Jens | P51 | DH2SP | 30:15 | 10 | 3 |
| 2. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 33:30 | 10 | 1 |
| 3. | Holzknecht, Gundolf | B20 | DK1NGH | 40:44 | 10 | 8 |
| 4. | Krabs, Harald | N21 | DG5YHK | 46:29 | 10 | 13 |
| 5. | Wittek, Sebastian | L03 | SWL | 51:47 | 10 | 14 |
| 6. | Holzknecht, Arnulf | B20 | DK1NAH | 52:28 | 10 | 7 |
| 7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 52:35 | 10 | 18 |
| 8. | Holzknecht, Sieglinde | B20 | DO1SFW | 54:56 | 10 | 10 |
| 9. | Roßfeldt, Erich | L16 | DL5EBY | 55:02 | 10 | 4 |
| 10. | Holzknecht, Martha | B20 | DB5HM | 56:31 | 10 | 9 |
| 11. | Hübner, Thomas | SWL | 59:58 | 10 | 2 | |
| 12. | Eipper, Bernd | P18 | SWL | 62:10 | 10 | 17 |
| 13. | Lobmeier, Christoph | DL | SWL | 64:07 | 10 | 11 |
| 14. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 65:46 | 10 | 19 |
| 15. | Hübner, Josef | H39 | DL5RX | 74:46 | 10 | 6 |
| 16. | Wittek, Alexander | DL | SWL | 79:52 | 10 | 15 |
| 17. | Wittek, Karl-Heinz | L03 | DK8QZ | 80:21 | 10 | 26 |
| 18. | Furmaniak, Katja | N06 | SWL | 80:56 | 10 | 27 |
| 19. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 80:58 | 10 | 25 |
| 20. | Radloff, Michael | F09 | SWL | 85:12 | 10 | 20 |
| 21. | Radloff, Gabriela | F09 | DL6ZBW | 91:36 | 10 | 21 |
| 22. | Gierlach, Anna | G19 | SWL | 95:17 | 10 | 22 |
| 23. | Gierlach, Julia | G19 | SWL | 97:41 | 10 | 23 |
| 24. | Gierlach, Maria | G19 | SWL | 97:42 | 10 | 24 |
| 25. | Hübner, Thorsten | DL | SWL | 77:23 | 9 | 12 |
| 26. | Eipper, Jens | P18 | SWL | 103:21 | 9 | 5 |
| 27. | Berner, Birgit | DL | SWL | 25:08 | 1 | 16 |
Helfer: Donjak, Ewald O33 -- Wieand, Werner Z34 -- Smit, Dirk L11 -- Berse, Stefan N28 -- Berse, Matthias N28 -- Ueding, Ulrich O50 -- Gierlach, Peter G19 -- Kurz, Martin R10 -- Berse, Kathrin N28 -- Schwider, Dieter N06 -- Buchmann, Ingrid N06 -- Wittek, Claus-Dieter L03 -- Gödtner, Ulrich N06 --
Veranstalter: DARC-ARDF-Foxoring-Ausbildungsseminar, Jugendherberge Dorsten DH1YHU