Distrikt Köln-Aachen
Ergebnisse vom Distriktpeilwettbewerb
Sonntag 06. Juli 2003 in Waldbröl-Niederhausen

80-m-Wettbewerb           max. Laufzeit 120 Min.

 1.  Höfner, Bernd        H19  DL1AQ   5   40:32
 2.  Berse, Matthias      N28  DF1AAA  5   49:17
 3.  Biehl, Dieter        M25  DK8LU   5   51:52
 4.  Tuttmann, Josef      N42  DL8YBL  5   52:22
 5.  Smit, Dirk           L10  DH1YHU  5   54:07
 6.  Schwider, Dieter     N06  DF7XU   5   54:30
 7.  Gödtner, Ulrich      N06  DL8YBR  5   57:43
 8.  Henning, Lutz        N19  DK8JH   5   58:45
 9.  Thewes, Berthold     O05  DL3YEI  5   60:37
10.  Berse, Stefan        N28  DO1FOX  5   64:06
11.  Stedler, Martin      G43  DL3KCY  5   64:15
12.  Lietz, Wilhelm       G46  DL4KCU  5   65:30
13.  Baudisch, Frank      L16  DG1EHH  5   70:37
14.  Berse, Kathrin       N28  -       5   71:30
15.  Schlafke, Jens       Q17  DH3VJ   5   75:50
16.  Kurz, Martin         R10  DK9JP   5   76:05
17.  Höfner, Sylke        H19  DG4AAN  5   77:04
18.  Schöfer, Eberhard    O20  DK7DS   5   79:32
19.  Stedler, Christian   -    -       5   80:43
20.  Ueding, Ulli         O50  DK1UU   5   83:35
21.  Rieser, Fritz        O20  DJ4VP   5   85:00
22.  Schüler, Horst       F17  DL1ZBR  5   86:10
23.  Hornig, Ulrich       O42  DK1QR   5   86:25
24.  Stein, Nils          -    -       5   99:50
25.  Stein, Dirk          G19  DL5KBI  5  100:05
26.  Hohenstein, Walter   G03  DK1JD   4   95:05
27.  Wieland, Peter       G53  DG3KPW  4   96:05
28.  Lietz, Elfriede      G46  -       4  110:20
29.  Stein, Angelika      -    -       2  115:00
----------------Zeitüberschreitung--------------
30.  Viebig, Klaus        K17  DJ6CY   5  122:30


2-m-Wettbewerb            max. Laufzeit 120 Min.

 1.  Berse, Stefan        N28  DO1FOX  5   46:32
 2.  Gödtner, Ulrich      N06  DL8YBR  5   49:00
 3.  Thewes, Berthold     O05  DL3YEI  5   51:00
 4.  Höfner, Bernd        H19  DL1AQ   5   53:51
 5.  Smit, Dirk           L10  DH1YHU  5   65:26
 6.  Biehl, Dieter        M25  DK8LU   5   65:40
 7.  Tuttmann, Josef      N42  DL8YBL  5   72:17
 8.  Henning, Lutz        N19  DK8JH   5   73:08
 9.  Viebig, Klaus        K17  DJ6CY   5   79:20
 9.  Ueding, Ulli         O50  DK1UU   5   79:20
11. Kurz, Martin          R10  DK9JP   5   82:08
12. Hornig, Ulrich        O42  DK1QR   5   84:48
13. Wieland, Peter        G53  DG3KPW  5   86:23
14. Lietz, Elfriede       G46  -       5   90:01
15. Lietz, Wilhelm        G46  DL4KCU  5   90:32
16. Höfner, Sylke         H19  DG4AAN  5   90:52
17. Schlafke, Jens        Q17  DH3VJ   5   95:00
18. Stein, Nils           -    -       5   98:05
19. Stein, Dirk           G19  DL5KBI  5   98:05
20. Schüler, Horst        F17  DL1ZBR  4   83:57
21. Bezold, Helmut        G53  DH0KAF  3  102:21
22. Schwider, Dieter      N06  DF7XU   2   33:13
23. Baudisch, Frank       L16  DG1EHH  2   71:00
24. Rieser, Fritz         O20  DJ4VP   2   73:40
---------------Zeitüberschreitung---------------
25. Hohenstein, Walter    G03  DK1JD   2  125:00