2 - METER START-, bzw. ERGEBNISSLISTE DES OFFIZIELLEN AMATEURFUNK -
PEILWETTBEWERB DES DARC - DISTRIKTES N ( WESTFALEN - NORD )
Ausrichtender DARC - OV : Bielefeld - Sennestadt, DOK N37
Verantwortlicher : Carsten Grünhage, DK2CG
Wettkampf: am 12-10-2003 ab 13.15 Uhr im 2-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=25 Tln=25 +Hel=30
Limitzeit: 120 min
|
| K a t e g o r i e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >5640m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 58:55 | 5 | 7 |
| 2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 59:43 | 5 | 9 |
| 3. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 61:58 | 5 | 24 |
| 4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 64:32 | 5 | 4 |
| 5. | Tuttmann, Josef | Z34 | PA1RDF | 73:24 | 5 | 25 |
| 6. | Schwider, Olaf | N06 | DL5YOS | 78:03 | 5 | 19 |
| 7. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 78:21 | 5 | 22 |
| 8. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 80:47 | 5 | 14 |
| 9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 88:06 | 5 | 23 |
| 10. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 89:15 | 5 | 8 |
| 11. | Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | 111:28 | 5 | 20 |
| 12. | Schlodder, Benjamin | N28 | SWL | 97:49 | 4 | 10 |
| 13. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 111:34 | 4 | 21 |
| 14. | Franz, Berthold | N02 | DJ6SU | 68:36 | 3 | 2 |
| 15. | Berse, Kathrin | N28 | SWL | 71:41 | 3 | 11 |
| 16. | Ellerbusch, Christof | N02 | DL9KI | 72:26 | 2 | 6 |
| 17. | Koll, Helmut | N01 | DJ5WS | 72:55 | 2 | 12 |
| 18. | Ellerbusch, Ute | N02 | DO4UE | 73:32 | 2 | 1 |
| 19. | Koll, Rainer | N01 | SWL | 83:21 | 2 | 13 |
| 20. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 33:58 | 1 | 17 |
| 21. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 33:59 | 1 | 5 |
| 22. | Hoja, Wilhelm | N01 | DJ5KB | 35:39 | 1 | 16 |
| 23. | Berenbrink, Burkhard | N01 | DF8XC | 37:08 | 1 | 3 |
| 24. | Schiele, Ingrid | N01 | SWL | 39:22 | 1 | 15 |
| aL. | Schiele, Helmut | N01 | DJ7YP | 124:57 | 5 | 18 |
Helfer: Donjak, Ewald O33 -- Grünhage, Carsten N37 -- Grünhage, Lore N37 -- Vollmer, Werner N37 -- Wieand, Werner Z34 --
Veranstalter: DARC-OV Bielefeld-Sennestadt, DOK N37, DK2CG