80 - METER START- bzw. ERGEBNISSLISTE DES OFFIZIELLEN AMATEURFUNK -
PEILWETTBEWERB DES DARC - DISTRIKTES L, RUHRGEBIET.
Verantwortlicher : Dirk Smit, DH1YHU, ARDF-Referent Distrikt L
Wettkampf: am 26-10-2003 ab 10.00 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=29 Tln=29 +Hel=33
Limitzeit: 120 min
|
| K a t e g o r i e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 5 . . . . Laufstrecke >6030m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Tuttmann, Josef | Z34 | PA1RDF | 43:32 | 5 | 9 |
| 2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 53:00 | 5 | 7 |
| 3. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 63:56 | 5 | 6 |
| 4. | Roßfeldt, Erich | L16 | DL5EBY | 71:27 | 5 | 4 |
| 5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 72:20 | 5 | 3 |
| 6. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 75:16 | 5 | 2 |
| 7. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 75:33 | 5 | 2 |
| 8. | Baudisch, Frank | L16 | DG1EHH | 75:43 | 5 | 2 |
| 9. | Lietz, Elfriede | G46 | SWL | 77:04 | 5 | 2 |
| 10. | Ueding, Ulrich | O50 | DK1UU | 77:14 | 5 | 2 |
| 11. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 77:48 | 5 | 2 |
| 12. | Matuszczak, Dirk | L18 | DL2EAA | 77:58 | 5 | 2 |
| 13. | Barstat, Harry | N21 | DK9DH | 80:23 | 5 | 9 FM |
| 14. | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 87:54 | 5 | 2 |
| 15. | Somers, Jo | PA | PA0SOM | 89:13 | 5 | 2 |
| 16. | Grühn, Peter | DL | DH6DAP | 103:51 | 5 | 2 |
| 17. | Grühn, Julia | DL | SWL | 103:59 | 5 | 2 |
| 18. | Grühn, Gero | DL | SWL | 104:06 | 5 | 2 |
| 19. | Grühn, Beatrix | DL | DH6DCP | 104:07 | 5 | 2 |
| 20. | Mengel, Kerstin | L16 | DF7BK | 104:14 | 5 | 2 |
| 21. | Mengel, Andreas | L16 | DF2JC | 104:16 | 5 | 2 |
| 22. | Bensberg, Fritz | L16 | DF6JF | 104:19 | 5 | 2 |
| 23. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 104:50 | 5 | 2 |
| 24. | Hohenstein, Walter | G03 | DK1JD | 104:54 | 5 | 2 |
| 25. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 105:42 | 5 | 2 |
| 26. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 69:43 | 4 | 2 |
| 27. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 117:15 | 4 | 2 |
| aL. | Seeliger, Johanna | L15 | 120:34 | 3 | 2 | |
| aL. | Seeliger, Hans-Dieter | L15 | DJ8DS | 120:36 | 3 | 2 |
Helfer: Berner, Birgit -- Donjak, Ewald O33 -- Smit, Dirk L10 -- Wieand, Werner Z34 --
Veranstalter: ARDF-Referent Distrikt L, Dirk Smit DH1YHU